アユソー爆走!2024ティレーノ~アドリアティコ第1ステージの結果とハイライト動画
アユソー爆走!2024ティレーノ~アドリアティコ第1ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜から始まったイタリアの名物ステージレース、ティレーノ~アドリアティコ(Tirreno Adriatico)。その初日の第1ステージは個人TTだ。そこではUAEのエース、「フアン・アユソーが爆走」と韻を踏みたくなる好走を見せた。そんな第1ステージの結果とハイライト動画を。
第1ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 0:01 |
3 | Jonathan Milan | Lidl – Trek | 0:12 |
4 | Ethan Vernon | Israel – Premier Tech | 0:13 |
5 | Josef Černý | Soudal – Quick Step | 0:15 |
6 | Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 0:16 |
7 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | 0:17 |
8 | Kévin Vauquelin | Arkéa – B&B Hotels | 0:18 |
9 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 0:22 |
10 | Romain Grégoire | Groupama – FDJ | 0:23 |
総合トップ10
1 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 0:01 |
3 | Jonathan Milan | Lidl – Trek | 0:12 |
4 | Ethan Vernon | Israel – Premier Tech | 0:13 |
5 | Josef Černý | Soudal – Quick Step | 0:14 |
6 | Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 0:15 |
7 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | 0:17 |
8 | Kévin Vauquelin | Arkéa – B&B Hotels | 0:18 |
9 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 0:22 |
10 | Romain Grégoire | Groupama – FDJ | ,, |
各賞1位
総合1位 | Juan Ayuso(UAE Team Emirates) |
---|---|
ポイント賞1位 | UAE Team Emirates |
新人賞1位 | UAE Team Emirates |