ポガチャル独走の山頂フィニッシュ。2024ボルタ・ア・カタルーニャ第2ステージの結果とハイライト動画
ポガチャル、今日は何キロ独走?2024ボルタ・ア・カタルーニャ第2ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜の2024ボルタ・ア・カタルーニャ第2ステージは山岳でゼロ度になろうかという低温と雨という過酷なコンディションだった。しかし誰もが予想どおりの結果となった。どんな結果かはもう言うまでもないだろう。そんな第2ステージの結果とハイライト動画をまとめて。
第2ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 1:23 |
3 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | 1:24 |
4 | João Almeida | UAE Team Emirates | 1:38 |
5 | Lenny Martinez | Groupama – FDJ | 1:43 |
6 | Chris Harper | Team Jayco AlUla | 1:44 |
7 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 1:47 |
8 | Enric Mas | Movistar Team | 1:49 |
9 | Wout Poels | Bahrain – Victorious | 2:03 |
10 | Manuel díaz José | Burgos – BH | ,, |
総合トップ10
1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 1:35 |
3 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | 1:38 |
4 | João Almeida | UAE Team Emirates | 1:56 |
5 | Lenny Martinez | Groupama – FDJ | 2:01 |
6 | Chris Harper | Team Jayco AlUla | 2:02 |
7 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | ,, |
8 | Enric Mas | Movistar Team | 2:07 |
9 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 2:21 |
10 | Manuel díaz José | Burgos – BH | ,, |
各賞1位
総合1位 | Tadej Pogačar(UAE-TeamEmirates) |
---|---|
ポイント賞1位 | Tadej Pogačar(UAE-TeamEmirates) |
山岳賞1位 | Tadej Pogačar(UAE-TeamEmirates) |
新人賞1位 | Lenny Martinez(GroupamaーFDJ) |
ま た ポ ガ チ ャ ル か
ポガチャル「ヴィンゲゴーいないと面白くない!」
ヴィンゲゴー「ツールで待ってるぞ」
もうその二人だけ別リーグで走らせたほうが・・