またまたUAE。2024 ツール・ド・スイス第7ステージの結果とハイライト動画
2024 ツール・ド・スイス第7ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜の2024ツール・ド・スイス第7ステージの結果とハイライト動画。
第7ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Adam Yates | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | João Almeida | UAE Team Emirates | ,, |
3 | Matthew Riccitello | Israel – Premier Tech | 0:14 |
4 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 0:16 |
5 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | ,, |
6 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | ,, |
7 | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | ,, |
8 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | ,, |
9 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:32 |
10 | Enric Mas | Movistar Team | 0:35 |
総合トップ10
1 | Adam Yates | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | João Almeida | UAE Team Emirates | 0:31 |
3 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 1:51 |
4 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | 2:50 |
5 | Matthew Riccitello | Israel – Premier Tech | 3:02 |
6 | Enric Mas | Movistar Team | 3:23 |
7 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 3:54 |
8 | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | 4:03 |
9 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:41 |
10 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 4:59 |
各賞1位
総合1位 | Adam Yates(UAE-TeamEmirates) |
---|---|
ポイント賞1位 | Adam Yates(UAE-TeamEmirates) |
山岳賞1位 | Adam Yates(UAE-TeamEmirates) |
新人賞1位 | Mattias Skejlmose(Lidl-Trek) |