【7/23更新】ツール終了後のUCIチームランキング
2024年7月23日更新のUCIチームランキング
Share your love
さきほどの記事「アスタナのルツェンコがイスラエルへ移籍か」でも少し触れたが、2024ツール・ド・フランスが終了し、その結果をふまえた最新版UCIチームランキングが本日発表された。
7/23更新のUCIチームランキングTOP40
順位 (±は前回順位との差) | チーム名(略称) | 国籍 | UCIポイント |
---|---|---|---|
1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 26055.42 |
2 +5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 12616.98 |
3 -1 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 12298.16 |
4 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 11541 |
5 -2 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) | FRA | 11100.98 |
6 +2 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 11051.11 |
7 -1 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 10583 |
8 -3 | RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | GER | 10310 |
9 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 8122 |
10 +1 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 7961 |
11 +1 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 7782.45 |
12 -2 | GROUPAMA-FDJ (GFC) | FRA | 7231 |
13 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 7014.74 |
14 +2 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 6775 |
15 -1 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 6718.55 |
16 +3 | INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | BEL | 6542 |
17 -2 | ARKEA-B&B HOTELS (ARK) | FRA | 6226 |
18 -1 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 6181 |
19 -1 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) | NED | 5907 |
20 | COFIDIS (COF) | FRA | 5167.55 |
21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 4601.14 |
22 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 3461 |
23 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 3221 |
24 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 2563 |
25 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 2406.72 |
26 | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’ (VBF) | ITA | 2289 |
27 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 2161 |
28 | TEAM POLTI KOMETA (PTK) | ITA | 1774 |
29 | TERENGGANU CYCLING TEAM (TSG) | MAS | 1740.33 |
30 | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY (ICA) | ISR | 1231 |
31 +2 | TEAM FELT FELBERMAYR (RSW) | AUT | 1113 |
32 -1 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 1087 |
33 -1 | ROOJAI INSURANCE (R0I) | THA | 1084.33 |
34 | ATT INVESTMENTS (ATT) | CZE | 1018 |
35 | BINGOAL WB (BWB) | BEL | 997 |
36 | TDT-UNIBET (TDT) | NED | 994 |
37 | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 (AUB) | FRA | 984 |
38 | LIDL-TREK FUTURE RACING (LTF) | USA | 920 |
39 | JCL TEAM UKYO (JCL) | JPN | 894 |
40 | TEAM BRIDGELANE (BLN) | AUS | 841 |
ワールドチームとしての最下位は21位のアスタナである。そして日本チームのJCLチーム右京は39位。
今年からいきなり強くなったDecathlon AG2R La Mondialeが5位でトップ5圏内をキープ。
原則的には2025年シーズン終了までのUCIポイントでProTeamへの降格が決定されるわけだが、アスタナ、コフィディス、DSM、アルケアあたりはまだまだどうなるかわからない感じか。
一方でProTeamの1位はロット・デスティニー、そして2位はイスラエル・プレミアテック。このままいけばおそらくこれら2チームとワールドチームの下位2チームがそのまま入れ替わることになるだろう。
あれ?タデイ・ポガチャルっていう所属選手1人のチームが10,928ポイントでスーダルとアルペシンの間に入るはずなのでは……??
宇宙人は別枠なので・・・