9/3更新UCIチームランキング
2024/9/3更新のUCIチームランキング
Share your love
いよいよ今日からブエルタ・ア・エスパーニャも最終週に突入。ベン・オコナー(Ben O’Connor)がまだ総合リーダーとして粘っているものの、2位以下とのタイム差もどんどん小さくなっているため総合優勝は依然として混迷状態。多くの人間は「それでもまぁログリッチやろなぁ」と思っていると思うが、はたしてどうなるか。
さてそのブエルタ最終決戦の前に、9月3日に更新された最新のUCIチームランキングを見ておこう。
最新のUCIチームランキングトップ40
ワールドチームで降格リスクが大きい2チームは太字にした。
順位 (±は前回との差) | チーム名 | 国籍 | UCIポイント |
---|---|---|---|
1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 28964.84 |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 16279.98 |
3 +1 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 13733.16 |
4 -1 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 13603.11 |
5 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 13552 |
6 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) | FRA | 12024.98 |
7 | RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | GER | 11494 |
8 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 11240 |
9 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 10129.72 |
10 | GROUPAMA-FDJ (GFC) | FRA | 9018 |
11 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 8807 |
12 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 8655.45 |
13 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 7701 |
14 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 7693.74 |
15 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 7424.71 |
16 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 7354.26 |
17 | ARKEA-B&B HOTELS (ARK) | FRA | 7255 |
18 +1 | INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | BEL | 6979 |
19 -1 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) | NED | 6964.3 |
20 | COFIDIS (COF) | FRA | 5567.55 |
21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 5035.14 |
22 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 4262 |
23 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 3623 |
24 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 3318 |
25 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 2858.15 |
26 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 2776 |
27 | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’ (VBF) | ITA | 2515 |
28 | TEAM POLTI KOMETA (PTK) | ITA | 1936 |
29 | TERENGGANU CYCLING TEAM (TSG) | MAS | 1826.33 |
30 +1 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 1635 |
31 -1 | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY (ICA) | ISR | 1498 |
32 | TEAM FELT FELBERMAYR (RSW) | AUT | 1225 |
33 +3 | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 (AUB) | FRA | 1202.99 |
34 -1 | ROOJAI INSURANCE (R0I) | THA | 1194.33 |
35 | TDT-UNIBET (TDT) | NED | 1157 |
36 -2 | ATT INVESTMENTS (ATT) | CZE | 1155 |
37 | BINGOAL WB (BWB) | BEL | 1077 |
38 +4 | JCL TEAM UKYO (JCL) | JPN | 1026 |
39 -1 | LIDL-TREK FUTURE RACING (LTF) | USA | 956.99 |
40 -1 | MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) | POL | 928.02 |
ワールドチームで降格圏内にいるのは引き続いてやはりコフィディス(20位)とアスタナ(21位)である。両チームのポイント差も少ない。
アスタナは今年の移籍市場で積極的な大型(?)補強を実行している。これからもまだ新契約の発表が続くだろう。いうまでもなく来年からスポンサーになる中国企業が巨額のチーム予算を投入してくれるからだ。
また逆にワールドチームへ復帰する可能性が高いProTeamについては、やはりロット・デスティニー(9位)とイスラエル・プレミアテック(11位)の2チームだ。このうちロット・デスティニーについてはデスティニー社がスポンサーから外れるかもしれないとも言われていて(契約はまだあるようだが)、来年度の体制について少し不安なところがある。