2024クロ・レース第2ステージの結果とハイライト動画
2024クロ・レース第2ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜の2024クロ・レース(CRO Race)第2ステージの結果とハイライト動画を。
第2ステージのコース
Cro Race 2024 – Stage 2
— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 2, 2024
🚩 Biograd na Moru
🏁 Novalja
🚴🏻♂️ 114.5 Km
Weather: 🌧 19°C, heavy intensity rain
Route: https://t.co/LX2w8kAuIH pic.twitter.com/S5uXKBvhXZ
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Sebastián molano Juan | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Giovanni Lonardi | Team Polti Kometa | ,, |
3 | Sam Welsford | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
4 | Nicolò Buratti | Bahrain – Victorious | ,, |
5 | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | ,, |
6 | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | ,, |
7 | Edoardo Zambanini | Bahrain – Victorious | ,, |
8 | Mirco Maestri | Team Polti Kometa | ,, |
9 | Javier Serrano | Team Polti Kometa | ,, |
10 | Ben Turner | INEOS Grenadiers | ,, |
総合トップ10
1 | Giovanni Lonardi | Team Polti Kometa | 1位との差 |
2 | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | 0:02 |
3 | Cyrus Monk | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:06 |
4 | Sam Welsford | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:08 |
5 | Alberto Bruttomesso | Bahrain – Victorious | ,, |
6 | Fred Wright | Bahrain – Victorious | ,, |
7 | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 0:09 |
8 | Nicolas Gojković | Adria Mobil | ,, |
9 | Jordy Bouts | TDT – Unibet Cycling Team | 0:10 |
10 | Lund andresen Tobias | Team dsm-firmenich PostNL | ,, |
各賞1位
総合1位 | Giovanni Lonardi(Team Polti Kometa) |
---|---|
ポイント賞1位 | Giovanni Lonardi(Team Polti Kometa) |
山岳賞1位 | Axel van der Tuuk(Metec – SOLARWATT p/b Mantel ) |
新人賞1位 | Alberto Bruttomesso(Bahrain – Victorious ) |