<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019Giro de Italia | Bike News Mag</title>
	<atom:link href="https://bikenewsmag.com/ro/tag/2019giro-de-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bikenewsmag.com/ro</link>
	<description>ロードバイクとロードレースのブログ</description>
	<lastbuilddate>Wed, 05 Jun 2019 03:43:00 +0000</lastbuilddate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bikenewsmag.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-bnm_site_icon-32x32.jpg</url>
	<title>2019Giro de Italia | Bike News Mag</title>
	<link>https://bikenewsmag.com/ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2019ジロ第18ステージ】自転車をプロトンに投げ捨てた犯人の国籍やその犯行動機は？イタリア国外追放処分。</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/05/about-perpetrator-who-thew-bike-into-peleton-at18thstage-of-2019girodeitalia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=about-perpetrator-who-thew-bike-into-peleton-at18thstage-of-2019girodeitalia</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/05/about-perpetrator-who-thew-bike-into-peleton-at18thstage-of-2019girodeitalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 05 Jun 2019 03:40:14 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019Giro de Italia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=14785</guid>

					<description><![CDATA[<p>情報源：Man who threw bike into path of Giro d&#8217;Italia riders to be deported from Italy 今年のジロ第18ステージを覚えてるかな？NippoのCimaが栄光の逃げ切り勝利を挙げた日のやつ。次の動画を参照。 pic.twitter.com/BZsXxKhpXs &#8212; Sacha Modolo (@SachaModolo) 2019年5月30日 この日、そのCimaを含む逃げの集団の前に、突如一人のおっさんが道路上に乱入し、道路に自転車を投げ捨て、プロトンの進行を妨害しようとした事件があったやろ？今回、その犯人について国籍、年齢、そして犯行の動機が少し判明した。 犯行動機は？ 情報源では、イタリア紙Oggi Trevisoによる記事が紹介されてて、次のことが判明したもよう。（参照：Oggi Trevis, &#8220;Lancia una bici durante il Giro, sarà espulso dall’Italia&#8220;) 年齢は44歳 国籍はチュニジア 住所はイタリアのVittorio Veneto そして気になる犯行動機やけど、いわば逆恨みであり、報復目的だったもよう。 どういうことかというと、どうやらこの男は以前に薬物関係の犯罪で有罪に処せられていたらしい。つまり、それに対する報復が今回の行動というわけ。 この薬物関係の犯罪ってのは、通常の薬物事件という意味なのか、ロードレース界特有のドーピング関連なのは不明。 ま、ええ迷惑やで。アホかいな。 なお、国外追放処分となったもよう。出来る限り早期に処分が執行されるとのこと。</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/05/about-perpetrator-who-thew-bike-into-peleton-at18thstage-of-2019girodeitalia/">【2019ジロ第18ステージ】自転車をプロトンに投げ捨てた犯人の国籍やその犯行動機は？イタリア国外追放処分。</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/05/about-perpetrator-who-thew-bike-into-peleton-at18thstage-of-2019girodeitalia/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【総括】2019ジロ・デ・イタリア全体の感想。</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/03/2019girodeiltalia-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019girodeiltalia-review</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/03/2019girodeiltalia-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 03 Jun 2019 03:01:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[2019Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=14748</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年のジロ・デ・イタリアが終わった。優勝予想は思いっきり外れた。ワシとしてはまさかの結果やった。皆様方におかれましてはいかが？ というわけで今回はジロ全体を通して思ったことをチョロっと書く。いわば総括。連合赤軍のアレじゃないよ。 全体を通しての感想を一言でいうと &#x1f3c6; #Giro d&#8217;Italia 2019 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazMMaglia Ciclamino @segafredoitalia: @Ackes171 Maglia Azzurra @BancaMediolanum: @giuliocicco1Maglia Bianca @EurospinItalia: @SupermanlopezN Rankings &#124; Classifiche: https://t.co/KotyBehJvG pic.twitter.com/AWUr49c39o — Giro d&#8217;Italia (@giroditalia) 2019年6月2日 ずばり、去年がおもしろすぎた。 間違いなく去年はロードレース史上に残る、最もおもしろいグランツールの1つとして語り継がれるレベルの神回やった。 Simon Yatesの快進撃と衝撃の失速、Tom Dumoulin vs Chris FroomeとFroomeの80㎞逃げ、熱い男Thibaut Pinotの悲しすぎる最終日リタイア、新人賞ジャージ争いなどなど、実に熱かった。 そんな史上最高レベルでおもしろかった去年と比べるのは可哀そうではあるけれども、どうしても比べてしまう。そして今年はイマイチの盛り上がりやった。 残念だったこと Buonanotte. #Giro pic.twitter.com/Pfmmh4YhfU — Giro d&#8217;Italia (@giroditalia) 2019年6月1日 デュムラン（大） まずTom Dumoulinの序盤でのリタイアやね。本人にとっても、チームにとっても、Giro d&#8217;Italia全体にとっても痛すぎた。これが盛り上がりに欠けたと思う要因の1つ。 Simon Yates 次に、Simon Yatesの不調。最大のライバルだったであろうTom Dumoulinがいなくなって気が抜けたのか？いやそんなことはないと思うけど、去年のジロ、そして去年のブエルタと比べても、明らかにコンディションが悪そうで、そのせいか登板力が激減してた。 去年のジロで魅せた、プロトンで一番かっこいいと思わすほどのダンシングでの攻撃が見られなかった。あの圧倒的な攻撃力は一体どこにいったのか？結果論でしかないけど、ツールに照準合わせたほうが良かったのかも？ コース設定のまずさ 去年のツールもそうやけど、コース設定が不味いと思う。たしかにグランツールごとに個性を出すのは大事やけど、個性を出すのを重視した結果、盛り下がってたら意味がないわけよ。 ジロの個性は伝統的な山岳の厳しさと美しさ。でもだからといって、それを過大に強調しすぎるとスプリンターがサヨナラしてしまう。さらに、何日も断続的または連続的に厳しい山岳が続くと、みんなお見合いするだけ。 たしかにスプリンターが帰ろうが帰らまいが総合争いには関係ないけど、それでも、レース全体としての見た目の華やかさだったり、グルペットのネタ感が減ってしまう。毎年スプリントステージを何個も設定しとるんやから、スプリンターもレースのおもしさの1つの要素や。 せやのに、なんで主催者側はそのおもしろさの1つを、途中で自ら捨てるようなコースを設定するのか。 そりゃ、基本的にはジロってのはクライマーや総合勢のためのグランツールやし、山岳の厳しさがジロの最大の個性でもあるし、いろいろな事情をうまい調整してコース設定しとるんやろうけどそれやったらその中途半端さももっと大事にせなアカンよ。 ツールの華やかさの要素の1つは、確実に最終日のシャンゼリゼ、栄光のスプリント合戦にあるからね。最後までプロトンの大きさは大きいほうが華やかさは当然大きい。 それに、ジロの個性を前面に押し出して厳しい山岳をちりばめたり、後半につめこんだりしても、いうほど盛り上がるか？去年はたまたま神回だっただけやろ。ほとんどはお見合い合戦で、最後の数キロだけ競争するだけってなってるだけやん。たとえ途中でアタックしても、どうせ後でおいついてくるし。 昔と今のプロトンは戦法・戦略が異なってるし、プロチームや選手の平均レベルが昔よりもはるかに上がってる。プロチームの戦略が昔と比べて変化してるのに、コース設定は昔のままやと絶対に主催者の思うようにはレースは展開せーへんよ。 時代は変わってるのだから、ジロも変わらなきゃ。 ？？「変わらなきゃも変わらなきゃ」 楽しみなこと &#x1f5bc;&#xfe0f; Postcard from Verona #Giro pic.twitter.com/gAKNKgmlXh — Giro d&#8217;Italia (@giroditalia) 2019年6月2日 一方で。未来への明るい材料もいろいろ発見できたジロでもあった。 Richard Carapaz まずはなんといってもRichard Carapaz。26歳という若さでのジロ総合優勝。モビ☆スタからキンタナがどっかへ移籍する噂もある中、キンタナの後継者となり、チームのエースとして君臨することが期待できる。 モビ☆スタは、キンタナもランダもいなくなる噂もあり、そしてバルベルデも引退が近い。そんなチームを救う絶対的エースとして嘱望される。 Giulio Ciccone 次にTrekの山岳王Giulio Ciccone。チッコーネ。「ちっこいね」、じゃなくて、チッコーネ。デカイ。実力・才能ともにデカイ。いろいろ微妙で低迷しがちなTrekを救う最大の光となれるはず。ツールにも出てほしいと思うけど、やっぱり休養するかな。若いからといって無茶させるわけにはいかへんしね。ブエルタもあるし。 え、Richie Porte？いやもう歳やし…… あと、TrekはBauke Mollemaに復活の兆し？そろそろええ歳やけどね。 今後Cicconeは、TT能力の向上が最大の課題やろね。今の時代、TTが弱いと圧倒的に総合争いにとって不利やし。 ニエベとチャベス Mitchelton-ScottはSimon Yatesが予想外の低迷の憂き目にあったけど、ベテランのニエベおじさんの安定した強さと、これまで病気で苦しんでたエステバン・チャベスの完全復活が好材料。この二人がツールにも出場となれば、他チームにとって脅威になるよ。 Primož Roglič 今回のジロは惜しい結果となったけど、グランツールをエースとして走り切る経験は確実に積めた。総合優勝できるだけの力があるのは証明ずみ。 でも、チームがアカン。さっさと違うチームに行こうや。 Trekがいいと思うで。山岳アシストにGiulio Ciccone、Bauke Mollema、それにGianluca BrambillaやNicola Conciとかもいるしね。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/03/2019girodeiltalia-review/">【総括】2019ジロ・デ・イタリア全体の感想。</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/03/2019girodeiltalia-review/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2019ジロ】最後の山！本日の第20ステージのコース概要</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/01/2019girodeitalia-20thsatage-courseprofile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019girodeitalia-20thsatage-courseprofile</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/01/2019girodeitalia-20thsatage-courseprofile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 01 Jun 2019 07:20:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=14730</guid>

					<description><![CDATA[<p>いよいよ今年のジロ・デ・イタリアも今日の第20ステージと明日の第21ステージを残すのみ。明日は個人TT、ゆえに今日の第20ステージが最後の山のステージ。文字通り、最後の「山場」となる。 そんな今日の第20ステージはどんなコースとなっているのかを見ていこう。 堂々の★5つ！最難関ステージ！ 全体 コース全体はこのようになる。山が5つ。特徴的なのは最後の連続する山2つあること。ゴールまで距離20㎞の間に2つの山（？）が連続で登場する。1つ目の山を下ってすぐまた登って山頂フィニッシュ。そんなコース。 1つ目の山 登坂距離18.7㎞で、1106m登る。平均斜度5.9％。登り口からずっと斜度6%以上。しかし山頂手前の4㎞ほどはやや斜度が緩んで、平均斜度3.7％に。 モビ☆スタのRichard Carapazに遅れをとっているエースのいるチームはもちろん、トップ10を争う選手がいるチームもこの登りで、チームメイトを逃げさせようと必死に動くか。序盤から自軍の選手を複数名送り込んで先手必勝となるか。 当然、モビ☆スタのアシストをぶっ壊すための動きが見られるはず。 一方総合エースたちはまだここでは動かないはず。 2つ目の山 登坂距離18.9㎞で1443m登る。平均斜度7.6％。山頂は標高2047ｍ。 総合勢、特にVincenzo Nibali、そしてSimon Yatesあたりが動きそうな予感がするのが、この2つ目の山。見てわかるように後半の斜度がヤバい。山頂手前の5㎞あたりから平均斜度10%！途中には最大斜度15%のところもある。 この区間で誰かがまず1つめのアタックをしかけそうな気がする。トップ10やトップ5入りを狙う選手たちが複数動くか？ Nibaliが動けばモビ☆スタは完璧にマークをするはず、しかしタイム差に余裕があるYatesが動くとしたら、モビ☆スタはどうするやろね。泳がせるか？ 3つ目の山 登坂距離20.6㎞で969m登る。平均斜度4.7％。それまでの山に比べると若干登りやすいか？ しかし、こちらも山頂の標高が1980mと2000m近い。すなわち酸素がけっこう薄い。高地に順応できていないとヤバイ。たとえ順応できていても、2つめの山で疲労が溜まっていればやはりヤバイ。 もちろん誰もがこの日までに疲労困憊で、ベストコンディションなんて誰もいないはず。そんな中での2000mの山。いつどの瞬間に、体が動かなくなるかは予測不可能。 ⑤4つ目の山。最大斜度16％！ ラストから2つ目の山。登坂距離11.1kmで605m登る。平均斜度5.5%。 この山の難しさは数字上ではさほどでもない。確かに後半の区間は平均斜度8.3%やからそこはかなりしんどい。でも、ワシはそれよりも、この山の難しさは、「いつどこで最後のアタックをしかけるか」にあると思う。 この山に来るまでにおそらくだいぶ逃げの集団は絞られてるはず。その中から抜け出すのは、この山なのか、それともこれを下ったあとの最後の最後の登りにするのか、その判断こそがこの山の難しさやと思う。最後の最後の登りで頑張るのは当たり前やしね。 駆け引きが最大のポイントになる登りやと思う。みんなで仲良く山頂を通過するか、抜け出し、下りを攻め、そして最後の山に単独で向かうのか。さてどうなるか。 ⑤ 5つ目の山、今年のジロのラストクライム！ 今年のジロ、最後の最後の登り。ラストクライム。登坂距離6.9㎞で506mを登る。平均斜度7.3%。 この登りの距離がもっと短ければ、1つ手前の登りでアタックしかけるのを考える選手も多いと思う。でもここ7㎞とそれなりの距離がある。途中で失速し捕まる可能性が高い。そう考えると、手前の登りをどう処理するかが非常に重要となる。 Vincenzo NibaliにしろPrimož Rogličにしろこの登りに、Richard Carapaz＆モビ☆スタ軍団と仲良く到着してしまうともうそこで敗北は決定。 Jumbo-VismaとBahrain Meridaが、ステージの途中まではモビ☆スタを攻撃するため協調したとしても、こんな最終局面で仲良くはできない。 どちらかが動き、それをCaparapazがチェック、しかしそれを囮にもう片方がカウンターアタックしかけるはず。Caparapazが単独ならば、一人で二人をチェックしなければならなくなる。 だが、Caparapazにチェックされたほうも、それを追うはずなわけで。シーソーゲームのようなアタックの応酬が見られるか？ 泣いても笑っても最後の山岳。夜食の買い出しはすませたか？神様にお祈りは？部屋のスミでドキドキしながらDAZNを見る心の準備はOK？ 本日からAmazonタイムセール開始</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/01/2019girodeitalia-20thsatage-courseprofile/">【2019ジロ】最後の山！本日の第20ステージのコース概要</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/06/01/2019girodeitalia-20thsatage-courseprofile/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2019ジロ】今日の第19ステージのコースについて</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/31/2019girodeitalia-19th-stage-courseprofile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019girodeitalia-19th-stage-courseprofile</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/31/2019girodeitalia-19th-stage-courseprofile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 31 May 2019 02:44:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=14709</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Sting! #Giro 102 Stage 18 &#124; La Stangata! #Giro 102 tappa 18 pic.twitter.com/w3vHvqKMJF &#8212; Giro d&#39;Italia (@giroditalia) 2019年5月30日 昨日の第18ステージはなんと逃げ切り勝利が決まった。この点、ワシは昨日、第18ステージのコース紹介記事で、 逃げ？無理やろ？ と書いた。 (´･ω･` ) … さて、気を取り直して第19ステージのコース概要へ。 全体像。難易度★3つ！ 最後にドーン！（江頭2:50）と大きな山。この山が明日の最終山岳ステージにつながる布石のように思われて仕方ない。終わりの始まり的な。 難易度は★3つ（★5つ満点）。よって普通の難易度。大きな山が1つしかないこと、そして走行距離も短めで151㎞しかないからやろね。 昨日はスプリンターのためのステージ。今日はクライマーのためのステージ。今日と明日の2つがクライマーたちのステージ優勝の最後のチャンス。 でも、明日は総合勢の熾烈な闘いがあるやろうから、クライマーたちも自分のチームのエースを守らないとアカン。自由に動けない。となると、実質今日だけがクライマー最後のステージか？どうやろね。 山頂フィニッシュ。最後の山 登板距離13.6㎞で765m登って山頂フィニッシュ。平均斜度は5.6％、最大斜度は10%（中盤）。数字だけ見れば、プロ基準で普通の山。クライマーなら普段のトレーニングで何度も登る、トレーニングの基準となるような標準的な山といえるか。 ただし距離が長いのがポイント。高出力をどこまで維持できるか。誰もが疲れ果ててるジロの最終週。しかも明日は最後の山岳決戦ステージ。力を温存するか、絞り出すか。 特にRichard Carapaz＆モビ☆スタがどう動くかやろね。 Carapazが調子よければ、この山でも秒差を稼ぐためガチ引きするかも。もしそうなれば、逆にCarapazの調子の良さが証明されることになるから、明日もCarapazが遅れるとは思えない。 つまり、ジロ総合優勝がこの山の走り方次第で、ほぼ決まったと考えられるかもしれない。 世間のおっさんに大人気（？）の「若い女の子になれるボディソープ」【医薬部外品】ロート製薬 デオコ 薬用デオドラント ボディクレンズ 350mLこれでワシもピチピチギャルや しかし、優勝候補たちはあえて、今日のこの山で調子が悪いフリをするのもまた一興。そしてメディアの取材に対してチームぐるみで、弱気なコメントを発するのもまたおもしろいかもね。</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/31/2019girodeitalia-19th-stage-courseprofile/">【2019ジロ】今日の第19ステージのコースについて</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/31/2019girodeitalia-19th-stage-courseprofile/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2019ジロ】今日の第18ステージのコースについて</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/30/2019girodeitalia-18thstage-courceprofile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019girodeitalia-18thstage-courceprofile</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/30/2019girodeitalia-18thstage-courceprofile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 30 May 2019 02:46:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=14659</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨日の第17ステージは同日の予想で書いたとおり20名近い逃げ集団が形成され、レースが展開していった。さて今日の第18ステージはどんなコースになっているのか？ 今日の第18ステージは最後のスプリンターステージ ①コース全体像 スタート直後からまず登っていく。しかし、標高こそ高いものの、登りそのものは500mほど登るだけ。しかも30㎞の距離をかけて500mUPなので、平均斜度は1.6%ちょい。 そして中間にも小さな山がちょっとだけあるけど、まぁスプリンターのためのステージといって間違いない。たとえ登りでスプリンターがちょっと遅れても、後半の平坦区間が長いからトレインをちゃんと組めば余裕で追いつけるやろ。 そして明日からの2連戦、第19ステージ＆第20ステージは最終決戦となる山岳ステージ、最終日は個人TTなので、今日のこの第18ステージが泣いても笑っても最後のスプリンターのためのステージ。 今日このステージで勝てなければ、いままで必死にグルペットで耐えてきた日々とチームが報われない。 逃げ？無理やろ？ ②ゴール前は？ ゴール前の直角コーナーは、 ゴール前5㎞あたりに2つが連続で、ゴール前2㎞に1つある。 総合系上位を抱えるチームも、特にMovistar、そしてBahrain Meridaは危機回避のためガンガン前に出てくるやろうから、とんでもなくカオスになるはず。 注目はDeceuninck-QuickStepの動き。Elia Vivianiがすでにおらへんから、どう動くのか見もの。誰のために、誰がどう動くのか？もしかしたら、3㎞あたりでユンゲルスが一人抜け出すか？調子は良さそうやしね。昨日も逃げに入ってたし。 おすすめ炭酸水。安くてうまい。おすすめはコーラフレーバー。もちろん砂糖とかは全く入ってない。Amazon:VOX ヴォックス 強炭酸水 プレーン 500ml×24本</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/30/2019girodeitalia-18thstage-courceprofile/">【2019ジロ】今日の第18ステージのコースについて</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/30/2019girodeitalia-18thstage-courceprofile/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2019ジロ】今日の第17ステージについて</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/29/2019girodeitalia-17thstage-courseprofile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019girodeitalia-17thstage-courseprofile</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/29/2019girodeitalia-17thstage-courseprofile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 29 May 2019 02:15:45 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=14645</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨日の最難関ステージに続いて一息つく間もなく、今日も第17ステージが行われる。マジ鬼畜スケジュール。だがそれがグランツールたる所以。 昨日は雨かつ低温の山岳ステージ。下りでだいぶ体も冷えた。ひょっとしたら今朝になって体調が急に崩れるという選手もいるかもしれない。そもそも最終週ゆえに肉体の疲労もピークにさしかかってるはず。とにもかくにも「回復できるか」よりも「病気にならない」ことが最優先。 第17ステージは山が4つ 昨日の最難関ステージ直後のステージやから、たぶん総合勢とそのチームはまったりスタートのはず。つまり逃げがスタートすぐに成功する可能性大。当然みんなそれを思ってるやろうから、大集団の逃げになるかも？ そもそもスプリンターもほとんどサヨナラしとるし、スプリンターチームはもはや逃げしかすることがない。守るべきエースはサヨウナラしとるわけで。しかもジロもそろそろおわり。ドカーンと目立たないとね。 まずコースの全体図はこのようになる。 スタート地点からいきなりの下り。そしてすぐに1つ目の山。合計4つの山が設定されてる。走行距離は181㎞。★3つの中難易度のステージ。 1つ目の山 平均斜度4.5％で、距離8.4㎞。まぁまぁ普通の山。プロなら全部アウターで登るか。でも序盤やからインナーでゆるーく上るかもね。 2つ目の山 平均斜度が7.6%、距離3.4㎞。1つ目よりは斜度が上がる。1つ目の山で逃げが決まるやろうけど、その逃げ集団が大きい場合、ここで最初のふるい落としがあるかも？かといって、逃げ集団を小さくしすぎるとその後逃げ続けるときに不利だから、ある程度の人数を確保しながら、ふるいにかける感じ？逃げ集団は大きすぎず、小さすぎずが理想。 3つ目の山 2つ目よりもさらに難易度がちょっとUPという山。平均斜度7.6％、距離6.6km。 2つ目で逃げ集団内のふるい落としが不発なら、ここで発生するはず。最後の山岳で出来る限り自分が有利になるような逃げ集団を作る作業をしなければならない。 最後の山 斜度6.9%、距離5.5㎞。山頂は1635m。 ただし山頂フィニッシュじゃなくて、ちょっとだけトンネルを下って、最後は平地っぽいのを走ってゴール。少数集団の場合、トンネルの暗さを利用してアタックをしかけて独走に持ち込む作戦もありか？ 最大斜度12%のところがあるから、最後まで逃げた集団内からそこでアタックがかかるはず。登り中腹あたりか。 また、総合勢もそこを利用して、最後だけ秒差を稼ごうとアタックをかますか？もちろん、その場合も注目はMovistar勢とVincenzo Nibali。 以上、今日のステージはこんな感じ。Giulio Cicconeはまだ山岳ポイントを貪欲に狙うか？？ おすすめ炭酸水。安くてうまい。おすすめはコーラフレーバー。もちろん砂糖とかは全く入ってない。Amazon:VOX ヴォックス 強炭酸水 プレーン 500ml×24本</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/29/2019girodeitalia-17thstage-courseprofile/">【2019ジロ】今日の第17ステージについて</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/29/2019girodeitalia-17thstage-courseprofile/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2019ジロ】第16ステージの感想。恐怖の下りとTrekのダイアモンドの輝き</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/29/2019girodeitalia-16thstage-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019girodeitalia-16thstage-review</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/05/29/2019girodeitalia-16thstage-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 29 May 2019 01:38:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[2019Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Ciccone]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=14626</guid>

