<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019World Championships | Bike News Mag</title>
	<atom:link href="https://bikenewsmag.com/ro/tag/2019world-championships/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bikenewsmag.com/ro</link>
	<description>ロードバイクとロードレースのブログ</description>
	<lastbuilddate>Tue, 18 Feb 2020 02:37:06 +0000</lastbuilddate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bikenewsmag.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-bnm_site_icon-32x32.jpg</url>
	<title>2019World Championships | Bike News Mag</title>
	<link>https://bikenewsmag.com/ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UCI世界選手権を開催すると経済効果はいくらか？2019年ヨークシャーのハロゲイトの例</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2020/02/18/how-much-harrogate-in-yorkshire-got-as-benefit-by-hosting-uci-worldchampionships/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-much-harrogate-in-yorkshire-got-as-benefit-by-hosting-uci-worldchampionships</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2020/02/18/how-much-harrogate-in-yorkshire-got-as-benefit-by-hosting-uci-worldchampionships/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 18 Feb 2020 02:37:06 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[World Championships]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=19501</guid>

					<description><![CDATA[<p>UCI世界選手権ロードレースの経済効果のデータ。2019年度ヨークシャーのハロゲイトの場合</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2020/02/18/how-much-harrogate-in-yorkshire-got-as-benefit-by-hosting-uci-worldchampionships/">UCI世界選手権を開催すると経済効果はいくらか？2019年ヨークシャーのハロゲイトの例</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2020/02/18/how-much-harrogate-in-yorkshire-got-as-benefit-by-hosting-uci-worldchampionships/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019世界選手権はTV視聴者数が激増！その要因は？</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2020/01/28/2019yorkshire-world-champion-ships-had-a-record-breaking-increase-of-tv-audience/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019yorkshire-world-champion-ships-had-a-record-breaking-increase-of-tv-audience</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2020/01/28/2019yorkshire-world-champion-ships-had-a-record-breaking-increase-of-tv-audience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 28 Jan 2020 02:07:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019World Championships]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=19137</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019世界選手権の視聴者数が激増。</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2020/01/28/2019yorkshire-world-champion-ships-had-a-record-breaking-increase-of-tv-audience/">2019世界選手権はTV視聴者数が激増！その要因は？</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2020/01/28/2019yorkshire-world-champion-ships-had-a-record-breaking-increase-of-tv-audience/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜMathieu van der Poelが突然失速したのか？本人コメント。2019世界選、残り12ｋｍ。</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/what-happend-to-mathieu-van-der-poel-at-worldchampionships-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-happend-to-mathieu-van-der-poel-at-worldchampionships-2019</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/what-happend-to-mathieu-van-der-poel-at-worldchampionships-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 30 Sep 2019 06:55:32 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu van der Poel]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=16765</guid>

					<description><![CDATA[<p>1日中強風と雨そして低温が選手全員を苦しめ、地獄のクラシックレースさながらのサバイバルレースになってしまった昨夜の世界選手権メンズエリートロードレース。 その悪天候が全チームの全選手の全てを狂わせたといっても過言ではない。参加チームの関係者も視聴者も誰もが「まさかこうなるとは…」という感想だったと思う。 オランダの思惑通りだったかのように思えた… そんな日、優勝候補最右翼だった一人がオランダのバケモノMathieu van der Poel（以下MVDP）。残り33キロあたりでメイン集団から果敢に飛び出し、Matteo Trentinなどをひきつれ先頭集団へジャンプした。 先頭に合流後も積極的にその集団を牽引し続け、誰もが消耗している中でも余裕がありそうに見えた。この段階では誰もが「おいおい、またMVDPが勝つのかよ」と思ったはず。オランダチームとしても盤石かどうかは知らんけど、ある程度の予想してた通りの展開になったはず。つまりオランダが勝つ流れが見えていた。 しかし、みんなが覚えてるように最後の周回に魔物が彼を襲った。残り十数キロで突然の失速。 Mathieu van der Poelに何が？本人コメント MVDP本人はレース後のインタビューでそのときの状況についてこう述べる。 “I felt pretty good. But then all of a sudden, the tank was empty,” From Cycling Weekly, &#8220;Mathieu van der Poel left ‘dizzy and empty’ in punishing Yorkshire Worlds race&#8221; 訳「レース中はかなり調子はよかった。でもあのとき全くの突然、体力が空になってもうた」 “I’m quite okay now actually. That’s a strange thing. The first 20 minutes after that I had to let the group go I was really dizzy and empty. But then the last four or five kilometres I was good again. So it was kind of strange.” From Cycling Weekly, &#8220;Mathieu van der Poel left ‘dizzy and empty’ in punishing Yorkshire Worlds race&#8221; 訳「（レース後の）今はなんともないんやけどね。ほんま不思議やわ。メイン集団から飛び出した20分後に、マジでめまいがしてて体が動かんようになった。でも、それから残り4ｋｍか5ｋｍになったらまた体が元に戻ったんよ。ちょっとした不思議やわ」 “It’s [&#8230;]</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/what-happend-to-mathieu-van-der-poel-at-worldchampionships-2019/">なぜMathieu van der Poelが突然失速したのか？本人コメント。2019世界選、残り12ｋｍ。</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/what-happend-to-mathieu-van-der-poel-at-worldchampionships-2019/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【極限のサバイバル】2019世界選手権ロードの感想。雨風低温！ジルベールがレムコが新城がバルベルデが…</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/2019-uci-world-championships-men-elite-roadrace-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019-uci-world-championships-men-elite-roadrace-review</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/2019-uci-world-championships-men-elite-roadrace-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 29 Sep 2019 15:36:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[2019World Championships]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=16740</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回の世界選メンズエリートロードレースは予想通り天候が悪い中での開催となった。このブログでも少し前に、「メンズエリートロードレースも距離が短縮されるんじゃないか？」と書いたけど、まさにその通りになった。 そして最終的には、地獄のサバイバルゲームとなった。 悪天候とコース変更と豪華な逃げ 本来なら280㎞の距離だったのが、20㎞ほど短くなったのかな、260㎞ほどの距離となった。しかし周回コース部分は7周回から9周回に直前で変更となった。 そして雨。さらに強風。おまけに低気温。みんなウインドジャケットを着こみ、さながら春先のクラシックを彷彿とさせるコンディションとなった。おもしろ！ レースは予想通りスタート直後からアタック合戦。いきなりのアイルランドのDan Martinが仕掛け、スロベニアのPrimož Rogličがそれを追いかけるとか胸熱の出だし。 その後なんだかんで逃げが決まり、Primož Rogličがその中に。女子の世界選ロードレースはTTに強い選手が大逃げをかまし100㎞を独走して逃げ切り優勝しただけに、おいおい男子でもその再現かよと思ったり。 また、Richard CarapazやNairo QuintanaやSilvan Dillierなども逃げのメンバーに。豪華な逃げ集団が形成される。 雨のせいか、パンクやメカトラがスタート直後から頻発。Mathieu van der Poelもタイヤ交換。 そしてこの水たまりよ。みんな雨の中の我慢大会。ロマンもへったくれもない。 リタイア続出…みんな消えていく 風、雨、寒さという過酷な日となったものの、プロトンに大きなトラブルや落車はないまま周回コースに入る。 ここで小規模な落車に巻き込まれ負傷（した？Philippe Gilbertと、その彼を助けて集団復帰をアシストしたRemco Evenepoelの2名がリタイア。 そして周回を重ねていくと少しずつ役目を終えた選手や、有力選手もちょこちょこ自転車を降りていく。Rohan Dennis、Primož Roglič、Matej Mohoric 、そして単独走行となっていた新城幸也もリタイア。現世界王者Alejandro Valverdeもリタイア。 こんな環境の中、Peter Sagan、Julian Alaphilippe、Mathieu van der Poel、Greg Van Avermaetなどの優勝候補たちが 全く目立たないままレースが進む。トラブルに巻き込まれないからこそ目立たない。運も実力のうちとはこのことか。 スポークも折れる。 先行集団を追うメイン集団もこれだけの人数に。 残り33㎞を切ったところで、ついにMathieu van der Poel（オレンジ色：以下MVDP）が動く！メイン集団から飛び出るアタック！そして、Gianni Mosconなどの先頭グループと合流！ 魔物がマチューを襲う！ 快調にMVDPが先頭集団をリード。しかし、残り12㎞あたりで彼に異変が！ ｱｰ! 突然の失速！うなだれながら1人遅れていく！一体何の魔物が彼を襲ったのか？ トレンティン絶対有利！ これで先頭は4人。その中にイタリア人2名で、Gianni Moscon＆Matteo Trentin。これは絶対にイタリア有利。 しかし、最後数キロで後半ずっと逃げていたGianni Mosconがついに力尽きる。 だが、スプリント力のあるTrentinが絶対優位であることは変わりないように思われた。Trentinがヨーロッパ王者とともに世界王者にも就くのか。 ワシ「これはTrentinで決定やな」 3人でゴール前スプリント 残り200mを切る！Matteo Trentinが先頭でスプリント開始！やったぜ！ ワシ「はい、おめでとう」 ↓ ワシ「工エｴェｪ(´д｀)ｪェｴエ工」</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/2019-uci-world-championships-men-elite-roadrace-review/">【極限のサバイバル】2019世界選手権ロードの感想。雨風低温！ジルベールがレムコが新城がバルベルデが…</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/30/2019-uci-world-championships-men-elite-roadrace-review/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2019世界選】ロハン・デニスはMeridaのTTバイクに乗らないと明言。来年もチームに残留。</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/12/rohandennis-confirmed-he-will-ride-on-unbranded-bike-at-2019worldchampionships/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rohandennis-confirmed-he-will-ride-on-unbranded-bike-at-2019worldchampionships</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/12/rohandennis-confirmed-he-will-ride-on-unbranded-bike-at-2019worldchampionships/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Sep 2019 02:20:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain Merida]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<category><![CDATA[Rohan Dennis]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=16467</guid>

					<description><![CDATA[<p>情報源：Rohan Dennis plans to stay with Bahrain-Merida next season, but will ride unmarked time trial bike at Yorkshire World Championships Team Bahrain MeridaのTTスペシャリストRohan Dennisは、今年のツール・ド・フランスで活躍が期待されていた個人TTステージを前に、その前日のステージの途中でいきなりバイクを降りてリタイアを決めた。これには世界中がびっくり仰天。「え、なんで！？」と思わず言ってしまった人も多いと思う。 しかし、その後Rohan Dennisは世間からの批判・質問に答えず、沈黙を貫いてきた。SNSでもTwitterやInstagramのアカウントを非公開にした。 そんな中今回、ツール後初めての取材に応じた。Dennisは何を語ったのか？ツールのリタイアの真相に迫る。 ツールをリタイアした理由の答え合わせ完了 ① MeridaのTTバイク ツールのリタイア後、そのリタイアの理由として世間で噂されていたのがMeridaのTTバイクの性能が低いこと。性能が低いというか、Rohan Dennis本人に合わなかった？ また、旧BMCからTeam Bahrain Meridaに移籍したとき、チームからは万全のサポートを約束されいたとされるけど、その合わないTTバイクについて改良が加えられなかったことも不満だったのではないか。そのようにも言われてきた。 この点について、情報源の取材に対して、Dennisは「ワシはスポンサーの悪口はいわへん」と述べ、詳細は語らない。 しかし同時に、今年の世界選手権の個人TTは、「ブランドロゴのない」TTバイクで走ると明言。あっ…（察し 直接、MeridaのTTバイクを批判してるわけじゃないけど、間接的に、そして実質的には世間の噂どおりだと認めたことになるね。つまりMeridaのTTバイクがアカンかったと。 これで、ツールのリタイアの理由について答え合わせは終わったブヒね。 さて、次に問題となるのが、「では世界選で乗るバイクのブランドは？」ということ。たぶんブランドロゴは隠して、真っ黒なステルス仕様のバイクになると思う。一体、どのブランドのTTバイクに乗るんやろね。やっぱり慣れ親しんだBMC？それとも、プロトン最強のSpecialized？はたまたCanyon？Cipollini？Cervelo？KTM？おまいらの予想はどれかな？ ぶっつけ本番でいきなり使うわけないから、日々のトレーニングでどのTTバイクに乗っているかが焦点やね。ホイールとかのブランドもあわせて注目やね。 ② チームに嫌気がさして移籍は？ 万全のサポートをするとか移籍契約のときに言うといて、それがなく裏切られたみたいなDennis。そんなチームに嫌気がさして、もう今年でチームを去るのかも問題となる。 しかし、情報源でのインタビューでは、来年の移籍は考えていないもよう。つまり、来年もTeam Bahrain Meridaで走る予定。でも、MeridaのTTバイクのせいでまたツールでリタイアする可能性も･････ 来年も同じこと繰り返してくれると、見てるワシらとしたらおもろいけどね。 Meridaはどうするんやろ。Dennisのために急遽新型TTバイクを開発中？どうなんやろね。</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/12/rohandennis-confirmed-he-will-ride-on-unbranded-bike-at-2019worldchampionships/">【2019世界選】ロハン・デニスはMeridaのTTバイクに乗らないと明言。来年もチームに残留。</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/09/12/rohandennis-confirmed-he-will-ride-on-unbranded-bike-at-2019worldchampionships/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おそらくデュムラン（大）は世界選に間に合わない</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/ro/2019/08/05/tom-dumoulin-can-not-be-in-time-for-worldchampionships2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tom-dumoulin-can-not-be-in-time-for-worldchampionships2019</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/ro/2019/08/05/tom-dumoulin-can-not-be-in-time-for-worldchampionships2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 05 Aug 2019 02:47:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dumoulin]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://bikenewsmag.com/?p=15802</guid>

					<description><![CDATA[<p>情報源：Tom Dumoulin unlikely to recover from injury in time for World Championships 今年のGiro d&#8217;Italia第4ステージの終盤で落車し、左膝に大けがを負ったTom Dumoulin。 バイクに乗ることは可能になったものの、まだまだ激しいトレーニングというわけにはいかないのが現状。それゆえに、今年の世界選には間に合わない可能性が高くなっている。 今年の世界選でオランダのエースは？ 世界選に向けてオランダ代表チームを率いるKoos Moerenhoutは、世界選まで2週間を切ってもまだTom Dumoulinの膝の調子に進捗がなければ、さすがにのんびり待っているわけにはいかないと言う。 そしてTom Dumoulinが間に合わない場合は、オランダチームのエースはおそらくJumbo-VismaのMike TeunissenになるかもしれないとKoosは言う。 ちなみにTeunissenは今年のツール第1ステージでまさかのマイヨジョーヌ着用となった選手ね。本来ならエースだったDylan Groenewegenがゴール前で落車したからね。 Koos Moerenhoutは定期的にTom Dumoulinと連絡を取り、膝の回復具合を聞いているものの、世界選に間に合うかどうかは依然として誰もわからないまま。まだ、膝の柔軟性が回復しきっていないらしい。 なお今年の世界選手権エリート男子のコースプロフィールは↑のような感じ。白線のギザギザがそれ。終盤ギザギザしかないやんけ！ノコギリかな？</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/ro/2019/08/05/tom-dumoulin-can-not-be-in-time-for-worldchampionships2019/">おそらくデュムラン（大）は世界選に間に合わない</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com/ro">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://bikenewsmag.com/ro/2019/08/05/tom-dumoulin-can-not-be-in-time-for-worldchampionships2019/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>