2019ツール第2週目までの獲得賞金ランキング。チームごとの順位
Share your love
さて、いよいよ今日からツール最終週が始まる。泣いても笑ってもこれが最後の1週間。
アラフィリップが根性で耐えるか、絶好調のように思えるThibaut Pinotが攻撃を繰り返すか、IneosとJumbo-Vismaのチーム力対決がどうなるか、見所はたくさん。
というわけで、第2週目が終わった段階でのチームごとの獲得賞金ランキングをご紹介しておく。下のようになった。ユーロを日本円換算で表記。もちろん記事執筆時点での為替相場が基準ね。
チーム名 | 獲得賞金額 |
Team Jumbo-Visma | 約1014万円 |
Lotto Soudal | 約900万円 |
Deceuninck-QuickStep | 約875万円 |
Mitchelton-Scott | 約560万円 |
Bora-Hansgrohe | 約540万円 |
Groupama-FDJ | 約430万円 |
Bahrain-Merida | 約415万円 |
Trek-Segafredo | 約380万円 |
Team Ineos | 約320万円 |
Wanty-Gobert Cycling Team | 約264万円 |
Team Sunweb | 約213万円 |
CCC Team | 約157万円 |
Cofidis, Solutions Credits | 約152万円 |
UAE Team Emirates | 約147万円 |
Movistar Team | 約140万円 |
Astana Pro Team | 約121万円 |
AG2R La Mondiale | 約119万円 |
EF Education First | 約113万円 |
Team Arkea-Samsic | 約105万円 |
Team Katusha Alpecin | 約98万円 |
Team Dimension Data | 約94万円 |
Total Direct Energie | 約80万円 |
今年のツールにおける存在感と金額のバランスがとれているのはどこかな?