Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
ジロ第14ステージは個人TT。本格的な登りTTではないが、アップダウンはあるコースであった。普通のよくあるTT用コースとも若干違う感じ。わりとペースをキープするのが難しい感じ?
そんなコースでロハン・デニスを負かしたのはやはりあの男。そして、マリア・ローザのアルメイダも強さを誇示した。アルメイダ、やはり恐ろしい子ッ!さすが2019年のU23ポルトガル選手権でTTとロードレースの2冠を達成しているだけある。
さらに、チームUAEで売出し中のアメリカ人の22歳の天才ブランドン・マクナルティ(Brandon McNulty)も3位!この22歳前後の世代はほんまとんでもない才能が集まってる世代ですわ・・・
順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
---|---|---|---|---|
1 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 54:28:09 | 00:00 |
2 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 54:29:05 | 00:56 |
3 | Pello BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | 54:30:20 | 02:11 |
4 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 54:30:32 | 02:23 |
5 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 54:30:39 | 02:30 |
6 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 54:30:42 | 02:33 |
7 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 54:30:42 | 02:33 |
8 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 54:31:20 | 03:11 |
9 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 54:31:26 | 03:17 |
10 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 54:31:42 | 03:33 |
11 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 54:31:53 | 03:44 |
12 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 54:32:17 | 04:08 |
13 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 54:35:06 | 06:57 |
14 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 54:36:05 | 07:56 |
15 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 54:36:22 | 08:13 |
16 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 54:43:38 | 15:29 |
17 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 54:45:19 | 17:10 |
18 | Jonathan CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | 54:48:03 | 19:54 |
19 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 54:49:33 | 21:24 |
20 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 54:54:43 | 26:34 |
21 | Attila VALTER | CCC TEAM | 54:55:00 | 26:51 |
22 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 54:55:25 | 27:16 |
23 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 55:02:33 | 34:24 |
24 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 55:03:43 | 35:34 |
25 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 55:05:28 | 37:19 |
26 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 55:05:44 | 37:35 |
27 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 55:06:09 | 38:00 |
28 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 55:10:40 | 42:31 |
29 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 55:11:17 | 43:08 |
30 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 55:13:50 | 45:41 |
31 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 55:14:13 | 46:04 |
32 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 55:15:05 | 46:56 |
33 | Jhonatan Manuel NARVAEZ | INEOS GRENADIERS | 55:15:08 | 46:59 |
34 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 55:16:16 | 48:07 |
35 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 55:17:51 | 49:42 |
36 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 55:18:01 | 49:52 |
37 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 55:25:02 | 56:53 |
38 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 55:25:53 | 57:44 |
39 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 55:26:02 | 57:53 |
40 | Gianluca BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | 55:28:58 | 01:00:49 |
41 | Oscar RODRIGUEZ | ASTANA PRO TEAM | 55:34:31 | 01:06:22 |
42 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 55:34:49 | 01:06:40 |
43 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 55:35:01 | 01:06:52 |
44 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 55:36:13 | 01:08:04 |
45 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 55:38:42 | 01:10:33 |
46 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 55:40:24 | 01:12:15 |
47 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 55:40:44 | 01:12:35 |
48 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 55:40:46 | 01:12:37 |
49 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 55:41:35 | 01:13:26 |
50 | Daniel NAVARRO | ISRAEL START – UP NATION | 55:42:31 | 01:14:22 |
51 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 55:44:25 | 01:16:16 |
52 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 55:44:40 | 01:16:31 |
53 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 55:45:27 | 01:17:18 |
54 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 55:45:55 | 01:17:46 |
55 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 55:47:56 | 01:19:47 |
56 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 55:49:38 | 01:21:29 |
57 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 55:49:44 | 01:21:35 |
58 | Einer Augusto RUBIO | MOVISTAR TEAM | 55:49:54 | 01:21:45 |
59 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 55:50:31 | 01:22:22 |
60 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 55:50:42 | 01:22:33 |
61 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 55:51:22 | 01:23:13 |
62 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 55:54:10 | 01:26:01 |
63 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 55:58:31 | 01:30:22 |
64 | Giovanni VISCONTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 55:58:33 | 01:30:24 |
65 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 55:58:42 | 01:30:33 |
66 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 56:00:40 | 01:32:31 |
67 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 56:00:52 | 01:32:43 |
68 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 56:00:55 | 01:32:46 |
69 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 56:01:14 | 01:33:05 |
70 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 56:01:31 | 01:33:22 |
71 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 56:01:53 | 01:33:44 |
72 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 56:03:48 | 01:35:39 |
73 | Manuele BOARO | ASTANA PRO TEAM | 56:03:53 | 01:35:44 |
74 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 56:06:03 | 01:37:54 |
75 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 56:06:03 | 01:37:54 |
76 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 56:06:19 | 01:38:10 |
77 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 56:06:20 | 01:38:11 |
78 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 56:07:39 | 01:39:30 |
79 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:09:40 | 01:41:31 |
80 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 56:12:20 | 01:44:11 |
81 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 56:12:33 | 01:44:24 |
82 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:13:14 | 01:45:05 |
83 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:14:10 | 01:46:01 |
84 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 56:14:41 | 01:46:32 |
85 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 56:17:19 | 01:49:10 |
86 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 56:18:43 | 01:50:34 |
87 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 56:19:54 | 01:51:45 |
88 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:21:14 | 01:53:05 |
89 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 56:21:42 | 01:53:33 |
90 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 56:22:05 | 01:53:56 |
91 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 56:22:55 | 01:54:46 |
92 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:23:40 | 01:55:31 |
93 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 56:25:45 | 01:57:36 |
94 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 56:29:03 | 02:00:54 |
95 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 56:30:25 | 02:02:16 |
96 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:31:11 | 02:03:02 |
97 | Nicolas EDET | COFIDIS | 56:32:17 | 02:04:08 |
98 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 56:33:57 | 02:05:48 |
99 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 56:35:09 | 02:07:00 |
100 | Jhonatan RESTREPO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:36:45 | 02:08:36 |
101 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 56:37:44 | 02:09:35 |
102 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 56:37:44 | 02:09:35 |
103 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 56:38:27 | 02:10:18 |
104 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 56:38:31 | 02:10:22 |
105 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 56:39:07 | 02:10:58 |
106 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 56:42:22 | 02:14:13 |
107 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 56:45:22 | 02:17:13 |
108 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 56:47:01 | 02:18:52 |
109 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 56:48:45 | 02:20:36 |
110 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 56:50:50 | 02:22:41 |
111 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 56:50:59 | 02:22:50 |
112 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 56:52:13 | 02:24:04 |
113 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 56:52:15 | 02:24:06 |
114 | Albert TORRES | MOVISTAR TEAM | 56:52:35 | 02:24:26 |
115 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 56:54:21 | 02:26:12 |
116 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 56:55:11 | 02:27:02 |
117 | Rodrigo CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | 56:57:31 | 02:29:22 |
118 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 56:59:44 | 02:31:35 |
119 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 57:02:54 | 02:34:45 |
120 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 57:04:36 | 02:36:27 |
121 | Nathan HAAS | COFIDIS | 57:04:39 | 02:36:30 |
122 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 57:05:16 | 02:37:07 |
123 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 57:05:26 | 02:37:17 |
124 | Maximiliano Ariel RICHEZE | UAE TEAM EMIRATES | 57:07:57 | 02:39:48 |
125 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 57:08:05 | 02:39:56 |
126 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 57:09:58 | 02:41:49 |
127 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 57:11:33 | 02:43:24 |
128 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 57:12:23 | 02:44:14 |
129 | Fernando GAVIRIA | UAE TEAM EMIRATES | 57:12:42 | 02:44:33 |
130 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 57:13:27 | 02:45:18 |
131 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 57:13:45 | 02:45:36 |
132 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 57:13:49 | 02:45:40 |
133 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 57:15:48 | 02:47:39 |
134 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 57:16:44 | 02:48:35 |
135 | Matteo SPREAFICO | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 57:17:57 | 02:49:48 |
136 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 57:20:03 | 02:51:54 |
137 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 57:22:57 | 02:54:48 |
138 | Alvaro Jose HODEG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 57:23:16 | 02:55:07 |
139 | Juan Sebastian MOLANO | UAE TEAM EMIRATES | 57:25:01 | 02:56:52 |
140 | Marco MATHIS | COFIDIS | 57:29:31 | 03:01:22 |
141 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 57:41:38 | 03:13:29 |
142 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 57:44:18 | 03:16:09 |
マリアローザ(総合トップ):ALMEIDA João
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud(SAGAN Peterから奪取)
マリアアッズーラ(山岳賞):GUERREIRO Ruben
マリアビアンカ(新人賞):ALMEIDA João