Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
今年の2021ツール・ド・フランスの様々な賞金額については過去記事「2021ツール・ド・フランスの賞金額について」ですでに紹介した。
そこで今回はツール終了後の各参加チームごとの賞金ランキングを掲載しておく。
情報源:Tour de France 2021, quasi il 30% del montepremi è della UAE di Tadej Pogacar
順位 | チーム名 | 賞金額(ユーロ:€) |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 619.580 Euro(約8000万円) |
2 | Jumbo–Visma | 359.520 Euro(約4650万円) |
3 | Bahrain Victorious | 170.310 Euro(約2200万円) |
4 | Deceuninck-QuickStep | 149.690 Euro(約2000万円) |
5 | INEOS Grenadiers | 134.590 Euro(約1740万円) |
6 | AG2R Citroën | 121.230 Euro(約1560万円) |
7 | Bora-hansgrohe | 109.370 Euro(約1410万円) |
8 | Alpecin-Fenix | 81.180 Euro(約1000万円) |
9 | EF Education–Nippo | 69.610 Euro(約900万円) |
10 | Trek–Segafredo | 62.390 Euro(約800万円) |
11 | Movistar | 50.140 Euro(約650万円) |
12 | BikeExchange | 44.610 Euro(約576万円) |
13 | B&B Hotels | 39.190 Euro(約500万円) |
14 | Groupama–FDJ | 36.000 Euro(約465万円) |
15 | Astana–Premier Tech | 35.420 Euro(約465万円) |
16 | Cofidis | 34.390 Euro(約444万円) |
17 | Arkéa–Samsic | 32.430 Euro(約420万円) |
18 | Israel Start-Up Nation | 24.870 Euro(約320万円) |
19 | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | 24.230 Euro(約313万円) |
20 | Lotto Soudal | 23.640 Euro(約305万円) |
21 | Team TotalEnergies | 21.960 Euro(約283万円) |
22 | Team DSM | 13.450 Euro(約174万円) |
23 | Qhubeka–NextHash | 11.650 Euro(約150万円) |
チーム賞金総額: 2.269.450 €
なお総合優勝と山岳賞と新人賞と3回のステージ優勝(第5、17、18ステージ)を成し遂げたタデイ・ポガチャルは、チームUAEの賞金額のほぼ30%を一人で稼ぎ出した。
Amazon
やっすいなぁ!と思わず出てしまいましたよ。賞金総額で約3億って、一桁間違ってるんじゃ?と思える額ですね。
まぁASOがどれくらい利益出してるかはわかりませんが、「名誉」ということをうまく利用して金額を抑えてるような気がしてなりませんね。もっとも運営経費も莫大にかかってるんでしょうけど…
運営費は最近はテロ対策とコロナ対策で、昔よりもかなり増えてそうブヒね。
ただ世界三大スポーツイベントといわれる以上は、せめてトップ3のチームには今の3倍は・・・という感じブヒね。