2021ブエルタ第5ステージ終了後の総合順位(全選手分)と各賞ジャージ
2021ブエルタ・エスパーニャ第5ステージ終了後の全選手の総合順位表
Share your love
第5ステージは強風で有名な地帯を走るコースで、いつ横風分断が起こってもおかしくない危険なコースだった。そして実際に危険な1日となってしまったのだが、その危険の要因として横風は間接的なもので、直接の要因は落車だった。
第5ステージ後の総合順位表(全選手分)
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO – VISMA | + 00h 00′ 05” |
3 | LILIAN CALMEJANE | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 00′ 10” |
4 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 20” |
5 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 26” |
6 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 32” |
7 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 32” |
8 | EGAN ARLEY BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 00′ 32” |
9 | MIKEL LANDA | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00′ 44” |
10 | GINO MÄDER | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00′ 45” |
11 | ALEKSANDR VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 00′ 48” |
12 | FABIO ARU | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 00′ 49” |
13 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00′ 55” |
14 | ADAM YATES | INEOS GRENADIERS | + 00h 00′ 56” |
15 | JAN POLANC | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01′ 14” |
16 | ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 01′ 20” |
17 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | TREK – SEGAFREDO | + 00h 01′ 31” |
18 | SIMON CARR | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 01′ 34” |
19 | HUGH JOHN CARTHY | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 01′ 37” |
20 | TOBIAS BAYER | ALPECIN – FENIX | + 00h 01′ 44” |
21 | MARK PADUN | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 01′ 45” |
22 | RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01′ 50” |
23 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 01′ 51” |
24 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 01′ 51” |
25 | DAVID DE LA CRUZ | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01′ 52” |
26 | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | + 00h 01′ 52” |
27 | REIN TAARAMÄE | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 01′ 56” |
28 | JEFFERSON CEPEDA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 02′ 13” |
29 | SEPP KUSS | JUMBO – VISMA | + 00h 02′ 15” |
30 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 02′ 16” |
31 | JULEN AMEZQUETA MORENO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 02′ 29” |
32 | RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ | + 00h 02′ 29” |
33 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 02′ 31” |
34 | GOTZON MARTIN SANZ | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 02′ 37” |
35 | SAM OOMEN | JUMBO – VISMA | + 00h 02′ 41” |
36 | GEOFFREY BOUCHARD | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 02′ 43” |
37 | STEFF CRAS | LOTTO SOUDAL | + 00h 02′ 45” |
38 | LUIS LEON SANCHEZ | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 02′ 45” |
39 | ANDREY ZEITS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 03′ 03” |
40 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 03′ 06” |
41 | ODD CHRISTIAN EIKING | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 03′ 12” |
42 | OSCAR CABEDO CARDA | BURGOS-BH | + 00h 03′ 12” |
43 | JAMES KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 03′ 12” |
44 | GIANLUCA BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | + 00h 03′ 13” |
45 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 03′ 27” |
46 | RAFAL MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 03′ 32” |
47 | MIKEL BIZKARRA | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 03′ 35” |
48 | RÉMY ROCHAS | COFIDIS | + 00h 03′ 47” |
49 | JONATHAN CAICEDO | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 03′ 49” |
50 | DANIEL NAVARRO | BURGOS-BH | + 00h 03′ 53” |
51 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 04′ 13” |
52 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 04′ 21” |
53 | MAURI VANSEVENANT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 04′ 47” |
54 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 04′ 54” |
55 | ANDREA BAGIOLI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 04′ 59” |
56 | GUY NIV | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 05′ 31” |
57 | LUCAS HAMILTON | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 05′ 57” |
58 | NICHOLAS SCHULTZ | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 05′ 58” |
59 | JAN HIRT | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 05′ 59” |
60 | ANTONIO NIBALI | TREK – SEGAFREDO | + 00h 06′ 04” |
61 | MAXIM VAN GILS | LOTTO SOUDAL | + 00h 06′ 20” |
62 | SIMONE PETILLI | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 06′ 48” |
63 | PAVEL SIVAKOV | INEOS GRENADIERS | + 00h 06′ 56” |
64 | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA | + 00h 06′ 59” |
65 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | BURGOS-BH | + 00h 07′ 16” |
66 | ANTHONY ROUX | GROUPAMA – FDJ | + 00h 07′ 33” |
67 | FERNANDO BARCELO | COFIDIS | + 00h 08′ 11” |
68 | ANGEL MADRAZO RUIZ | BURGOS-BH | + 00h 08′ 25” |
69 | MARTIJN TUSVELD | TEAM DSM | + 00h 09′ 03” |
70 | DAMIEN TOUZE | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 09′ 17” |
71 | JETSE BOL | BURGOS-BH | + 00h 09′ 17” |
72 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 09′ 26” |
73 | YURIY NATAROV | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 09′ 36” |
74 | JOSE HERRADA | COFIDIS | + 00h 09′ 41” |
75 | ANTON PALZER | BORA – HANSGROHE | + 00h 09′ 45” |
76 | CESARE BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | + 00h 09′ 53” |
77 | PELAYO SANCHEZ MAYO | BURGOS-BH | + 00h 09′ 59” |
78 | JESUS HERRADA | COFIDIS | + 00h 10′ 58” |
79 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE | + 00h 11′ 02” |
80 | DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | + 00h 11′ 39” |
81 | NICOLAS PRODHOMME | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 11′ 50” |
82 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 00h 11′ 55” |
83 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA – FDJ | + 00h 12′ 02” |
84 | TOBIAS LUDVIGSSON | GROUPAMA – FDJ | + 00h 12′ 07” |
85 | RYAN GIBBONS | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 12′ 08” |
86 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 00h 12′ 19” |
87 | MICHAEL STORER | TEAM DSM | + 00h 12′ 20” |
88 | MATTHEW HOLMES | LOTTO SOUDAL | + 00h 12′ 26” |
89 | SYLVAIN MONIQUET | LOTTO SOUDAL | + 00h 12′ 30” |
90 | RUI OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 12′ 45” |
91 | MIKAEL CHEREL | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 13′ 09” |
92 | HARM VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | + 00h 13′ 14” |
93 | ROMAIN BARDET | TEAM DSM | + 00h 13′ 23” |
94 | JOSÉ ROJAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 13′ 31” |
95 | JENS KEUKELEIRE | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 13′ 32” |
96 | WESLEY KREDER | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 13′ 34” |
97 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 13′ 36” |
98 | ZDENĚK ŠTYBAR | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 13′ 40” |
99 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 13′ 50” |
100 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 14′ 10” |
101 | JOAN BOU COMPANY | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 14′ 11” |
102 | NATHAN VAN HOOYDONCK | JUMBO – VISMA | + 00h 14′ 18” |
103 | SERGIO LUIS HENAO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 14′ 20” |
104 | NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | + 00h 14′ 27” |
105 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 14′ 31” |
106 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 14′ 36” |
107 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 14′ 39” |
108 | G LAWSON CRADDOCK | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 14′ 42” |
109 | ROBERT STANNARD | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 14′ 45” |
110 | KOEN BOUWMAN | JUMBO – VISMA | + 00h 14′ 47” |
111 | MIKEL NIEVE | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 14′ 48” |
112 | ROBERT GESINK | JUMBO – VISMA | + 00h 14′ 50” |
113 | THOMAS PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 14′ 52” |
114 | CONNOR BROWN | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 14′ 54” |
115 | CLÉMENT VENTURINI | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 15′ 00” |
116 | ARITZ BAGÜES KALPARSORO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 15′ 06” |
117 | DYLAN SUNDERLAND | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 15′ 15” |
118 | RAMON SINKELDAM | GROUPAMA – FDJ | + 00h 15′ 24” |
119 | SEBASTIAN BERWICK | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 15′ 35” |
120 | EDDY FINE | COFIDIS | + 00h 15′ 37” |
121 | SANDER ARMEE | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 15′ 42” |
122 | JAMES PICCOLI | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 15′ 44” |
123 | ALEXANDER KRIEGER | ALPECIN – FENIX | + 00h 15′ 46” |
124 | JON ABERASTURI IZAGA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 15′ 48” |
125 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN – FENIX | + 00h 15′ 57” |
126 | ANDREAS KRON | LOTTO SOUDAL | + 00h 16′ 04” |
127 | FLORIAN SENECHAL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 16′ 26” |
128 | ALEX KIRSCH | TREK – SEGAFREDO | + 00h 16′ 28” |
129 | SACHA MODOLO | ALPECIN – FENIX | + 00h 16′ 31” |
130 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 16′ 38” |
131 | STAN DEWULF | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 16′ 44” |
132 | SALVATORE PUCCIO | INEOS GRENADIERS | + 00h 17′ 04” |
133 | EDWARD PLANCKAERT | ALPECIN – FENIX | + 00h 17′ 09” |
134 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA – FDJ | + 00h 17′ 17” |
135 | MADS WÜRTZ SCHMIDT | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 17′ 20” |
136 | BEN ZWIEHOFF | BORA – HANSGROHE | + 00h 17′ 28” |
137 | ALVARO CUADROS MORATA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 17′ 37” |
138 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 17′ 43” |
139 | DAMIEN HOWSON | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 18′ 15” |
140 | FLORIS DE TIER | ALPECIN – FENIX | + 00h 18′ 33” |
141 | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO | INEOS GRENADIERS | + 00h 18′ 56” |
142 | CARLOS CANAL BLANCO | BURGOS-BH | + 00h 19′ 12” |
143 | SCOTT THWAITES | ALPECIN – FENIX | + 00h 19′ 55” |
144 | THYMEN ARENSMAN | TEAM DSM | + 00h 19′ 57” |
145 | FABIO JAKOBSEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 20′ 39” |
146 | BERT VAN LERBERGHE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 20′ 40” |
147 | ALBERTO DAINESE | TEAM DSM | + 00h 20′ 44” |
148 | PIET ALLEGAERT | COFIDIS | + 00h 20′ 50” |
149 | JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 21′ 03” |
150 | CHAD HAGA | TEAM DSM | + 00h 21′ 07” |
151 | RICCARDO MINALI | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 21′ 23” |
152 | KEVIN VAN MELSEN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 21′ 31” |
153 | JOSEF ČERNÝ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 21′ 34” |
154 | MARTIN LAAS | BORA – HANSGROHE | + 00h 21′ 39” |
155 | JACOPO GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | + 00h 21′ 41” |
156 | JAN TRATNIK | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 22′ 05” |
157 | DIMITRI CLAEYS | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 22′ 16” |
158 | KÉVIN GENIETS | GROUPAMA – FDJ | + 00h 22′ 19” |
159 | BERT-JAN LINDEMAN | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 23′ 03” |
160 | OMAR FRAILE | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 23′ 07” |
161 | ALEX ARANBURU DEBA | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 23′ 16” |
162 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM DSM | + 00h 23′ 34” |
163 | YUKIYA ARASHIRO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 23′ 56” |
164 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 24′ 11” |
165 | FLORIAN VERMEERSCH | LOTTO SOUDAL | + 00h 25′ 08” |
166 | NICO DENZ | TEAM DSM | + 00h 25′ 14” |
167 | SEP VANMARCKE | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 25′ 27” |
168 | LENNARD HOFSTEDE | JUMBO – VISMA | + 00h 25′ 29” |
169 | PATRICK GAMPER | BORA – HANSGROHE | + 00h 25′ 30” |
170 | QUINN SIMMONS | TREK – SEGAFREDO | + 00h 25′ 37” |
171 | JOHAN JACOBS | MOVISTAR TEAM | + 00h 25′ 37” |
172 | MATTEO TRENTIN | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 25′ 51” |
173 | TOM SCULLY | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 26′ 38” |
174 | JORDI MEEUS | BORA – HANSGROHE | + 00h 27′ 08” |
175 | JAY VINE | ALPECIN – FENIX | + 00h 28′ 16” |
176 | EMMANUEL MORIN | COFIDIS | + 00h 28′ 52” |
177 | OIER LAZKANO LOPEZ | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 29′ 36” |
178 | KIEL REIJNEN | TREK – SEGAFREDO | + 00h 29′ 36” |
179 | ITAMAR EINHORN | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 29′ 37” |
180 | SERGIO ROMAN MARTIN GALAN | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 30′ 06” |
181 | DIEGO RUBIO HERNANDEZ | BURGOS-BH | + 00h 30′ 25” |
182 | DAVIDE CIMOLAI | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 30′ 39” |
第5ステージ後の各賞ジャージ
マイヨ・ロホ(総合ジャージ) | KENNY ELISSONDE(TREK-SEGAFREDO) |
---|---|
マイヨ・ベルデ(ポイント賞ジャージ) | JASPER PHILIPSEN(ALPECIN-FENIX) |
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞ジャージ) | REIN TAARAMÄE(INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX) |
マイヨ・ブランコ(新人賞ジャージ) | EGAN ARLEY BERNAL(INEOS GRENADIERS) |
連日の落車に巻き込まれたタラマエはマイヨ・ロホは失ったものの、山岳賞ジャージはキープ。
第5ステージのハイライト動画はこちら。