UCI選手ランキング(9/28時点)
9/28時点でのUCIランキングの個人ランキング
Share your love
UCIのワールドランキング(World Ranking)が9月28日にアップデートされた。まだ昨日のパリ~ルーベの結果は反映されていないが、世界選手権の結果が反映されたランキングとなっている。
その9月28日時点での選手個人別ラキングをトップ40まで見てみよう。
UCI:World Ranking > Individual Ranking
順位 | 選手名 | 国 | チーム | 年齢 | ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 23 | 4628 |
2 | VAN AERT Wout | BEL | JUMBO-VISMA | 27 | 4357 |
3 | ROGLIČ Primož | SLO | JUMBO-VISMA | 32 | 3249 |
4 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 29 | 2924.67 |
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | INEOS GRENADIERS | 24 | 2576 |
6 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-FENIX | 26 | 2366 |
7 | ALMEIDA João | POR | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 23 | 2084 |
8 | CARAPAZ Richard | ECU | INEOS GRENADIERS | 28 | 2068 |
9 | COLBRELLI Sonny | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 31 | 2048 |
10 | MOHORIC Matej | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 27 | 1897 |
11 | VLASOV Aleksandr | RUS | ASTANA – PREMIER TECH | 25 | 1828 |
12 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK – SEGAFREDO | 35 | 1800.66 |
13 | PHILIPSEN Jasper | BEL | ALPECIN-FENIX | 23 | 1742 |
14 | SCHACHMANN Maximilian | GER | BORA – HANSGROHE | 27 | 1724 |
15 | MERLIER Tim | BEL | ALPECIN-FENIX | 29 | 1693 |
16 | YATES Adam | GBR | INEOS GRENADIERS | 29 | 1676 |
17 | VINGEGAARD Jonas | DEN | JUMBO-VISMA | 25 | 1665 |
18 | STUYVEN Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 29 | 1626 |
19 | WOODS Michael | CAN | ISRAEL START-UP NATION | 35 | 1603 |
20 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 41 | 1594 |
21 | ASGREEN Kasper | DEN | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 26 | 1553 |
22 | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 26 | 1533 |
23 | GAUDU David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | 1498 |
24 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 32 | 1457 |
25 | EVENEPOEL Remco | BEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21 | 1434 |
26 | HONORÉ Mikkel | DEN | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 24 | 1427.27 |
27 | KÜNG Stefan | SUI | GROUPAMA – FDJ | 28 | 1335 |
28 | PORTE Richie | AUS | INEOS GRENADIERS | 36 | 1303.33 |
29 | ULISSI Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 1301 |
30 | SENECHAL Florian | FRA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 28 | 1288 |
31 | PIDCOCK Thomas | GBR | INEOS GRENADIERS | 22 | 1275 |
32 | THOMAS Geraint | GBR | INEOS GRENADIERS | 35 | 1268 |
33 | TRENTIN Matteo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 1262 |
34 | CARUSO Damiano | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 34 | 1238 |
35 | VAN BAARLE Dylan | NED | INEOS GRENADIERS | 29 | 1235 |
36 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA – PREMIER TECH | 36 | 1230 |
37 | O’CONNOR Ben | AUS | AG2R CITROEN TEAM | 26 | 1227 |
38 | HAYTER Ethan | GBR | INEOS GRENADIERS | 23 | 1190.33 |
39 | COSNEFROY Benoit | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 26 | 1181 |
40 | YATES Simon Philip | GBR | TEAM BIKEEXCHANGE | 29 | 1179 |
というわけで1位はタデイ・ポガチャル。そして世界選の結果が反映された結果、世界王者となったアラフィリップはそもそも4位のままだが、銀メダルのディラン・ファン・バールレは32個も順位を上昇させ一気35位まで駆け上がった。
そしてパリ~ルーベを制したソンニ・コルブレッリは9位だが、8位の東京五輪金メダルリストのリチャル・カラパスとの差はたったの20ポイント。おそらく、次回のランキングでは逆転しているだろう。