2021年度UCI個人ランキングTOP40
2021年度ロードレースの選手別ランキング
Share your love
先程の記事では、プロチームごとのランキングの紹介と、それに関連してクベカ・ネクストハッシュの動向がピーター・サガンやナイロ・キンタナらの来年のレーススケジュールに影響を強く及ぼす可能性があるとネタを紹介した。
関連記事:2021年度UCIプロチームランキング。クベカ・ネクストハッシュがピーター・サガンの来年に影響か
忘れないうちに次にプロ選手個人別のランキング(10/27更新版)を紹介しておく。今後ひょっとしたらドーピングとかでポイントが剥奪されるなど多少の変更があるかもしれないが、まぁ大きな変動はないだろう。
2021UCI選手別ランキングTOP40
順位 | 選手名 | 国籍 | 所属チーム | 年齢 | ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | スロベニア | UAE TEAM EMIRATES | 23 | 5363 |
2 | VAN AERT Wout | ベルギー | JUMBO-VISMA | 27 | 4382 |
3 | ROGLIČ Primož | スロベニア | JUMBO-VISMA | 32 | 3924 |
4 | ALAPHILIPPE Julian | フランス | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 29 | 3104.67 |
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | コロンビア | INEOS GRENADIERS | 24 | 2576 |
6 | COLBRELLI Sonny | イタリア | BAHRAIN VICTORIOUS | 31 | 2553 |
7 | VAN DER POEL Mathieu | オランダ | ALPECIN-FENIX | 26 | 2461 |
8 | YATES Adam | イギリス | INEOS GRENADIERS | 29 | 2251 |
9 | ALMEIDA João | ポルトガル | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 23 | 2219 |
10 | CARAPAZ Richard | エクアドル | INEOS GRENADIERS | 28 | 2018 |
11 | VALVERDE Alejandro | スペイン | MOVISTAR TEAM | 41 | 1981 |
12 | MOHORIC Matej | スロベニア | BAHRAIN VICTORIOUS | 27 | 1897 |
13 | WOODS Michael | カナダ | ISRAEL START-UP NATION | 35 | 1893 |
14 | EVENEPOEL Remco | ベルギー | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21 | 1799 |
15 | PHILIPSEN Jasper | ベルギー | ALPECIN-FENIX | 23 | 1777 |
16 | GAUDU David | フランス | GROUPAMA – FDJ | 25 | 1773 |
17 | STUYVEN Jasper | ベルギー | TREK – SEGAFREDO | 29 | 1771 |
18 | VINGEGAARD Jonas | デンマーク | JUMBO-VISMA | 25 | 1730 |
19 | MERLIER Tim | ベルギー | ALPECIN-FENIX | 29 | 1703 |
20 | MOLLEMA Bauke | オランダ | TREK – SEGAFREDO | 35 | 1620.66 |
21 | NIZZOLO Giacomo | イタリア | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 32 | 1607 |
22 | SCHACHMANN Maximilian | ドイツ | BORA – HANSGROHE | 27 | 1579 |
23 | ASGREEN Kasper | デンマーク | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 26 | 1553 |
24 | TRENTIN Matteo | イタリア | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 1535 |
25 | MAS NICOLAU Enric | スペイン | MOVISTAR TEAM | 26 | 1533 |
26 | KÜNG Stefan | スイス | GROUPAMA – FDJ | 28 | 1463 |
27 | HONORÉ Mikkel | デンマーク | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 24 | 1419.27 |
28 | HAYTER Ethan | イギリス | INEOS GRENADIERS | 23 | 1335.33 |
29 | PORTE Richie | オーストラリア | INEOS GRENADIERS | 36 | 1303.33 |
30 | VAN POPPEL Danny | オランダ | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 28 | 1291 |
31 | SENECHAL Florian | フランス | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 28 | 1288 |
32 | CAVENDISH Mark | イギリス | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 36 | 1280.27 |
33 | PIDCOCK Thomas | イギリス | INEOS GRENADIERS | 22 | 1275 |
34 | THOMAS Geraint | イギリス | INEOS GRENADIERS | 35 | 1268 |
35 | VLASOV Aleksandr | ロシア | ASTANA – PREMIER TECH | 25 | 1241 |
36 | YATES Simon Philip | イギリス | TEAM BIKEEXCHANGE | 29 | 1239 |
37 | CARUSO Damiano | イタリア | BAHRAIN VICTORIOUS | 34 | 1238 |
38 | VAN BAARLE Dylan | オランダ | INEOS GRENADIERS | 29 | 1235 |
39 | LUTSENKO Alexey | カザフスタン | ASTANA – PREMIER TECH | 29 | 1230 |
40 | O’CONNOR Ben | オーストラリア | AG2R CITROEN TEAM | 26 | 1227 |
なおピーター・サガンは57位。
どうだろう、意外と高い選手、低い選手というのはいるだろうか?
そのへんの感想は人によって異なるだろうが、上位勢についてはほぼみんなが「まぁそうなるやろなぁ」と納得の順位だろう。