ファン・アールト「やらかした!」2022ドーフィネ第3ステージのハイライト動画と結果
ワウト・ファン・アールト「やってもうたあああ!!」。2022クリテリウム・デュ・ドーフィネ第3ステージの動画と結果
Share your love
昨日の2022クリテリウム・デュ・ドーフィネ第3ステージは最後の一瞬、本当に刹那の一瞬が決定的な瞬間となった!
第3ステージのコース
Étape 3 #Dauphiné
— Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2022
🚩Saint-Paulien – Chastreix-Sancy🏁
📏169 km
🚩12h20 / 12:20 PM
🏁Entre 16h26 et 16h50 / Between 4:26 PM and 4:50 PM
📺@Eurosport_FR : 15h
📺@francetvsport : 15h20 pic.twitter.com/q6QxLtSgRe
今日のラストは登りスプリント。
ハイライト動画
ワウト・ファン・アールト「やってもうたああああ!」
結果
ステージトップ10
1 | ダヴィ・ゴデュ(David Gaudu) | Groupama – FDJ | 4:09:38 |
2 | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) | Jumbo-Visma | ,, |
3 | ヴィクトル・ラフェ(Victor Lafay) | Cofidis | ,, |
4 | ルーベン・ゲレイロ(Ruben Guerreiro) | EF Education-EasyPost | ,, |
5 | ケヴィン・ゲニエッツ(Kevin Geniets) | Groupama – FDJ | ,, |
6 | ニック・シュルツ(Nick Schultz) | Team BikeExchange – Jayco | ,, |
7 | ダミアーノ・カルーゾ(Damiano Caruso) | Bahrain – Victorious | ,, |
8 | ディラン・トゥーンス(Dylan Teuns) | Bahrain – Victorious | ,, |
9 | マッテオ・ヨルゲンソン(Matteo Jorgenson) | Movistar Team | ,, |
10 | ブランドン・マクナルティ(Brandon McNulty) | UAE Team Emirates | ,, |
総合トップ10
1 | 4 | ▲3 | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) | Jumbo-Visma | 1位との差 |
2 | 70 | ▲68 | ダヴィ・ゴデュ(David Gaudu) | Groupama – FDJ | 0:06 |
3 | 96 | ▲93 | ヴィクトル・ラフェ(Victor Lafay) | Cofidis | 0:12 |
4 | 19 | ▲15 | パトリック・コンラッド(Patrick Konrad) | BORA – hansgrohe | 0:16 |
5 | 23 | ▲18 | マッテオ・ヨルゲンソン(Matteo Jorgenson) | Movistar Team | ,, |
6 | 29 | ▲23 | ルーベン・ゲレイロ(Ruben Guerreiro) | EF Education-EasyPost | ,, |
7 | 26 | ▲19 | エステバン・チャベス(Esteban Chaves) | EF Education-EasyPost | ,, |
8 | 31 | ▲23 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) | Jumbo-Visma | ,, |
9 | 30 | ▲21 | ステフ・クラス(Steff Cras) | Lotto Soudal | ,, |
10 | 32 | ▲22 | ベン・オコナー(Ben O’Connor) | AG2R Citroën Team | ,, |
アラフィニッシュと違ってあれは仕方ないというか、ワウトくんも気の毒というか、そんな微妙な差でしたねぇ
ここは諦めずにバイクを投げたゴデュくん天晴れでしょう。
ゴデュは意外な(?)なスプリントの粘り強さだったブヒね。
後方からよく巻き返した!
ゴデュはフランス期待の若手だから、これはツールも楽しみブヒね。