リドルがワン・ツー!2024ツール・ド・ラ・プロヴァンス2024プロローグの結果とハイライト動画
リドルがワン・ツー!2024ツール・ド・ラ・プロヴァンス2024プロローグの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜の2024ツール・ド・ラ・プロヴァンスのプロローグは個人TTだったが、ワールドチームであるリドル・トレックの下部コンチネンタルチーム、リドル・トレック・フューチャー・レーシング(Lidl-Trek Future Racing)で走るスウェーデン出身の20歳が躍動した。
プロローグのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Mads Pedersen | Lidl – Trek | 1位との差 |
2 | Jakob Söderqvist | Lidl – Trek | 0:06 |
3 | Samuel Watson | Groupama – FDJ | 0:10 |
4 | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:11 |
5 | Jérémy Cabot | St Michel – Mavic – Auber93 | 0:12 |
6 | Damien Touzé | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
7 | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
8 | Alex Kirsch | Lidl – Trek | ,, |
9 | Ewen Costiou | Arkéa – B&B Hotels | 0:13 |
10 | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:14 |
総合トップ10
1 | Mads Pedersen | Lidl – Trek | 1位との差 |
2 | Jakob Söderqvist | Lidl – Trek | 0:06 |
3 | Samuel Watson | Groupama – FDJ | 0:10 |
4 | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:11 |
5 | Jérémy Cabot | St Michel – Mavic – Auber93 | 0:12 |
6 | Damien Touzé | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
7 | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
8 | Alex Kirsch | Lidl – Trek | ,, |
9 | Ewen Costiou | Arkéa – B&B Hotels | 0:13 |
10 | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:14 |
各賞1位
総合1位 | Mads Pedersen(Lidl-Trek) |
---|---|
ポイント賞1位 | Mads Pedersen(Lidl-Trek) |
新人賞1位 | Jakob Söderqvist(Lidl-Trek Future Racing ) |