2024ブエルタ・ア・エスパーニャ第12ステージの結果とハイライト動画
2024ブエルタ・ア・エスパーニャ第12ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜の2024ブエルタ・ア・エスパーニャ第12ステージの結果とハイライト。
第12ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 1位との差 |
2 | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 0:08 |
3 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:16 |
4 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | 0:23 |
5 | Jhonatan Narváez | INEOS Grenadiers | 0:34 |
6 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 0:40 |
7 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 0:49 |
8 | Carlos Verona | Lidl – Trek | 1:03 |
9 | Louis Meintjes | Intermarché – Wanty | 1:14 |
10 | Óscar Rodríguez | INEOS Grenadiers | 1:52 |
総合トップ10
1 | Ben O’connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1位との差 |
2 | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3:16 |
3 | Enric Mas | Movistar Team | 3:58 |
4 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 4:10 |
5 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 4:40 |
6 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 5:23 |
7 | Florian Lipowitz | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5:29 |
8 | Adam Yates | UAE Team Emirates | 5:30 |
9 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
10 | George Bennett | Israel – Premier Tech | 5:46 |
各賞1位
総合1位 | Ben O’Connor(Decathlon AG2R La Mondiale) |
---|---|
ポイント賞1位 | Wout van Aert(Team Visma | Lease a Bike) |
山岳賞1位 | Adam Yates(UAE-TeamEmirates) |
新人賞1位 | Carlos Rodríguez(INEOS Grenadiers ) |
ソレル「パブロ、素晴らしい勝利だったな。UAEに来ないか?」
O.ロドリゲス「パブロ、君の実力ならワールドチームでもやれる。イネオスに来ないか?」
ベローナ「パブロ君、君にはやられたよ。リドルに来ないか?」
プール・マックス「いやいや若手主体のDSMにこそ」
シュミット「いやいやジェイコに」
マウリ・ファンセヴェナント「いっしょに石畳を」
テハダ「予算増えるアスタナがいいぞ」