9/26付のUCIチームランキング
Share your love
年間最後のグランツールであるブエルタ・ア・エスパーニャが終わってそれなりの時間が経ち、そして2023シーズンのロードレースもオフシーズンが迫りつつある。残るビッグレースはなんといっても年間最後のモニュメント、イル・ロンバルディア(Il Lombardia)だけだ。そこではタデイ・ポガチャル(Tadej Pogačar)やプリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič)たちが競い合う予定だ。
毎年書いていることだが、1年は長いようで短い。
さて、そんなふうに2023シーズンが終わろうとしている中で9/26にUCIチームランキングが更新されたので、現時点での最新ランキングを見てみよう。
順位 (前回順位との差) | チーム名 (太字はワールドチーム) | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 28061.35 |
2 | JUMBO-VISMA (TJV) | NED | 27666.19 |
3 +1 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 16789.85 |
4 -1 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 16783.1 |
5 +1 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 15543.62 |
6 -1 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 15444.81 |
7 | GROUPAMA – FDJ (GFC) | FRA | 14264.08 |
8 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 13710 |
9 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 12850.83 |
10 | BORA – HANSGROHE (BOH) | GER | 12228.13 |
11 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 10515.69 |
12 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 10474.53 |
13 | COFIDIS (COF) | FRA | 9604.16 |
14 +1 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY (ICW) | BEL | 9511.28 |
15 -1 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 9468.31 |
16 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 8935 |
17 | TEAM DSM-FIRMENICH (DSM) | NED | 8704.2 |
18 | AG2R CITROEN TEAM (ACT) | FRA | 8439 |
19 | TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK) | FRA | 6241 |
20 | UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT) | NOR | 5700 |
21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 5546.73 |
22 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 5414.84 |
23 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 3195.67 |
24 | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ (GBF) | ITA | 3114.75 |
25 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 2488 |
26 | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE (BEB) | NZL | 2354 |
27 | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (EOK) | ITA | 1991 |
28 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA (CJR) | ESP | 1800 |
29 | HUMAN POWERED HEALTH (HPM) | USA | 1621 |
30 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 1531 |
31 | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM (TSG) | MAS | 1494 |
32 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 1461.33 |
33 | TEAM MEDELLIN – EPM (MED) | COL | 1348 |
34 +2 | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM (ADD) | BEL | 1326 |
35 -1 | CORRATEC SELLE ITALIA (COR) | ITA | 1307 |
36 -1 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | ESP | 1305.33 |
37 | BINGOAL WB (BWB) | BEL | 1301 |
38 | ATT INVESTMENTS (ATT) | CZE | 1207 |
39 +1 | ROOJAI ONLINE INSURANCE (R0I) | THA | 1102 |
40 -1 | JCL TEAM UKYO (JCL) | JPN | 1079 |
40位に日本のチーム右京がランクイン。
次のワールドチーム降格どうこうは、2023~2025の3年間の合計ポイントが基準となるため、2023年の今の時点でのポイントが直接的に降格どうこうに結びつくわけではない。しかし、そうはいってもやはり毎年安定してポイントを稼いでおきたい。
ワールドチームー下位2チームが降格の対象となるわけだが、これまでと同様にまずワールドチームでダントツ最下位のアスタナ、そしてその上のアルケア・サムシック(来年からArkéa–B&B Hotels)が危ない。それら2チームとは少し差はあるものの、AG2RとDSMも危機感はあるだろう。というわけで、これら4チームが現時点では危険な状態と言えるか。
一方でProTeamに落ちてしまったロット・デスティニー(Lotto-Dstny)とイスラエル・プレミアテック(Israel-PremierTech)は今後もこのまま行けば、ワールドチームへの復活は叶いそうな感じ。
そしてなんといっても最大の焦点は、ユンボ・ヴィズマとスーダル・クイックステップの合併がどうなるかだ。その結果如何でワールドチームに1つ空席ができるかどうかが決まる。もし1つ枠が空けば、ワールドチームに昇格できるチームが1つ増えるわけで、その枠を狙う争いが生じる。
なおProTeamのQ36.5はたとえワールドチームに空席ができても現時点ではそれを狙う予定はないとコメントしている。