Enter your email address below and subscribe to our newsletter

2019ツール第11ステージまでの総合順位と今日の第12ステージのコースプロフィール

Share your love



いよいよ本日の第12ステージから今年のツールは本格的♂山岳ステージ期間に突入する。そこで念のためこれまでの総合順位を確認しておこう。みんなのお気に入りの選手は何位かな?




昨日の第11ステージ終了後の総合順位(全選手)

順位名前ゼッケンチーム時間タイム差
1 JULIAN ALAPHILIPPE21DECEUNINCK – QUICK – STEP47H 18′ 41”B : 24”
2 GERAINT THOMAS1TEAM INEOS47H 19′ 53”+ 00H 01′ 12”
3 EGAN BERNAL2TEAM INEOS47H 19′ 57”+ 00H 01′ 16”
4 STEVEN KRUIJSWIJK81TEAM JUMBO – VISMA47H 20′ 08”+ 00H 01′ 27”
5 EMANUEL BUCHMANN12BORA – HANSGROHE47H 20′ 26”+ 00H 01′ 45”
6 ENRIC MAS25DECEUNINCK – QUICK – STEP47H 20′ 27”+ 00H 01′ 46”
7 ADAM YATES101MITCHELTON – SCOTT47H 20′ 28”+ 00H 01′ 47”
8 NAIRO QUINTANA61MOVISTAR TEAM47H 20′ 45”+ 00H 02′ 04”
9 DANIEL MARTIN121UAE TEAM EMIRATES47H 20′ 50”+ 00H 02′ 09”
10 THIBAUT PINOT51GROUPAMA – FDJ47H 21′ 14”+ 00H 02′ 33”B : 8”
11 PATRICK KONRAD14BORA – HANSGROHE47H 21′ 27”+ 00H 02′ 46”
12 RIGOBERTO URAN91EF EDUCATION FIRST47H 21′ 59”+ 00H 03′ 18”
13 ALEJANDRO VALVERDE62MOVISTAR TEAM47H 21′ 59”+ 00H 03′ 18”
14 ROMAIN BARDET31AG2R LA MONDIALE47H 22′ 01”+ 00H 03′ 20”
15 JAKOB FUGLSANG71ASTANA PRO TEAM47H 22′ 03”+ 00H 03′ 22”
16 WARREN BARGUIL211TEAM ARKEA – SAMSIC47H 22′ 07”+ 00H 03′ 26”
17 ROMAN KREUZIGER206TEAM DIMENSION DATA47H 22′ 09”+ 00H 03′ 28”
18 XANDRO MEURISSE195WANTY – GOBERT CYCLING TEAM47H 22′ 23”+ 00H 03′ 42”B : 4”
19 RICHIE PORTE131TREK – SEGAFREDO47H 22′ 40”+ 00H 03′ 59”
20 MIKEL LANDA MEANA65MOVISTAR TEAM47H 22′ 56”+ 00H 04′ 15”
21 BAUKE MOLLEMA136TREK – SEGAFREDO47H 23′ 06”+ 00H 04′ 25”
22 DAVID GAUDU53GROUPAMA – FDJ47H 23′ 13”+ 00H 04′ 32”
23 ALEXEY LUTSENKO76ASTANA PRO TEAM47H 23′ 15”+ 00H 04′ 34”
24 FABIO ARU122UAE TEAM EMIRATES47H 24′ 38”+ 00H 05′ 57”
25 GUILLAUME MARTIN191WANTY – GOBERT CYCLING TEAM47H 24′ 40”+ 00H 05′ 59”
26 GEORGE BENNETT82TEAM JUMBO – VISMA47H 30′ 01”+ 00H 11′ 20”P : 00′ 10”
27 RUDY MOLARD56GROUPAMA – FDJ47H 31′ 28”+ 00H 12′ 47”
28 GREG VAN AVERMAET111CCC TEAM47H 33′ 06”+ 00H 14′ 25”
29 GIULIO CICCONE133TREK – SEGAFREDO47H 33′ 16”+ 00H 14′ 35”B : 14”
30 SÉBASTIEN REICHENBACH57GROUPAMA – FDJ47H 33′ 17”+ 00H 14′ 36”P : 00′ 10”
31 VINCENZO NIBALI41BAHRAIN – MERIDA47H 35′ 21”+ 00H 16′ 40”
32 NICOLAS ROCHE148TEAM SUNWEB47H 36′ 38”+ 00H 17′ 57”B : 2”
33 JACK HAIG103MITCHELTON – SCOTT47H 36′ 40”+ 00H 17′ 59”
34 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA125UAE TEAM EMIRATES47H 39′ 58”+ 00H 21′ 17”
35 JESUS HERRADA154COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS47H 41′ 22”+ 00H 22′ 41”
36 MATTEO TRENTIN107MITCHELTON – SCOTT47H 41′ 33”+ 00H 22′ 52”B : 4”
37 MIKAEL CHEREL32AG2R LA MONDIALE47H 41′ 47”+ 00H 23′ 06”
38 REIN TAARAMÄE176TOTAL DIRECT ENERGIE47H 41′ 49”+ 00H 23′ 08”
39 MICHAEL MATTHEWS141TEAM SUNWEB47H 43′ 34”+ 00H 24′ 53”B : 6”
40 PETER SAGAN11BORA – HANSGROHE47H 43′ 45”+ 00H 25′ 04”B : 20”
41 MARC SOLER67MOVISTAR TEAM47H 43′ 51”+ 00H 25′ 10”
42 ALEXIS VUILLERMOZ38AG2R LA MONDIALE47H 44′ 40”+ 00H 25′ 59”
43 JULIEN BERNARD132TREK – SEGAFREDO47H 45′ 24”+ 00H 26′ 43”
44 JASPER STUYVEN138TREK – SEGAFREDO47H 46′ 27”+ 00H 27′ 46”B : 4”
45 LAURENS DE PLUS83TEAM JUMBO – VISMA47H 47′ 40”+ 00H 28′ 59”
46 WILCO KELDERMAN146TEAM SUNWEB47H 48′ 47”+ 00H 30′ 06”
47 MATHIAS FRANK34AG2R LA MONDIALE47H 48′ 48”+ 00H 30′ 07”
48 DARYL IMPEY105MITCHELTON – SCOTT47H 49′ 12”+ 00H 30′ 31”B : 18”
49 MICHAEL WOODS98EF EDUCATION FIRST47H 49′ 35”+ 00H 30′ 54”B : 2”
50 MICHAL KWIATKOWSKI4TEAM INEOS47H 51′ 39”+ 00H 32′ 58”
51 EDVALD BOASSON HAGEN201TEAM DIMENSION DATA47H 52′ 29”+ 00H 33′ 48”
52 ANDREY AMADOR63MOVISTAR TEAM47H 52′ 40”+ 00H 33′ 59”
53 MAXIMILIAN SCHACHMANN18BORA – HANSGROHE47H 53′ 16”+ 00H 34′ 35”
54 WOUT VAN AERT88TEAM JUMBO – VISMA47H 53′ 33”+ 00H 34′ 52”B : 16”
55 GREGOR MÜHLBERGER15BORA – HANSGROHE47H 53′ 40”+ 00H 34′ 59”
56 DYLAN TEUNS47BAHRAIN – MERIDA47H 56′ 15”+ 00H 37′ 34”B : 15”
57 RUI COSTA124UAE TEAM EMIRATES47H 56′ 45”+ 00H 38′ 04”
58 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI75ASTANA PRO TEAM47H 56′ 54”+ 00H 38′ 13”
59 LENNARD KÄMNA145TEAM SUNWEB47H 57′ 30”+ 00H 38′ 49”
60 SONNY COLBRELLI43BAHRAIN – MERIDA47H 57′ 47”+ 00H 39′ 06”
61 TANEL KANGERT94EF EDUCATION FIRST47H 57′ 48”+ 00H 39′ 07”
62 FABIO FELLINE135TREK – SEGAFREDO47H 58′ 35”+ 00H 39′ 54”
63 ILNUR ZAKARIN181TEAM KATUSHA ALPECIN47H 59′ 18”+ 00H 40′ 37”
64 SØREN KRAGH ANDERSEN147TEAM SUNWEB47H 59′ 28”+ 00H 40′ 47”
65 SIMON CLARKE93EF EDUCATION FIRST48H 00′ 09”+ 00H 41′ 28”
66 TIESJ BENOOT162LOTTO SOUDAL48H 00′ 52”+ 00H 42′ 11”B : 11”
67 JAN TRATNIK48BAHRAIN – MERIDA48H 03′ 32”+ 00H 44′ 51”B : 4”
68 THOMAS DE GENDT164LOTTO SOUDAL48H 03′ 39”+ 00H 44′ 58”B : 18”
69 JONATHAN CASTROVIEJO3TEAM INEOS48H 03′ 46”+ 00H 45′ 05”
70 OLIVER NAESEN37AG2R LA MONDIALE48H 04′ 12”+ 00H 45′ 31”
71 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA72ASTANA PRO TEAM48H 04′ 30”+ 00H 45′ 49”
72 LUIS LEÓN SANCHEZ78ASTANA PRO TEAM48H 05′ 11”+ 00H 46′ 30”P : 00′ 10”
73 NILS POLITT186TEAM KATUSHA ALPECIN48H 05′ 13”+ 00H 46′ 32”
74 SIMON GESCHKE114CCC TEAM48H 06′ 10”+ 00H 47′ 29”
75 ALBERTO BETTIOL92EF EDUCATION FIRST48H 06′ 32”+ 00H 47′ 51”
76 WOUT POELS6TEAM INEOS48H 06′ 44”+ 00H 48′ 03”
77 GIANNI MOSCON5TEAM INEOS48H 07′ 59”+ 00H 49′ 18”
78 ROMAIN SICARD175TOTAL DIRECT ENERGIE48H 09′ 40”+ 00H 50′ 59”
79 MAXIME BOUET212TEAM ARKEA – SAMSIC48H 10′ 01”+ 00H 51′ 20”
80 MICHAEL VALGREN208TEAM DIMENSION DATA48H 11′ 49”+ 00H 53′ 08”
81 DYLAN VAN BAARLE8TEAM INEOS48H 15′ 28”+ 00H 56′ 47”
82 JOSEPH ROSSKOPF116CCC TEAM48H 16′ 32”+ 00H 57′ 51”
83 OMAR FRAILE MATARRANZ73ASTANA PRO TEAM48H 17′ 50”+ 00H 59′ 09”
84 ANDREA PASQUALON197WANTY – GOBERT CYCLING TEAM48H 18′ 27”+ 00H 59′ 46”
85 JENS KEUKELEIRE165LOTTO SOUDAL48H 21′ 07”+ 01H 02′ 26”
86 PIERRE LUC PERICHON156COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48H 21′ 28”+ 01H 02′ 47”
87 MADS WÜRTZ187TEAM KATUSHA ALPECIN48H 22′ 11”+ 01H 03′ 30”
88 BENJAMIN KING205TEAM DIMENSION DATA48H 22′ 44”+ 01H 04′ 03”
89 TIM WELLENS168LOTTO SOUDAL48H 22′ 59”+ 01H 04′ 18”B : 10”
90 ELIE GESBERT214TEAM ARKEA – SAMSIC48H 23′ 53”+ 01H 05′ 12”
91 TONY GALLOPIN35AG2R LA MONDIALE48H 24′ 00”+ 01H 05′ 19”
92 ANTHONY ROUX58GROUPAMA – FDJ48H 24′ 10”+ 01H 05′ 29”
93 ANTHONY DELAPLACE213TEAM ARKEA – SAMSIC48H 25′ 14”+ 01H 06′ 33”
94 NELSON OLIVEIRA66MOVISTAR TEAM48H 25′ 32”+ 01H 06′ 51”
95 IVAN GARCIA CORTINA45BAHRAIN – MERIDA48H 25′ 46”+ 01H 07′ 05”
96 JASPER DE BUYST163LOTTO SOUDAL48H 26′ 48”+ 01H 08′ 07”
97 SIMON YATES108MITCHELTON – SCOTT48H 27′ 00”+ 01H 08′ 19”
98 MATEJ MOHORIC46BAHRAIN – MERIDA48H 27′ 01”+ 01H 08′ 20”
99 NATNAEL BERHANE152COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48H 28′ 15”+ 01H 09′ 34”
100 NIKIAS ARNDT142TEAM SUNWEB48H 28′ 51”+ 01H 10′ 10”
101 TOMS SKUJINS137TREK – SEGAFREDO48H 28′ 55”+ 01H 10′ 14”
102 ROHAN DENNIS44BAHRAIN – MERIDA48H 29′ 27”+ 01H 10′ 46”
103 DANIEL OSS16BORA – HANSGROHE48H 29′ 45”+ 01H 11′ 04”
104 STEFAN KÜNG54GROUPAMA – FDJ48H 30′ 26”+ 01H 11′ 45”
105 JULIEN SIMON158COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48H 30′ 31”+ 01H 11′ 50”
106 DAMIANO CARUSO42BAHRAIN – MERIDA48H 30′ 35”+ 01H 11′ 54”
107 LUKE DURBRIDGE102MITCHELTON – SCOTT48H 30′ 46”+ 01H 12′ 05”
108 SERGE PAUWELS115CCC TEAM48H 31′ 28”+ 01H 12′ 47”
109 MIKE TEUNISSEN87TEAM JUMBO – VISMA48H 31′ 54”+ 01H 13′ 13”B : 10”
110 HUGO HOULE74ASTANA PRO TEAM48H 32′ 48”+ 01H 14′ 07”
111 DRIES DEVENYNS23DECEUNINCK – QUICK – STEP48H 33′ 00”+ 01H 14′ 19”
112 JASPER PHILIPSEN128UAE TEAM EMIRATES48H 33′ 24”+ 01H 14′ 43”
113 KEVIN LEDANOIS216TEAM ARKEA – SAMSIC48H 33′ 40”+ 01H 14′ 59”
114 AMAEL MOINARD217TEAM ARKEA – SAMSIC48H 34′ 32”+ 01H 15′ 51”
115 PAUL OURSELIN174TOTAL DIRECT ENERGIE48H 35′ 53”+ 01H 17′ 12”
116 MICHAEL SCHÄR117CCC TEAM48H 36′ 17”+ 01H 17′ 36”
117 IMANOL ERVITI64MOVISTAR TEAM48H 37′ 41”+ 01H 19′ 00”
118 REINARDT JANSE VAN RENSBURG204TEAM DIMENSION DATA48H 37′ 52”+ 01H 19′ 11”
119 ELIA VIVIANI28DECEUNINCK – QUICK – STEP48H 38′ 43”+ 01H 20′ 02”B : 20”
120 LILIAN CALMEJANE171TOTAL DIRECT ENERGIE48H 38′ 54”+ 01H 20′ 13”
121 CALEB EWAN161LOTTO SOUDAL48H 39′ 30”+ 01H 20′ 49”B : 28”
122 YVES LAMPAERT24DECEUNINCK – QUICK – STEP48H 40′ 34”+ 01H 21′ 53”P : 00′ 10”
123 ODD CHRISTIAN EIKING194WANTY – GOBERT CYCLING TEAM48H 40′ 53”+ 01H 22′ 12”
124 SVEN ERIK BYSTRØM123UAE TEAM EMIRATES48H 41′ 12”+ 01H 22′ 31”
125 LUKAS PÖSTLBERGER17BORA – HANSGROHE48H 42′ 17”+ 01H 23′ 36”
126 BENOIT COSNEFROY33AG2R LA MONDIALE48H 42′ 33”+ 01H 23′ 52”
127 FABIEN GRELLIER173TOTAL DIRECT ENERGIE48H 42′ 59”+ 01H 24′ 18”
128 LUKE ROWE7TEAM INEOS48H 43′ 32”+ 01H 24′ 51”
129 ANTHONY TURGIS178TOTAL DIRECT ENERGIE48H 44′ 23”+ 01H 25′ 42”
130 MARCUS BURGHARDT13BORA – HANSGROHE48H 45′ 30”+ 01H 26′ 49”
131 LUKASZ WISNIOWSKI118CCC TEAM48H 46′ 46”+ 01H 28′ 05”
132 VEGARD STAKE LAENGEN127UAE TEAM EMIRATES48H 46′ 49”+ 01H 28′ 08”
133 JOSÉ GONÇALVES184TEAM KATUSHA ALPECIN48H 47′ 15”+ 01H 28′ 34”
134 CEES BOL143TEAM SUNWEB48H 47′ 34”+ 01H 28′ 53”
135 ALEXANDER KRISTOFF126UAE TEAM EMIRATES48H 48′ 32”+ 01H 29′ 51”B : 6”
136 FLORIAN VACHON218TEAM ARKEA – SAMSIC48H 48′ 48”+ 01H 30′ 07”
137 MICHAEL HEPBURN104MITCHELTON – SCOTT48H 49′ 10”+ 01H 30′ 29”P : 00′ 20”
138 KOEN DE KORT134TREK – SEGAFREDO48H 49′ 32”+ 01H 30′ 51”
139 ROGER KLUGE166LOTTO SOUDAL48H 49′ 35”+ 01H 30′ 54”
140 CHRISTOPHER JUUL JENSEN106MITCHELTON – SCOTT48H 49′ 36”+ 01H 30′ 55”
141 STÉPHANE ROSSETTO157COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48H 49′ 39”+ 01H 30′ 58”
142 MAXIMILIANO RICHEZE27DECEUNINCK – QUICK – STEP48H 49′ 43”+ 01H 31′ 02”
143 AMUND JANSEN85TEAM JUMBO – VISMA48H 51′ 03”+ 01H 32′ 22”
144 WILLIAM BONNET52GROUPAMA – FDJ48H 51′ 49”+ 01H 33′ 08”
145 LARS BAK YTTING202TEAM DIMENSION DATA48H 52′ 01”+ 01H 33′ 20”
146 ANDRÉ GREIPEL215TEAM ARKEA – SAMSIC48H 52′ 13”+ 01H 33′ 32”
147 MATTHIEU LADAGNOUS55GROUPAMA – FDJ48H 52′ 38”+ 01H 33′ 57”
148 MARCO HALLER185TEAM KATUSHA ALPECIN48H 52′ 44”+ 01H 34′ 03”
149 CARLOS VERONA QUINTANILLA68MOVISTAR TEAM48H 53′ 10”+ 01H 34′ 29”
150 ALEX DOWSETT183TEAM KATUSHA ALPECIN48H 53′ 27”+ 01H 34′ 46”
151 ALEXIS GOUGEARD36AG2R LA MONDIALE48H 53′ 36”+ 01H 34′ 55”
152 NICCOLÒ BONIFAZIO172TOTAL DIRECT ENERGIE48H 54′ 33”+ 01H 35′ 52”
153 MAXIME MONFORT167LOTTO SOUDAL48H 54′ 36”+ 01H 35′ 55”
154 ANTHONY PEREZ155COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48H 54′ 42”+ 01H 36′ 01”
155 AIME DE GENDT193WANTY – GOBERT CYCLING TEAM48H 55′ 01”+ 01H 36′ 20”
156 KEVIN VAN MELSEN198WANTY – GOBERT CYCLING TEAM48H 55′ 15”+ 01H 36′ 34”
157 MAGNUS CORT NIELSEN77ASTANA PRO TEAM48H 55′ 16”+ 01H 36′ 35”
158 KASPER ASGREEN22DECEUNINCK – QUICK – STEP48H 56′ 23”+ 01H 37′ 42”P : 00′ 10”
159 DYLAN GROENEWEGEN84TEAM JUMBO – VISMA48H 58′ 18”+ 01H 39′ 37”B : 16”
160 TONY MARTIN86TEAM JUMBO – VISMA48H 58′ 32”+ 01H 39′ 51”
161 MICHAEL MØRKØV26DECEUNINCK – QUICK – STEP48H 59′ 02”+ 01H 40′ 21”
162 FREDERIK BACKAERT192WANTY – GOBERT CYCLING TEAM48H 59′ 07”+ 01H 40′ 26”
163 JENS DEBUSSCHERE182TEAM KATUSHA ALPECIN48H 59′ 38”+ 01H 40′ 57”
164 TOM SCULLY96EF EDUCATION FIRST49H 01′ 46”+ 01H 43′ 05”
165 STEPHEN CUMMINGS203TEAM DIMENSION DATA49H 02′ 07”+ 01H 43′ 26”
166 SEBASTIAN LANGEVELD95EF EDUCATION FIRST49H 03′ 48”+ 01H 45′ 07”
167 CHAD HAGA144TEAM SUNWEB49H 05′ 36”+ 01H 46′ 55”
168 GIACOMO NIZZOLO207TEAM DIMENSION DATA49H 07′ 13”+ 01H 48′ 32”
169 YOANN OFFREDO196WANTY – GOBERT CYCLING TEAM49H 23′ 53”+ 02H 05′ 12”

(© ASO ツール・ド・フランス公式サイトより)



今日のコースプロフィール



ちなみに今日のステージはこんなコース。



前半がのどかなレイアウトになってるせいか距離はちょっと長めの209.5㎞。最後に大きな登りが2つ。ただ、厄介なのが最後は下りゴールになってるところ。

これ、Vincenzo Nibaliさんが最後の下りでなんかしかけるんちゃうか?ステージ優勝狙いにくるかも?お得意の戦法やしね、山頂手前でアタックして、そのままの勢いで下りを爆走してゴールといういつもの戦法ね。

マイヨジョーヌを着るJulian Alaphilippe、そしてIneosのGeraint ThomasとEgan Bernalたちの3名から数分以内の遅れの選手たちは、明日の第13ステージが個人TTやからそれに備えて無駄な動きを控えるかも。

総合勢がそういう思惑ならば、ステージ優勝を狙う逃げ屋や登れるパンチャーたちは、エースのアシストを除いてそれらの選手による逃げが決まる確率が高いステージなんとちゃうかな。スプリンターチームによる追撃は一切ないしね。

Share your love
piginwired
piginwired
Articles: 7046

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!