2019ツール第11ステージまでの総合順位と今日の第12ステージのコースプロフィール
Share your love
いよいよ本日の第12ステージから今年のツールは本格的♂山岳ステージ期間に突入する。そこで念のためこれまでの総合順位を確認しておこう。みんなのお気に入りの選手は何位かな?
昨日の第11ステージ終了後の総合順位(全選手)
順位 | 名前 | ゼッケン | チーム | 時間 | タイム差 | ||
1 | JULIAN ALAPHILIPPE | 21 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 47H 18′ 41” | – | B : 24” | – |
2 | GERAINT THOMAS | 1 | TEAM INEOS | 47H 19′ 53” | + 00H 01′ 12” | – | – |
3 | EGAN BERNAL | 2 | TEAM INEOS | 47H 19′ 57” | + 00H 01′ 16” | – | – |
4 | STEVEN KRUIJSWIJK | 81 | TEAM JUMBO – VISMA | 47H 20′ 08” | + 00H 01′ 27” | – | – |
5 | EMANUEL BUCHMANN | 12 | BORA – HANSGROHE | 47H 20′ 26” | + 00H 01′ 45” | – | – |
6 | ENRIC MAS | 25 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 47H 20′ 27” | + 00H 01′ 46” | – | – |
7 | ADAM YATES | 101 | MITCHELTON – SCOTT | 47H 20′ 28” | + 00H 01′ 47” | – | – |
8 | NAIRO QUINTANA | 61 | MOVISTAR TEAM | 47H 20′ 45” | + 00H 02′ 04” | – | – |
9 | DANIEL MARTIN | 121 | UAE TEAM EMIRATES | 47H 20′ 50” | + 00H 02′ 09” | – | – |
10 | THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA – FDJ | 47H 21′ 14” | + 00H 02′ 33” | B : 8” | – |
11 | PATRICK KONRAD | 14 | BORA – HANSGROHE | 47H 21′ 27” | + 00H 02′ 46” | – | – |
12 | RIGOBERTO URAN | 91 | EF EDUCATION FIRST | 47H 21′ 59” | + 00H 03′ 18” | – | – |
13 | ALEJANDRO VALVERDE | 62 | MOVISTAR TEAM | 47H 21′ 59” | + 00H 03′ 18” | – | – |
14 | ROMAIN BARDET | 31 | AG2R LA MONDIALE | 47H 22′ 01” | + 00H 03′ 20” | – | – |
15 | JAKOB FUGLSANG | 71 | ASTANA PRO TEAM | 47H 22′ 03” | + 00H 03′ 22” | – | – |
16 | WARREN BARGUIL | 211 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 47H 22′ 07” | + 00H 03′ 26” | – | – |
17 | ROMAN KREUZIGER | 206 | TEAM DIMENSION DATA | 47H 22′ 09” | + 00H 03′ 28” | – | – |
18 | XANDRO MEURISSE | 195 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 47H 22′ 23” | + 00H 03′ 42” | B : 4” | – |
19 | RICHIE PORTE | 131 | TREK – SEGAFREDO | 47H 22′ 40” | + 00H 03′ 59” | – | – |
20 | MIKEL LANDA MEANA | 65 | MOVISTAR TEAM | 47H 22′ 56” | + 00H 04′ 15” | – | – |
21 | BAUKE MOLLEMA | 136 | TREK – SEGAFREDO | 47H 23′ 06” | + 00H 04′ 25” | – | – |
22 | DAVID GAUDU | 53 | GROUPAMA – FDJ | 47H 23′ 13” | + 00H 04′ 32” | – | – |
23 | ALEXEY LUTSENKO | 76 | ASTANA PRO TEAM | 47H 23′ 15” | + 00H 04′ 34” | – | – |
24 | FABIO ARU | 122 | UAE TEAM EMIRATES | 47H 24′ 38” | + 00H 05′ 57” | – | – |
25 | GUILLAUME MARTIN | 191 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 47H 24′ 40” | + 00H 05′ 59” | – | – |
26 | GEORGE BENNETT | 82 | TEAM JUMBO – VISMA | 47H 30′ 01” | + 00H 11′ 20” | – | P : 00′ 10” |
27 | RUDY MOLARD | 56 | GROUPAMA – FDJ | 47H 31′ 28” | + 00H 12′ 47” | – | – |
28 | GREG VAN AVERMAET | 111 | CCC TEAM | 47H 33′ 06” | + 00H 14′ 25” | – | – |
29 | GIULIO CICCONE | 133 | TREK – SEGAFREDO | 47H 33′ 16” | + 00H 14′ 35” | B : 14” | – |
30 | SÉBASTIEN REICHENBACH | 57 | GROUPAMA – FDJ | 47H 33′ 17” | + 00H 14′ 36” | – | P : 00′ 10” |
31 | VINCENZO NIBALI | 41 | BAHRAIN – MERIDA | 47H 35′ 21” | + 00H 16′ 40” | – | – |
32 | NICOLAS ROCHE | 148 | TEAM SUNWEB | 47H 36′ 38” | + 00H 17′ 57” | B : 2” | – |
33 | JACK HAIG | 103 | MITCHELTON – SCOTT | 47H 36′ 40” | + 00H 17′ 59” | – | – |
34 | SERGIO LUIS HENAO MONTOYA | 125 | UAE TEAM EMIRATES | 47H 39′ 58” | + 00H 21′ 17” | – | – |
35 | JESUS HERRADA | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 47H 41′ 22” | + 00H 22′ 41” | – | – |
36 | MATTEO TRENTIN | 107 | MITCHELTON – SCOTT | 47H 41′ 33” | + 00H 22′ 52” | B : 4” | – |
37 | MIKAEL CHEREL | 32 | AG2R LA MONDIALE | 47H 41′ 47” | + 00H 23′ 06” | – | – |
38 | REIN TAARAMÄE | 176 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 47H 41′ 49” | + 00H 23′ 08” | – | – |
39 | MICHAEL MATTHEWS | 141 | TEAM SUNWEB | 47H 43′ 34” | + 00H 24′ 53” | B : 6” | – |
40 | PETER SAGAN | 11 | BORA – HANSGROHE | 47H 43′ 45” | + 00H 25′ 04” | B : 20” | – |
41 | MARC SOLER | 67 | MOVISTAR TEAM | 47H 43′ 51” | + 00H 25′ 10” | – | – |
42 | ALEXIS VUILLERMOZ | 38 | AG2R LA MONDIALE | 47H 44′ 40” | + 00H 25′ 59” | – | – |
43 | JULIEN BERNARD | 132 | TREK – SEGAFREDO | 47H 45′ 24” | + 00H 26′ 43” | – | – |
44 | JASPER STUYVEN | 138 | TREK – SEGAFREDO | 47H 46′ 27” | + 00H 27′ 46” | B : 4” | – |
45 | LAURENS DE PLUS | 83 | TEAM JUMBO – VISMA | 47H 47′ 40” | + 00H 28′ 59” | – | – |
46 | WILCO KELDERMAN | 146 | TEAM SUNWEB | 47H 48′ 47” | + 00H 30′ 06” | – | – |
47 | MATHIAS FRANK | 34 | AG2R LA MONDIALE | 47H 48′ 48” | + 00H 30′ 07” | – | – |
48 | DARYL IMPEY | 105 | MITCHELTON – SCOTT | 47H 49′ 12” | + 00H 30′ 31” | B : 18” | – |
49 | MICHAEL WOODS | 98 | EF EDUCATION FIRST | 47H 49′ 35” | + 00H 30′ 54” | B : 2” | – |
50 | MICHAL KWIATKOWSKI | 4 | TEAM INEOS | 47H 51′ 39” | + 00H 32′ 58” | – | – |
51 | EDVALD BOASSON HAGEN | 201 | TEAM DIMENSION DATA | 47H 52′ 29” | + 00H 33′ 48” | – | – |
52 | ANDREY AMADOR | 63 | MOVISTAR TEAM | 47H 52′ 40” | + 00H 33′ 59” | – | – |
53 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 18 | BORA – HANSGROHE | 47H 53′ 16” | + 00H 34′ 35” | – | – |
54 | WOUT VAN AERT | 88 | TEAM JUMBO – VISMA | 47H 53′ 33” | + 00H 34′ 52” | B : 16” | – |
55 | GREGOR MÜHLBERGER | 15 | BORA – HANSGROHE | 47H 53′ 40” | + 00H 34′ 59” | – | – |
56 | DYLAN TEUNS | 47 | BAHRAIN – MERIDA | 47H 56′ 15” | + 00H 37′ 34” | B : 15” | – |
57 | RUI COSTA | 124 | UAE TEAM EMIRATES | 47H 56′ 45” | + 00H 38′ 04” | – | – |
58 | GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | 75 | ASTANA PRO TEAM | 47H 56′ 54” | + 00H 38′ 13” | – | – |
59 | LENNARD KÄMNA | 145 | TEAM SUNWEB | 47H 57′ 30” | + 00H 38′ 49” | – | – |
60 | SONNY COLBRELLI | 43 | BAHRAIN – MERIDA | 47H 57′ 47” | + 00H 39′ 06” | – | – |
61 | TANEL KANGERT | 94 | EF EDUCATION FIRST | 47H 57′ 48” | + 00H 39′ 07” | – | – |
62 | FABIO FELLINE | 135 | TREK – SEGAFREDO | 47H 58′ 35” | + 00H 39′ 54” | – | – |
63 | ILNUR ZAKARIN | 181 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 47H 59′ 18” | + 00H 40′ 37” | – | – |
64 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 147 | TEAM SUNWEB | 47H 59′ 28” | + 00H 40′ 47” | – | – |
65 | SIMON CLARKE | 93 | EF EDUCATION FIRST | 48H 00′ 09” | + 00H 41′ 28” | – | – |
66 | TIESJ BENOOT | 162 | LOTTO SOUDAL | 48H 00′ 52” | + 00H 42′ 11” | B : 11” | – |
67 | JAN TRATNIK | 48 | BAHRAIN – MERIDA | 48H 03′ 32” | + 00H 44′ 51” | B : 4” | – |
68 | THOMAS DE GENDT | 164 | LOTTO SOUDAL | 48H 03′ 39” | + 00H 44′ 58” | B : 18” | – |
69 | JONATHAN CASTROVIEJO | 3 | TEAM INEOS | 48H 03′ 46” | + 00H 45′ 05” | – | – |
70 | OLIVER NAESEN | 37 | AG2R LA MONDIALE | 48H 04′ 12” | + 00H 45′ 31” | – | – |
71 | PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | 72 | ASTANA PRO TEAM | 48H 04′ 30” | + 00H 45′ 49” | – | – |
72 | LUIS LEÓN SANCHEZ | 78 | ASTANA PRO TEAM | 48H 05′ 11” | + 00H 46′ 30” | – | P : 00′ 10” |
73 | NILS POLITT | 186 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 48H 05′ 13” | + 00H 46′ 32” | – | – |
74 | SIMON GESCHKE | 114 | CCC TEAM | 48H 06′ 10” | + 00H 47′ 29” | – | – |
75 | ALBERTO BETTIOL | 92 | EF EDUCATION FIRST | 48H 06′ 32” | + 00H 47′ 51” | – | – |
76 | WOUT POELS | 6 | TEAM INEOS | 48H 06′ 44” | + 00H 48′ 03” | – | – |
77 | GIANNI MOSCON | 5 | TEAM INEOS | 48H 07′ 59” | + 00H 49′ 18” | – | – |
78 | ROMAIN SICARD | 175 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 48H 09′ 40” | + 00H 50′ 59” | – | – |
79 | MAXIME BOUET | 212 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 48H 10′ 01” | + 00H 51′ 20” | – | – |
80 | MICHAEL VALGREN | 208 | TEAM DIMENSION DATA | 48H 11′ 49” | + 00H 53′ 08” | – | – |
81 | DYLAN VAN BAARLE | 8 | TEAM INEOS | 48H 15′ 28” | + 00H 56′ 47” | – | – |
82 | JOSEPH ROSSKOPF | 116 | CCC TEAM | 48H 16′ 32” | + 00H 57′ 51” | – | – |
83 | OMAR FRAILE MATARRANZ | 73 | ASTANA PRO TEAM | 48H 17′ 50” | + 00H 59′ 09” | – | – |
84 | ANDREA PASQUALON | 197 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 48H 18′ 27” | + 00H 59′ 46” | – | – |
85 | JENS KEUKELEIRE | 165 | LOTTO SOUDAL | 48H 21′ 07” | + 01H 02′ 26” | – | – |
86 | PIERRE LUC PERICHON | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 48H 21′ 28” | + 01H 02′ 47” | – | – |
87 | MADS WÜRTZ | 187 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 48H 22′ 11” | + 01H 03′ 30” | – | – |
88 | BENJAMIN KING | 205 | TEAM DIMENSION DATA | 48H 22′ 44” | + 01H 04′ 03” | – | – |
89 | TIM WELLENS | 168 | LOTTO SOUDAL | 48H 22′ 59” | + 01H 04′ 18” | B : 10” | – |
90 | ELIE GESBERT | 214 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 48H 23′ 53” | + 01H 05′ 12” | – | – |
91 | TONY GALLOPIN | 35 | AG2R LA MONDIALE | 48H 24′ 00” | + 01H 05′ 19” | – | – |
92 | ANTHONY ROUX | 58 | GROUPAMA – FDJ | 48H 24′ 10” | + 01H 05′ 29” | – | – |
93 | ANTHONY DELAPLACE | 213 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 48H 25′ 14” | + 01H 06′ 33” | – | – |
94 | NELSON OLIVEIRA | 66 | MOVISTAR TEAM | 48H 25′ 32” | + 01H 06′ 51” | – | – |
95 | IVAN GARCIA CORTINA | 45 | BAHRAIN – MERIDA | 48H 25′ 46” | + 01H 07′ 05” | – | – |
96 | JASPER DE BUYST | 163 | LOTTO SOUDAL | 48H 26′ 48” | + 01H 08′ 07” | – | – |
97 | SIMON YATES | 108 | MITCHELTON – SCOTT | 48H 27′ 00” | + 01H 08′ 19” | – | – |
98 | MATEJ MOHORIC | 46 | BAHRAIN – MERIDA | 48H 27′ 01” | + 01H 08′ 20” | – | – |
99 | NATNAEL BERHANE | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 48H 28′ 15” | + 01H 09′ 34” | – | – |
100 | NIKIAS ARNDT | 142 | TEAM SUNWEB | 48H 28′ 51” | + 01H 10′ 10” | – | – |
101 | TOMS SKUJINS | 137 | TREK – SEGAFREDO | 48H 28′ 55” | + 01H 10′ 14” | – | – |
102 | ROHAN DENNIS | 44 | BAHRAIN – MERIDA | 48H 29′ 27” | + 01H 10′ 46” | – | – |
103 | DANIEL OSS | 16 | BORA – HANSGROHE | 48H 29′ 45” | + 01H 11′ 04” | – | – |
104 | STEFAN KÜNG | 54 | GROUPAMA – FDJ | 48H 30′ 26” | + 01H 11′ 45” | – | – |
105 | JULIEN SIMON | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 48H 30′ 31” | + 01H 11′ 50” | – | – |
106 | DAMIANO CARUSO | 42 | BAHRAIN – MERIDA | 48H 30′ 35” | + 01H 11′ 54” | – | – |
107 | LUKE DURBRIDGE | 102 | MITCHELTON – SCOTT | 48H 30′ 46” | + 01H 12′ 05” | – | – |
108 | SERGE PAUWELS | 115 | CCC TEAM | 48H 31′ 28” | + 01H 12′ 47” | – | – |
109 | MIKE TEUNISSEN | 87 | TEAM JUMBO – VISMA | 48H 31′ 54” | + 01H 13′ 13” | B : 10” | – |
110 | HUGO HOULE | 74 | ASTANA PRO TEAM | 48H 32′ 48” | + 01H 14′ 07” | – | – |
111 | DRIES DEVENYNS | 23 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 48H 33′ 00” | + 01H 14′ 19” | – | – |
112 | JASPER PHILIPSEN | 128 | UAE TEAM EMIRATES | 48H 33′ 24” | + 01H 14′ 43” | – | – |
113 | KEVIN LEDANOIS | 216 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 48H 33′ 40” | + 01H 14′ 59” | – | – |
114 | AMAEL MOINARD | 217 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 48H 34′ 32” | + 01H 15′ 51” | – | – |
115 | PAUL OURSELIN | 174 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 48H 35′ 53” | + 01H 17′ 12” | – | – |
116 | MICHAEL SCHÄR | 117 | CCC TEAM | 48H 36′ 17” | + 01H 17′ 36” | – | – |
117 | IMANOL ERVITI | 64 | MOVISTAR TEAM | 48H 37′ 41” | + 01H 19′ 00” | – | – |
118 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | 204 | TEAM DIMENSION DATA | 48H 37′ 52” | + 01H 19′ 11” | – | – |
119 | ELIA VIVIANI | 28 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 48H 38′ 43” | + 01H 20′ 02” | B : 20” | – |
120 | LILIAN CALMEJANE | 171 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 48H 38′ 54” | + 01H 20′ 13” | – | – |
121 | CALEB EWAN | 161 | LOTTO SOUDAL | 48H 39′ 30” | + 01H 20′ 49” | B : 28” | – |
122 | YVES LAMPAERT | 24 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 48H 40′ 34” | + 01H 21′ 53” | – | P : 00′ 10” |
123 | ODD CHRISTIAN EIKING | 194 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 48H 40′ 53” | + 01H 22′ 12” | – | – |
124 | SVEN ERIK BYSTRØM | 123 | UAE TEAM EMIRATES | 48H 41′ 12” | + 01H 22′ 31” | – | – |
125 | LUKAS PÖSTLBERGER | 17 | BORA – HANSGROHE | 48H 42′ 17” | + 01H 23′ 36” | – | – |
126 | BENOIT COSNEFROY | 33 | AG2R LA MONDIALE | 48H 42′ 33” | + 01H 23′ 52” | – | – |
127 | FABIEN GRELLIER | 173 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 48H 42′ 59” | + 01H 24′ 18” | – | – |
128 | LUKE ROWE | 7 | TEAM INEOS | 48H 43′ 32” | + 01H 24′ 51” | – | – |
129 | ANTHONY TURGIS | 178 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 48H 44′ 23” | + 01H 25′ 42” | – | – |
130 | MARCUS BURGHARDT | 13 | BORA – HANSGROHE | 48H 45′ 30” | + 01H 26′ 49” | – | – |
131 | LUKASZ WISNIOWSKI | 118 | CCC TEAM | 48H 46′ 46” | + 01H 28′ 05” | – | – |
132 | VEGARD STAKE LAENGEN | 127 | UAE TEAM EMIRATES | 48H 46′ 49” | + 01H 28′ 08” | – | – |
133 | JOSÉ GONÇALVES | 184 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 48H 47′ 15” | + 01H 28′ 34” | – | – |
134 | CEES BOL | 143 | TEAM SUNWEB | 48H 47′ 34” | + 01H 28′ 53” | – | – |
135 | ALEXANDER KRISTOFF | 126 | UAE TEAM EMIRATES | 48H 48′ 32” | + 01H 29′ 51” | B : 6” | – |
136 | FLORIAN VACHON | 218 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 48H 48′ 48” | + 01H 30′ 07” | – | – |
137 | MICHAEL HEPBURN | 104 | MITCHELTON – SCOTT | 48H 49′ 10” | + 01H 30′ 29” | – | P : 00′ 20” |
138 | KOEN DE KORT | 134 | TREK – SEGAFREDO | 48H 49′ 32” | + 01H 30′ 51” | – | – |
139 | ROGER KLUGE | 166 | LOTTO SOUDAL | 48H 49′ 35” | + 01H 30′ 54” | – | – |
140 | CHRISTOPHER JUUL JENSEN | 106 | MITCHELTON – SCOTT | 48H 49′ 36” | + 01H 30′ 55” | – | – |
141 | STÉPHANE ROSSETTO | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 48H 49′ 39” | + 01H 30′ 58” | – | – |
142 | MAXIMILIANO RICHEZE | 27 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 48H 49′ 43” | + 01H 31′ 02” | – | – |
143 | AMUND JANSEN | 85 | TEAM JUMBO – VISMA | 48H 51′ 03” | + 01H 32′ 22” | – | – |
144 | WILLIAM BONNET | 52 | GROUPAMA – FDJ | 48H 51′ 49” | + 01H 33′ 08” | – | – |
145 | LARS BAK YTTING | 202 | TEAM DIMENSION DATA | 48H 52′ 01” | + 01H 33′ 20” | – | – |
146 | ANDRÉ GREIPEL | 215 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 48H 52′ 13” | + 01H 33′ 32” | – | – |
147 | MATTHIEU LADAGNOUS | 55 | GROUPAMA – FDJ | 48H 52′ 38” | + 01H 33′ 57” | – | – |
148 | MARCO HALLER | 185 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 48H 52′ 44” | + 01H 34′ 03” | – | – |
149 | CARLOS VERONA QUINTANILLA | 68 | MOVISTAR TEAM | 48H 53′ 10” | + 01H 34′ 29” | – | – |
150 | ALEX DOWSETT | 183 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 48H 53′ 27” | + 01H 34′ 46” | – | – |
151 | ALEXIS GOUGEARD | 36 | AG2R LA MONDIALE | 48H 53′ 36” | + 01H 34′ 55” | – | – |
152 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 172 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 48H 54′ 33” | + 01H 35′ 52” | – | – |
153 | MAXIME MONFORT | 167 | LOTTO SOUDAL | 48H 54′ 36” | + 01H 35′ 55” | – | – |
154 | ANTHONY PEREZ | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 48H 54′ 42” | + 01H 36′ 01” | – | – |
155 | AIME DE GENDT | 193 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 48H 55′ 01” | + 01H 36′ 20” | – | – |
156 | KEVIN VAN MELSEN | 198 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 48H 55′ 15” | + 01H 36′ 34” | – | – |
157 | MAGNUS CORT NIELSEN | 77 | ASTANA PRO TEAM | 48H 55′ 16” | + 01H 36′ 35” | – | – |
158 | KASPER ASGREEN | 22 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 48H 56′ 23” | + 01H 37′ 42” | – | P : 00′ 10” |
159 | DYLAN GROENEWEGEN | 84 | TEAM JUMBO – VISMA | 48H 58′ 18” | + 01H 39′ 37” | B : 16” | – |
160 | TONY MARTIN | 86 | TEAM JUMBO – VISMA | 48H 58′ 32” | + 01H 39′ 51” | – | – |
161 | MICHAEL MØRKØV | 26 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 48H 59′ 02” | + 01H 40′ 21” | – | – |
162 | FREDERIK BACKAERT | 192 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 48H 59′ 07” | + 01H 40′ 26” | – | – |
163 | JENS DEBUSSCHERE | 182 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 48H 59′ 38” | + 01H 40′ 57” | – | – |
164 | TOM SCULLY | 96 | EF EDUCATION FIRST | 49H 01′ 46” | + 01H 43′ 05” | – | – |
165 | STEPHEN CUMMINGS | 203 | TEAM DIMENSION DATA | 49H 02′ 07” | + 01H 43′ 26” | – | – |
166 | SEBASTIAN LANGEVELD | 95 | EF EDUCATION FIRST | 49H 03′ 48” | + 01H 45′ 07” | – | – |
167 | CHAD HAGA | 144 | TEAM SUNWEB | 49H 05′ 36” | + 01H 46′ 55” | – | – |
168 | GIACOMO NIZZOLO | 207 | TEAM DIMENSION DATA | 49H 07′ 13” | + 01H 48′ 32” | – | – |
169 | YOANN OFFREDO | 196 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 49H 23′ 53” | + 02H 05′ 12” | – | – |
(© ASO ツール・ド・フランス公式サイトより)
今日のコースプロフィール
ちなみに今日のステージはこんなコース。
前半がのどかなレイアウトになってるせいか距離はちょっと長めの209.5㎞。最後に大きな登りが2つ。ただ、厄介なのが最後は下りゴールになってるところ。
これ、Vincenzo Nibaliさんが最後の下りでなんかしかけるんちゃうか?ステージ優勝狙いにくるかも?お得意の戦法やしね、山頂手前でアタックして、そのままの勢いで下りを爆走してゴールといういつもの戦法ね。
マイヨジョーヌを着るJulian Alaphilippe、そしてIneosのGeraint ThomasとEgan Bernalたちの3名から数分以内の遅れの選手たちは、明日の第13ステージが個人TTやからそれに備えて無駄な動きを控えるかも。
総合勢がそういう思惑ならば、ステージ優勝を狙う逃げ屋や登れるパンチャーたちは、エースのアシストを除いてそれらの選手による逃げが決まる確率が高いステージなんとちゃうかな。スプリンターチームによる追撃は一切ないしね。