登りでバイク交換TT。2024 ツール・ド・スイス第8ステージの結果とハイライト動画
バイク交換TT。2024 ツール・ド・スイス第8ステージの結果とハイライト動画
Share your love
UAE勢が完全支配する2024ツール・ド・スイス。昨夜はその最終日の第8ステージが行われ、それは個人TTだった。そしてコースは前半平坦で後半は登りというもの。果たしてUAEの総合ワンツーフィニッシュは実現できたか?
第8ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
順位 | 選手 | チーム | タイム | 平均速度 |
---|---|---|---|---|
1 | João Almeida | UAE Team Emirates | 33.23,87 | 28.205 |
2 | Adam Yates | UAE Team Emirates | 0.08,25 | 28.090 |
3 | Mattias Skejlmose | Lidl – Trek | 0.20,43 | 27.921 |
4 | Matthew Riccitello | Israel – Premier Tech | 0.37,55 | 27.687 |
5 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 0.50,70 | 27.509 |
6 | Lenny Martinez | Groupama – FDJ | 0.55,14 | 27.450 |
7 | Pelayo Sánchez | Movistar Team | 1.21,85 | 27.099 |
8 | David De La Cruz | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.25,98 | 27.045 |
9 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 1.30,12 | 26.992 |
10 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 1.40,86 | 26.854 |
最終総合トップ10
1 | Adam Yates | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | João Almeida | UAE Team Emirates | 0:22 |
3 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | 3:02 |
4 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 3:12 |
5 | Matthew Riccitello | Israel – Premier Tech | 3:31 |
6 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 4:36 |
7 | Enric Mas | Movistar Team | 5:01 |
8 | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | 5:40 |
9 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 6:31 |
10 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6:35 |
最終各賞1位
総合1位 | Adam Yates(UAE-TeamEmirates) |
---|---|
ポイント賞1位 | Adam Yates(UAE-TeamEmirates) |
山岳賞1位 | Adam Yates(UAE-TeamEmirates) |
新人賞1位 | Mattias Skejlmose(Lidl-Trek) |