レビュー

Rapha







Enter your email address below and subscribe to our newsletter

2020ジロ・デ・イタリア第20ステージ終了後の総合成績データ
なんとタイム差0秒で二人が並んだ!そんな第20ステージ終了後の順位&タイム差のデータを。
| 順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 85:22:07 | 00:00 |
| 2 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 85:22:07 | 00:00 |
| 3 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 85:23:39 | 01:32 |
| 4 | Pello BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | 85:24:58 | 02:51 |
| 5 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 85:25:21 | 03:14 |
| 6 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 85:28:39 | 06:32 |
| 7 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 85:29:53 | 07:46 |
| 8 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 85:30:12 | 08:05 |
| 9 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 85:31:31 | 09:24 |
| 10 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 85:32:15 | 10:08 |
| 11 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 85:33:47 | 11:40 |
| 12 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 85:41:24 | 19:17 |
| 13 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 85:56:19 | 34:12 |
| 14 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 85:58:53 | 36:46 |
| 15 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 86:00:29 | 38:22 |
| 16 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 86:06:56 | 44:49 |
| 17 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 86:14:52 | 52:45 |
| 18 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 86:19:18 | 57:11 |
| 19 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 86:19:52 | 57:45 |
| 20 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 86:24:44 | 01:02:37 |
| 21 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 86:25:17 | 01:03:10 |
| 22 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 86:27:29 | 01:05:22 |
| 23 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 86:34:54 | 01:12:47 |
| 24 | Jonathan CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | 86:37:05 | 01:14:58 |
| 25 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 86:47:05 | 01:24:58 |
| 26 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 86:47:41 | 01:25:34 |
| 27 | Attila VALTER | CCC TEAM | 86:51:39 | 01:29:32 |
| 28 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 86:52:07 | 01:30:00 |
| 29 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 86:53:38 | 01:31:31 |
| 30 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 86:56:40 | 01:34:33 |
| 31 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 87:09:25 | 01:47:18 |
| 32 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 87:16:55 | 01:54:48 |
| 33 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 87:19:56 | 01:57:49 |
| 34 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 87:21:32 | 01:59:25 |
| 35 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 87:25:45 | 02:03:38 |
| 36 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 87:26:59 | 02:04:52 |
| 37 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 87:27:20 | 02:05:13 |
| 38 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 87:27:57 | 02:05:50 |
| 39 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 87:28:46 | 02:06:39 |
| 40 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 87:30:48 | 02:08:41 |
| 41 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 87:36:53 | 02:14:46 |
| 42 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 87:41:49 | 02:19:42 |
| 43 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 87:43:50 | 02:21:43 |
| 44 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 87:47:55 | 02:25:48 |
| 45 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 87:53:05 | 02:30:58 |
| 46 | Oscar RODRIGUEZ | ASTANA PRO TEAM | 87:53:39 | 02:31:32 |
| 47 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 87:53:45 | 02:31:38 |
| 48 | Daniel NAVARRO | ISRAEL START – UP NATION | 87:58:17 | 02:36:10 |
| 49 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 87:59:35 | 02:37:28 |
| 50 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 88:01:11 | 02:39:04 |
| 51 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 88:02:53 | 02:40:46 |
| 52 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 88:04:33 | 02:42:26 |
| 53 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 88:05:12 | 02:43:05 |
| 54 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 88:07:23 | 02:45:16 |
| 55 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 88:09:00 | 02:46:53 |
| 56 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 88:10:45 | 02:48:38 |
| 57 | Einer Augusto RUBIO | MOVISTAR TEAM | 88:11:27 | 02:49:20 |
| 58 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 88:11:50 | 02:49:43 |
| 59 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 88:15:16 | 02:53:09 |
| 60 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 88:16:20 | 02:54:13 |
| 61 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 88:26:21 | 03:04:14 |
| 62 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 88:27:45 | 03:05:38 |
| 63 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 88:30:00 | 03:07:53 |
| 64 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 88:32:30 | 03:10:23 |
| 65 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 88:35:54 | 03:13:47 |
| 66 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 88:42:31 | 03:20:24 |
| 67 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 88:43:01 | 03:20:54 |
| 68 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 88:44:03 | 03:21:56 |
| 69 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 88:45:27 | 03:23:20 |
| 70 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 88:46:47 | 03:24:40 |
| 71 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 88:48:22 | 03:26:15 |
| 72 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 88:52:25 | 03:30:18 |
| 73 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 88:55:35 | 03:33:28 |
| 74 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 88:58:43 | 03:36:36 |
| 75 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 89:02:03 | 03:39:56 |
| 76 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 89:03:55 | 03:41:48 |
| 77 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 89:06:19 | 03:44:12 |
| 78 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 89:08:28 | 03:46:21 |
| 79 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 89:14:28 | 03:52:21 |
| 80 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 89:21:38 | 03:59:31 |
| 81 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 89:22:45 | 04:00:38 |
| 82 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 89:23:23 | 04:01:16 |
| 83 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 89:23:42 | 04:01:35 |
| 84 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 89:23:54 | 04:01:47 |
| 85 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 89:24:06 | 04:01:59 |
| 86 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 89:25:29 | 04:03:22 |
| 87 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 89:27:18 | 04:05:11 |
| 88 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 89:27:52 | 04:05:45 |
| 89 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 89:30:45 | 04:08:38 |
| 90 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 89:34:43 | 04:12:36 |
| 91 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 89:38:39 | 04:16:32 |
| 92 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 89:43:05 | 04:20:58 |
| 93 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 89:43:22 | 04:21:15 |
| 94 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 89:43:40 | 04:21:33 |
| 95 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 89:49:54 | 04:27:47 |
| 96 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 89:50:03 | 04:27:56 |
| 97 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 89:52:48 | 04:30:41 |
| 98 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 89:54:16 | 04:32:09 |
| 99 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 89:54:37 | 04:32:30 |
| 100 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 90:05:13 | 04:43:06 |
| 101 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 90:06:51 | 04:44:44 |
| 102 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 90:09:37 | 04:47:30 |
| 103 | Jhonatan RESTREPO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 90:11:53 | 04:49:46 |
| 104 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 90:18:25 | 04:56:18 |
| 105 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 90:18:44 | 04:56:37 |
| 106 | Albert TORRES | MOVISTAR TEAM | 90:20:11 | 04:58:04 |
| 107 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 90:24:59 | 05:02:52 |
| 108 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 90:26:11 | 05:04:04 |
| 109 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 90:28:09 | 05:06:02 |
| 110 | Rodrigo CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | 90:28:47 | 05:06:40 |
| 111 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 90:29:47 | 05:07:40 |
| 112 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 90:31:10 | 05:09:03 |
| 113 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 90:34:22 | 05:12:15 |
| 114 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 90:35:33 | 05:13:26 |
| 115 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 90:36:38 | 05:14:31 |
| 116 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 90:37:06 | 05:14:59 |
| 117 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 90:37:08 | 05:15:01 |
| 118 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 90:39:14 | 05:17:07 |
| 119 | Nathan HAAS | COFIDIS | 90:41:13 | 05:19:06 |
| 120 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 90:45:03 | 05:22:56 |
| 121 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 90:48:12 | 05:26:05 |
| 122 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 90:51:30 | 05:29:23 |
| 123 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 90:52:55 | 05:30:48 |
| 124 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 90:57:58 | 05:35:51 |
| 125 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 91:00:43 | 05:38:36 |
| 126 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 91:04:34 | 05:42:27 |
| 127 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 91:06:13 | 05:44:06 |
| 128 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 91:06:46 | 05:44:39 |
| 129 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 91:07:36 | 05:45:29 |
| 130 | Marco MATHIS | COFIDIS | 91:11:45 | 05:49:38 |
| 131 | Alvaro Jose HODEG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 91:15:02 | 05:52:55 |
| 132 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 91:32:06 | 06:09:59 |
| 133 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 91:34:51 | 06:12:44 |
マリアローザ(総合トップ):HINDLEY Jai
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud
マリアアッズーラ(山岳賞):GUERREIRO Ruben
マリアビアンカ(新人賞):HINDLEY Jai