ついに閉幕。2021ブエルタ最終総合順位データと各賞ジャージ
Share your love
今年の最後のグランツツールのブエルタ・エスパーニャが無事に閉幕となった。最終日は33,8 kmの個人TT。そのコースは次のとおり。
最終日のコース
中盤に標高600mの山、そしてその後ゴールにかけてまた登りとなっている。通常の平坦TTではないため、TTスペシャリストよりは、TTに強い総合系の選手またはTTに強いパンチャーといった選手に有利。
第21ステージのハイライト動画
最終日については感想記事はなし。見ていないので。というのもJスポの放送開始が深夜1:50。諦めて寝たから。見ていないレースの感想は書けない。
ファビオ・アル現役最後のラストラン。最後まで無事に完走できたことはある意味で神様から最後のプレゼントか。
Aposentou-se @FabioAru1
— País do Ciclismo (@DoCiclismo) September 5, 2021
• 1 × Vuelta España 🏆 (’15)
• 3 × estágios no Giro (’14, ’15)
• 2 × etapas na Vuelta (’14)
• 1 × estágio no Tour (’17)#Ciclismonaespn #lavuelta21 #lv2021 pic.twitter.com/MEY1COE11z
特別賞表彰
— J SPORTSサイクルロードレース【公式】世界選手権9/19,26🌈 (@jspocycle) September 5, 2021
Cycle*2021 ブエルタ・ア・エスパーニャ 第21ステージ
【パドロン 〜 サンティアゴ・デ・コンポステーラ】33.8km(個人TT)
〜J SPORTSオンデマンドでLIVE配信中〜https://t.co/fYzQpSElqI#LaVuelta21 #jspocycle pic.twitter.com/3N93i5bh2s
最終日のトップ10
1位はログリッチだが、2位にマグナス・コルト!つえええええ。
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
1 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO – VISMA | – |
2 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – NIPPO | + 00H 00′ 14” |
3 | THYMEN ARENSMAN | TEAM DSM | + 00H 00′ 52” |
4 | JOSEF ČERNÝ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 01′ 16” |
5 | CHAD HAGA | TEAM DSM | + 00H 01′ 43” |
6 | EGAN ARLEY BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00H 01′ 49” |
7 | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | + 00H 01′ 52” |
8 | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA | + 00H 01′ 52” |
9 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00H 02′ 04” |
10 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 00H 02′ 06” |
全選手分の総合順位データ
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO – VISMA | – |
2 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 04′ 42” |
3 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 07′ 40” |
4 | ADAM YATES | INEOS GRENADIERS | + 00h 09′ 06” |
5 | GINO MÄDER | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 11′ 33” |
6 | EGAN ARLEY BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 13′ 27” |
7 | DAVID DE LA CRUZ | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 18′ 33” |
8 | SEPP KUSS | JUMBO – VISMA | + 00h 18′ 55” |
9 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 20′ 27” |
10 | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | + 00h 22′ 22” |
11 | ODD CHRISTIAN EIKING | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 25′ 14” |
12 | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA | + 00h 26′ 42” |
13 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | TREK – SEGAFREDO | + 00h 31′ 21” |
14 | GEOFFREY BOUCHARD | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 49′ 09” |
15 | RÉMY ROCHAS | COFIDIS | + 00h 52′ 32” |
16 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 57′ 29” |
17 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 05′ 31” |
18 | SAM OOMEN | JUMBO – VISMA | + 01h 09′ 25” |
19 | OSCAR CABEDO CARDA | BURGOS-BH | + 01h 12′ 43” |
20 | STEFF CRAS | LOTTO SOUDAL | + 01h 22′ 06” |
21 | RAFAL MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 22′ 14” |
22 | GIANLUCA BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | + 01h 22′ 38” |
23 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 34′ 52” |
24 | DANIEL NAVARRO | BURGOS-BH | + 01h 37′ 26” |
25 | ROMAIN BARDET | TEAM DSM | + 01h 37′ 27” |
26 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 01h 37′ 47” |
27 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 01h 39′ 03” |
28 | JAN HIRT | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 01h 42′ 39” |
29 | SIMONE PETILLI | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 01h 45′ 51” |
30 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | EUSKALTEL-EUSKADI | + 01h 48′ 17” |
31 | MIKEL NIEVE | TEAM BIKEEXCHANGE | + 01h 56′ 31” |
32 | JEFFERSON CEPEDA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 01h 58′ 54” |
33 | LILIAN CALMEJANE | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 03′ 52” |
34 | MARTIJN TUSVELD | TEAM DSM | + 02h 04′ 06” |
35 | PAVEL SIVAKOV | INEOS GRENADIERS | + 02h 04′ 47” |
36 | RYAN GIBBONS | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 05′ 50” |
37 | GOTZON MARTIN SANZ | EUSKALTEL-EUSKADI | + 02h 10′ 39” |
38 | JESUS HERRADA | COFIDIS | + 02h 16′ 48” |
39 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 17′ 20” |
40 | MICHAEL STORER | TEAM DSM | + 02h 22′ 45” |
41 | JAN POLANC | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 22′ 55” |
42 | KOEN BOUWMAN | JUMBO – VISMA | + 02h 24′ 30” |
43 | JULEN AMEZQUETA MORENO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 02h 25′ 16” |
44 | ANDREY ZEITS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 02h 27′ 52” |
45 | MIKAEL CHEREL | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 30′ 26” |
46 | MIKEL BIZKARRA | EUSKALTEL-EUSKADI | + 02h 30′ 33” |
47 | BEN ZWIEHOFF | BORA – HANSGROHE | + 02h 32′ 29” |
48 | FLORIS DE TIER | ALPECIN – FENIX | + 02h 37′ 18” |
49 | NICHOLAS SCHULTZ | TEAM BIKEEXCHANGE | + 02h 39′ 13” |
50 | JENS KEUKELEIRE | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 48′ 20” |
51 | FABIO ARU | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 02h 49′ 04” |
52 | NICOLAS PRODHOMME | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 53′ 05” |
53 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 53′ 47” |
54 | LUCAS HAMILTON | TEAM BIKEEXCHANGE | + 02h 56′ 47” |
55 | REIN TAARAMÄE | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 02h 58′ 46” |
56 | JOSÉ ROJAS | MOVISTAR TEAM | + 03h 02′ 19” |
57 | JOSE HERRADA | COFIDIS | + 03h 05′ 54” |
58 | ANTHONY ROUX | GROUPAMA – FDJ | + 03h 07′ 54” |
59 | MARK PADUN | BAHRAIN VICTORIOUS | + 03h 09′ 46” |
60 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | EUSKALTEL-EUSKADI | + 03h 14′ 26” |
61 | THYMEN ARENSMAN | TEAM DSM | + 03h 14′ 59” |
62 | ROBERT GESINK | JUMBO – VISMA | + 03h 15′ 18” |
63 | ANGEL MADRAZO RUIZ | BURGOS-BH | + 03h 15′ 38” |
64 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM DSM | + 03h 18′ 33” |
65 | STAN DEWULF | AG2R CITROEN TEAM | + 03h 21′ 21” |
66 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 03h 28′ 24” |
67 | THOMAS PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 03h 31′ 54” |
68 | ANDREAS KRON | LOTTO SOUDAL | + 03h 34′ 35” |
69 | G LAWSON CRADDOCK | EF EDUCATION – NIPPO | + 03h 36′ 48” |
70 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 03h 39′ 31” |
71 | JETSE BOL | BURGOS-BH | + 03h 39′ 48” |
72 | NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | + 03h 39′ 49” |
73 | JAY VINE | ALPECIN – FENIX | + 03h 40′ 31” |
74 | RUI OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 42′ 10” |
75 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | BURGOS-BH | + 03h 43′ 42” |
76 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA – FDJ | + 03h 44′ 56” |
77 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – NIPPO | + 03h 46′ 48” |
78 | ALVARO CUADROS MORATA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 03h 46′ 50” |
79 | DAMIEN TOUZE | AG2R CITROEN TEAM | + 03h 47′ 28” |
80 | MATTEO TRENTIN | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 47′ 40” |
81 | ANTONIO JESÚS SOTO GUIRAO | EUSKALTEL-EUSKADI | + 03h 50′ 05” |
82 | NATHAN VAN HOOYDONCK | JUMBO – VISMA | + 03h 50′ 19” |
83 | SYLVAIN MONIQUET | LOTTO SOUDAL | + 03h 52′ 10” |
84 | PELAYO SANCHEZ MAYO | BURGOS-BH | + 03h 52′ 29” |
85 | KÉVIN GENIETS | GROUPAMA – FDJ | + 03h 52′ 41” |
86 | JAMES PICCOLI | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 52′ 52” |
87 | ARITZ BAGÜES KALPARSORO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 03h 53′ 02” |
88 | MAXIM VAN GILS | LOTTO SOUDAL | + 03h 53′ 55” |
89 | FERNANDO BARCELO | COFIDIS | + 03h 55′ 36” |
90 | ANDREA BAGIOLI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 03h 58′ 45” |
91 | YURIY NATAROV | ASTANA – PREMIER TECH | + 04h 02′ 04” |
92 | EDDY FINE | COFIDIS | + 04h 04′ 47” |
93 | GUY NIV | ISRAEL START-UP NATION | + 04h 06′ 37” |
94 | JAN TRATNIK | BAHRAIN VICTORIOUS | + 04h 07′ 22” |
95 | DAMIEN HOWSON | TEAM BIKEEXCHANGE | + 04h 10′ 16” |
96 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA – FDJ | + 04h 16′ 42” |
97 | CLÉMENT VENTURINI | AG2R CITROEN TEAM | + 04h 18′ 28” |
98 | SALVATORE PUCCIO | INEOS GRENADIERS | + 04h 18′ 54” |
99 | TOBIAS LUDVIGSSON | GROUPAMA – FDJ | + 04h 19′ 24” |
100 | JAMES KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 20′ 47” |
101 | MAURI VANSEVENANT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 21′ 19” |
102 | ANTON PALZER | BORA – HANSGROHE | + 04h 22′ 19” |
103 | JOAN BOU COMPANY | EUSKALTEL-EUSKADI | + 04h 22′ 43” |
104 | DYLAN SUNDERLAND | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 04h 24′ 21” |
105 | DIMITRI CLAEYS | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 04h 27′ 40” |
106 | CARLOS CANAL BLANCO | BURGOS-BH | + 04h 28′ 30” |
107 | CESARE BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | + 04h 30′ 10” |
108 | ANTONIO NIBALI | TREK – SEGAFREDO | + 04h 30′ 22” |
109 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE | + 04h 30′ 30” |
110 | WESLEY KREDER | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 04h 34′ 38” |
111 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | EUSKALTEL-EUSKADI | + 04h 36′ 40” |
112 | PATRICK GAMPER | BORA – HANSGROHE | + 04h 38′ 23” |
113 | CHAD HAGA | TEAM DSM | + 04h 38′ 46” |
114 | NICO DENZ | TEAM DSM | + 04h 42′ 09” |
115 | HARM VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | + 04h 42′ 31” |
116 | YUKIYA ARASHIRO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 04h 42′ 59” |
117 | ALEXANDER KRIEGER | ALPECIN – FENIX | + 04h 47′ 15” |
118 | FLORIAN SENECHAL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 48′ 14” |
119 | ROBERT STANNARD | TEAM BIKEEXCHANGE | + 04h 48′ 56” |
120 | ALEX KIRSCH | TREK – SEGAFREDO | + 04h 50′ 22” |
121 | FLORIAN VERMEERSCH | LOTTO SOUDAL | + 04h 57′ 09” |
122 | EDWARD PLANCKAERT | ALPECIN – FENIX | + 05h 03′ 10” |
123 | PIET ALLEGAERT | COFIDIS | + 05h 03′ 48” |
124 | QUINN SIMMONS | TREK – SEGAFREDO | + 05h 06′ 02” |
125 | TOM SCULLY | EF EDUCATION – NIPPO | + 05h 09′ 47” |
126 | KEVIN VAN MELSEN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 05h 10′ 04” |
127 | RAMON SINKELDAM | GROUPAMA – FDJ | + 05h 16′ 27” |
128 | LENNARD HOFSTEDE | JUMBO – VISMA | + 05h 20′ 45” |
129 | ALBERTO DAINESE | TEAM DSM | + 05h 20′ 50” |
130 | CONNOR BROWN | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 05h 22′ 42” |
131 | BERT-JAN LINDEMAN | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 05h 26′ 43” |
132 | JON ABERASTURI IZAGA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 05h 29′ 29” |
133 | ZDENĚK ŠTYBAR | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 05h 34′ 14” |
134 | SCOTT THWAITES | ALPECIN – FENIX | + 05h 36′ 20” |
135 | SEBASTIAN BERWICK | ISRAEL START-UP NATION | + 05h 37′ 10” |
136 | JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE | EUSKALTEL-EUSKADI | + 05h 45′ 39” |
137 | BERT VAN LERBERGHE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 05h 48′ 13” |
138 | RICCARDO MINALI | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 05h 50′ 15” |
139 | JORDI MEEUS | BORA – HANSGROHE | + 05h 53′ 36” |
140 | MARTIN LAAS | BORA – HANSGROHE | + 06h 00′ 28” |
141 | FABIO JAKOBSEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 06h 01′ 24” |
142 | JOSEF ČERNÝ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 06h 03′ 50” |
各賞ジャージ
マイヨ・ロホ(総合ジャージ) | PRIMOŽ ROGLIČ(JUMBO – VISMA) |
---|---|
マイヨ・ベルデ(ポイント賞ジャージ) | FABIO JAKOBSEN(DECEUNINCK – QUICK – STEP) |
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞ジャージ) | MICHAEL STORER(TEAM DSM) |
マイヨ・ブランコ(新人賞ジャージ) | GINO MÄDER(BAHRAIN VICTORIOUS) |
新城幸也とチーム総合優勝
チーム総合バーレーン・ヴィクトリアス
— J SPORTSサイクルロードレース【公式】世界選手権9/19,26🌈 (@jspocycle) September 5, 2021
新城選手が私たちへのファンサ🥳
最高の笑顔ありがとうございます
大会でのチームの大活躍おめでとうございます👏
Cycle*2021 #LaVuelta21 21st
〜オンデマンドでLIVE配信中〜https://t.co/fYzQpSElqI#LaVuelta21 #jspocycle pic.twitter.com/1GXsxusvXV
#Teamユキヤ通信#LaVuelta21 第21ステージ
— J SPORTSサイクルロードレース【公式】世界選手権9/19,26🌈 (@jspocycle) September 6, 2021
🎙「キツイ個人TTだったけど大聖堂でのフィニッシュは素晴らしかった
チーム総合表彰台も格別だった!!
無事にヘイグは表彰台を確保したし、マーダーも新人賞ジャージ
大変なブエルタだったけど最高な結果で締めくくれて最高のブエルタだった!」#jspocycle pic.twitter.com/oqpDBcwt1j