降格争いに変化は?ツール終了後のUCIチームランキング
2022ツール・ド・フランス終了後のUCIチームランキング。降格争いの変化は?
Share your love
2023年からワールドツアーチーム(ワールドチーム)は全18チームとなるが、現時点で少なくとも20チームがそのイスを争っている。
ワールドツアーチームの全18チームと、ProTeamであるアルペシン・ドゥクーニンク(Alpecin-Deceuninck)とアルケア・サムシック(Arkéa-Samsic)が昇格へ名乗りをあげているからだ。
よって少なくとも2チームはその枠から外れる。
そしてUCIからツール・ド・フランス後の7/26更新の最新チームランキングが発表された。その上位25チームだけ抜粋すると次のようになる。
2022/7/26更新のUCIチームランキング
順位(±は前回からの変化) | チーム名 | 国 | 今年分のポイント |
---|---|---|---|
1 | JUMBO-VISMA (TJV) | NED | 10873 |
2 +1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 8962 |
3 -1 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 8841 |
4 | BORA – HANSGROHE (BOH) | GER | 7948 |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 7380 |
6 | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (IWG) | BEL | 6833 |
7 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 6175 |
8 +3 | GROUPAMA – FDJ (GFC) | FRA | 6158 |
9 -1 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM (QST) | BEL | 5877 |
10 -1 | TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK) | FRA | 5809 |
11 -1 | COFIDIS (COF) | FRA | 5390 |
12 | LOTTO SOUDAL (LTS) | BEL | 4797 |
13 | AG2R CITROEN TEAM (ACT) | FRA | 4651 |
14 +1 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | USA | 4063 |
15 -1 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 3977 |
16 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 3891 |
17 +1 | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO (BEX) | AUS | 3714 |
18 -1 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 3558 |
19 | TEAM DSM (DSM) | NED | 2843 |
20 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 2729 |
21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 2394 |
22 | UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT) | NOR | 2069 |
23 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BWB) | BEL | 1564 |
24 | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING (BEB) | NZL | 1524.68 |
25 | B&B HOTELS – KTM (BBK) | FRA | 1364 |
ただこれは2022年度のもので、降格争いの基本となるポイント数はここ2020~2022年の3年間の累計ポイント数だ。
2020~2022/7/26までの累計ポイントのランキング
そこでその3年分の累計ポイントを基準にしてランキングにすると次のようになる。こちらはトップ23だけ抜粋。
順位 | チーム名 | 3年分のポイント |
---|---|---|
1 | JUMBO-VISMA (TJV) | 33,862 |
2 | INEOS GRENADIERS (IGD) | 31,518 |
3 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM (QST) | 31,294 |
4 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 29,881 |
5 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 22,934 |
6 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | 22,495 |
7 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | 19,214 |
8 | GROUPAMA – FDJ (GFC) | 18,532 |
9 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 17,273 |
10 | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (IWG) | 15,838 |
11 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | 15,475 |
12 | AG2R CITROEN TEAM (ACT) | 15,455 |
13 | TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK) | 14,531 |
14 | TEAM DSM (DSM) | 14,313 |
15 | COFIDIS (COF) | 13,727 |
16 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | 13,668 |
17 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 13,525 |
18 | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO (BEX) | 13,386 |
19 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 12,732 |
20 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | 12,646 |
21 | TOTALENERGIES (TEN) | 8587 |
22 | UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT) | 6263 |
23 | B&B HOTELS – KTM (BBK) | 5280 |
モビスターはマスがリタイアしたのが痛かったですね
途中まではトップ10入りを目指せるかどうかという感じだったのに、その計画が完全に崩れてしまったブヒね。
ただ若いマッテオ・ヨルゲンソン(Matteo Jorgenson)がステージ優勝こそできなかったけれど上位に入ったステージもいくつかあって、
そこは同チームにとっての光り?だったブヒね。