またこの男!2024ツール・ド・ラ・プロヴァンス第2ステージの結果とハイライト動画
またこの男!2024ツール・ド・ラ・プロヴァンス第2ステージの結果とハイライト動画
Share your love
連日、元世界王者が強さを見せつけた。そんな昨夜の2024ツール・ド・ラ・プロヴァンス(Tour de la Provence)第2ステージの結果とハイライト動画。
第2ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Mads Pedersen | Lidl – Trek | 1位との差 |
2 | Axel Zingle | Cofidis | ,, |
3 | Clément Champoussin | Arkéa – B&B Hotels | 0:02 |
4 | Tyler Stites | Project Echelon Racing | ,, |
5 | Alexandre Delettre | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, |
6 | Riley Sheehan | Israel – Premier Tech | ,, |
7 | Lorenzo Germani | Groupama – FDJ | ,, |
8 | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
9 | Ewen Costiou | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
10 | Raúl garcía Pierna | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
総合トップ10
1 | Mads Pedersen | Lidl – Trek | 1位との差 |
2 | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:24 |
3 | Ewen Costiou | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
4 | Riley Sheehan | Israel – Premier Tech | 0:25 |
5 | Raúl garcía Pierna | Arkéa – B&B Hotels | 0:26 |
6 | Axel Zingle | Cofidis | 0:30 |
7 | Clément Champoussin | Arkéa – B&B Hotels | 0:32 |
8 | Lorenzo Germani | Groupama – FDJ | 0:34 |
9 | Marco Frigo | Israel – Premier Tech | 0:35 |
10 | Tyler Stites | Project Echelon Racing | ,, |
各賞1位
総合1位 | Mads Pedersen(Lidl-Trek) |
---|---|
ポイント賞1位 | Mads Pedersen(Lidl-Trek) |
山岳賞1位 | Marco Frigo(Israel – Premier Tech ) |
新人賞1位 | Ewen Costiou(Arkéa – B&B Hotels ) |