ベルナルアタック!東京五輪金メダリスト!2024ツール・ド・ロマンディ第4ステージの結果とハイライト動画
東京五輪金メダリスト!2024ツール・ド・ロマンディ第4ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜の2024ツール・ド・ロマンディ第4ステージは山岳ステージ。その最後の山でベルナルのアタックにより総合首位でリーダージャージを着ていたフアン・アユソーが遅れた。そんな1日のハイライト動画と結果を。
第4ステージのコース
Tour de Romandie 2024 – Stage 4
— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) April 27, 2024
🚩 Saillon
🏁 Leysin
🚴🏻♂️ 151 Km
Weather: ☁ 9°C, broken clouds
Route: https://t.co/jqgQA7Hbo8 pic.twitter.com/6bNcgGRpVO
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 1位との差 |
2 | Florian Lipowitz | BORA – hansgrohe | ,, |
3 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:10 |
4 | Enric Mas | Movistar Team | 0:14 |
5 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | ,, |
6 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 0:27 |
7 | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 0:31 |
8 | Tao geoghegan Hart | Lidl – Trek | 0:40 |
9 | David Gaudu | Groupama – FDJ | 0:41 |
10 | Cristián Rodríguez | Arkéa – B&B Hotels | 0:44 |
総合トップ10
1 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 1位との差 |
2 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | 0:07 |
3 | Florian Lipowitz | BORA – hansgrohe | 0:09 |
4 | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 0:21 |
5 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:27 |
6 | Enric Mas | Movistar Team | 0:38 |
7 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 0:49 |
8 | Lenny Martinez | Groupama – FDJ | 0:52 |
9 | Tao geoghegan Hart | Lidl – Trek | 1:02 |
10 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 1:23 |
各賞1位
総合1位 | Carlos Rodríguez(INEOS Grenadiers ) |
---|---|
ポイント賞1位 | Andrea Vendrame(Decathlon AG2R La Mondiale Team ) |
山岳賞1位 | Juri Hollmann(Alpecin – Deceuninck ) |
新人賞1位 | Carlos Rodríguez(INEOS Grenadiers ) |
アユソ師匠…
(´・ω・`)UAE・・・