セップ・クス落車!21歳のチェコ人がプロ初勝利!2024ブルタ・ア・ブルゴス第1ステージの結果とハイライト動画
セップ・クス落車!21歳のチェコ人がプロ初勝利!2024ブルタ・ア・ブルゴス第1ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨日から始まった2024ブエルタ・ア・ブルゴス。その初日の第1ステージは21歳のチェコ人がプロ初勝利を挙げた
第1ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 1位との差 |
2 | Giacomo Nizzolo | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
3 | Iván garcía Cortina | Movistar Team | ,, |
4 | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
5 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | ,, |
6 | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | ,, |
7 | Marius Mayrhofer | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
8 | Kim Heiduk | INEOS Grenadiers | ,, |
9 | Caleb Ewan | Team Jayco AlUla | ,, |
10 | Sander de Pestel | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
総合トップ10
1 | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 1位との差 |
2 | Giacomo Nizzolo | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:04 |
3 | Iván garcía Cortina | Movistar Team | 0:06 |
4 | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 0:07 |
5 | Ben Tulett | Team Visma | Lease a Bike | 0:09 |
6 | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | 0:10 |
7 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | ,, |
8 | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | ,, |
9 | Marius Mayrhofer | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
10 | Kim Heiduk | INEOS Grenadiers | ,, |
各賞1位
総合1位 | Pavel Bittner |
---|---|
ポイント賞1位 | Pavel Bittner |
山岳賞1位 | Diego Pablo Sevilla |
新人賞1位 | Pavel Bittner |