2021ブエルタ第12ステージ終了後の総合順位と各賞ジャージ
2021ブエルタ・エスパーニャ第12ステージ終了後の総合順位データ
Share your love
山岳での動きは静かだったものの、最後のゴール前スプリントでは予想外の選手の動きでいきなり熱くなった第12ステージ。その終了後の総合順位(全選手分)と各賞ジャージをいつもどおりに。
総合順位
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | ODD CHRISTIAN EIKING | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | – |
2 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 00′ 58” |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO – VISMA | + 00h 01′ 56” |
4 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 02′ 31” |
5 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | MOVISTAR TEAM | + 00h 03′ 28” |
6 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 03′ 55” |
7 | EGAN ARLEY BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 04′ 46” |
8 | ADAM YATES | INEOS GRENADIERS | + 00h 04′ 57” |
9 | SEPP KUSS | JUMBO – VISMA | + 00h 05′ 03” |
10 | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | + 00h 05′ 38” |
11 | ALEKSANDR VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 06′ 08” |
12 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 06′ 20” |
13 | GINO MÄDER | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 06′ 54” |
14 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 07′ 11” |
15 | DAVID DE LA CRUZ | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 07′ 15” |
16 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | TREK – SEGAFREDO | + 00h 09′ 35” |
17 | JAN POLANC | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 13′ 18” |
18 | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA | + 00h 15′ 33” |
19 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 16′ 55” |
20 | RÉMY ROCHAS | COFIDIS | + 00h 21′ 58” |
21 | GEOFFREY BOUCHARD | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 25′ 20” |
22 | RAFAL MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 26′ 14” |
23 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 00h 26′ 38” |
24 | MARTIJN TUSVELD | TEAM DSM | + 00h 32′ 29” |
25 | FABIO ARU | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 33′ 23” |
26 | LILIAN CALMEJANE | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 35′ 37” |
27 | MIKEL LANDA | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 36′ 22” |
28 | GIANLUCA BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | + 00h 36′ 57” |
29 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 37′ 27” |
30 | STEFF CRAS | LOTTO SOUDAL | + 00h 37′ 38” |
31 | SAM OOMEN | JUMBO – VISMA | + 00h 38′ 11” |
32 | MIKEL NIEVE | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 43′ 53” |
33 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 44′ 45” |
34 | OSCAR CABEDO CARDA | BURGOS-BH | + 00h 45′ 12” |
35 | SERGIO LUIS HENAO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 46′ 14” |
36 | JEFFERSON CEPEDA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 46′ 54” |
37 | ROMAIN BARDET | TEAM DSM | + 00h 48′ 01” |
38 | RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ | + 00h 48′ 08” |
39 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 49′ 06” |
40 | SIMONE PETILLI | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 49′ 39” |
41 | NICHOLAS SCHULTZ | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 49′ 42” |
42 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 51′ 21” |
43 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 52′ 30” |
44 | JULEN AMEZQUETA MORENO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 52′ 31” |
45 | KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 53′ 16” |
46 | ANDREY ZEITS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 53′ 47” |
47 | RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 54′ 23” |
48 | LUIS LEON SANCHEZ | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 54′ 52” |
49 | DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | + 00h 55′ 29” |
50 | MICHAEL STORER | TEAM DSM | + 00h 58′ 14” |
51 | GOTZON MARTIN SANZ | EUSKALTEL-EUSKADI | + 00h 59′ 42” |
52 | JESUS HERRADA | COFIDIS | + 01h 00′ 20” |
53 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | EUSKALTEL-EUSKADI | + 01h 00′ 21” |
54 | DANIEL NAVARRO | BURGOS-BH | + 01h 01′ 08” |
55 | JAMES PICCOLI | ISRAEL START-UP NATION | + 01h 01′ 53” |
56 | ANDREAS KRON | LOTTO SOUDAL | + 01h 04′ 30” |
57 | MIKEL BIZKARRA | EUSKALTEL-EUSKADI | + 01h 06′ 10” |
58 | PAVEL SIVAKOV | INEOS GRENADIERS | + 01h 06′ 43” |
59 | MIKAEL CHEREL | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 07′ 55” |
60 | ANDREA BAGIOLI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 08′ 18” |
61 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – NIPPO | + 01h 11′ 23” |
62 | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO | INEOS GRENADIERS | + 01h 13′ 07” |
63 | FLORIS DE TIER | ALPECIN – FENIX | + 01h 13′ 13” |
64 | MAURI VANSEVENANT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 15′ 22” |
65 | MARK PADUN | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 15′ 25” |
66 | JENS KEUKELEIRE | EF EDUCATION – NIPPO | + 01h 15′ 44” |
67 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA – FDJ | + 01h 16′ 08” |
68 | RYAN GIBBONS | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 16′ 15” |
69 | JAN HIRT | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 01h 17′ 21” |
70 | LUCAS HAMILTON | TEAM BIKEEXCHANGE | + 01h 18′ 28” |
71 | JETSE BOL | BURGOS-BH | + 01h 21′ 58” |
72 | MAXIM VAN GILS | LOTTO SOUDAL | + 01h 22′ 46” |
73 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 01h 23′ 01” |
74 | G LAWSON CRADDOCK | EF EDUCATION – NIPPO | + 01h 23′ 03” |
75 | JOSÉ ROJAS | MOVISTAR TEAM | + 01h 24′ 33” |
76 | CESARE BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | + 01h 24′ 34” |
77 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 24′ 48” |
78 | JONATHAN CAICEDO | EF EDUCATION – NIPPO | + 01h 26′ 36” |
79 | BEN ZWIEHOFF | BORA – HANSGROHE | + 01h 26′ 38” |
80 | STAN DEWULF | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 26′ 41” |
81 | REIN TAARAMÄE | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 01h 28′ 07” |
82 | ANTHONY ROUX | GROUPAMA – FDJ | + 01h 28′ 11” |
83 | ANTONIO JESÚS SOTO GUIRAO | EUSKALTEL-EUSKADI | + 01h 28′ 38” |
84 | RUI OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 29′ 58” |
85 | JOAN BOU COMPANY | EUSKALTEL-EUSKADI | + 01h 30′ 11” |
86 | JAMES KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 31′ 08” |
87 | NICOLAS PRODHOMME | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 31′ 28” |
88 | YURIY NATAROV | ASTANA – PREMIER TECH | + 01h 31′ 46” |
89 | FERNANDO BARCELO | COFIDIS | + 01h 31′ 59” |
90 | KOEN BOUWMAN | JUMBO – VISMA | + 01h 32′ 09” |
91 | DAMIEN HOWSON | TEAM BIKEEXCHANGE | + 01h 32′ 36” |
92 | NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | + 01h 32′ 45” |
93 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 01h 33′ 04” |
94 | SYLVAIN MONIQUET | LOTTO SOUDAL | + 01h 33′ 48” |
95 | ANGEL MADRAZO RUIZ | BURGOS-BH | + 01h 34′ 11” |
96 | MATTEO TRENTIN | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 34′ 22” |
97 | JOSE HERRADA | COFIDIS | + 01h 35′ 45” |
98 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE | + 01h 36′ 57” |
99 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | EF EDUCATION – NIPPO | + 01h 37′ 03” |
100 | DAMIEN TOUZE | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 38′ 02” |
101 | ROBERT GESINK | JUMBO – VISMA | + 01h 38′ 17” |
102 | JAY VINE | ALPECIN – FENIX | + 01h 40′ 17” |
103 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE | + 01h 41′ 15” |
104 | THYMEN ARENSMAN | TEAM DSM | + 01h 41′ 32” |
105 | GUY NIV | ISRAEL START-UP NATION | + 01h 41′ 50” |
106 | SANDER ARMEE | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 01h 42′ 02” |
107 | ARITZ BAGÜES KALPARSORO | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 01h 43′ 21” |
108 | CLÉMENT VENTURINI | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 43′ 26” |
109 | PELAYO SANCHEZ MAYO | BURGOS-BH | + 01h 44′ 04” |
110 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | EUSKALTEL-EUSKADI | + 01h 44′ 14” |
111 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM DSM | + 01h 45′ 43” |
112 | CARLOS CANAL BLANCO | BURGOS-BH | + 01h 46′ 56” |
113 | FLORIAN SENECHAL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 47′ 55” |
114 | HARM VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | + 01h 48′ 51” |
115 | NATHAN VAN HOOYDONCK | JUMBO – VISMA | + 01h 51′ 03” |
116 | WESLEY KREDER | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 01h 52′ 21” |
117 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA – FDJ | + 01h 52′ 32” |
118 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | EUSKALTEL-EUSKADI | + 01h 54′ 18” |
119 | ANTONIO NIBALI | TREK – SEGAFREDO | + 01h 54′ 25” |
120 | PATRICK GAMPER | BORA – HANSGROHE | + 01h 54′ 26” |
121 | THOMAS PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 01h 54′ 45” |
122 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | BURGOS-BH | + 01h 54′ 47” |
123 | EDWARD PLANCKAERT | ALPECIN – FENIX | + 01h 55′ 24” |
124 | EDDY FINE | COFIDIS | + 01h 55′ 45” |
125 | ALVARO CUADROS MORATA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 01h 56′ 02” |
126 | RAMON SINKELDAM | GROUPAMA – FDJ | + 01h 56′ 11” |
127 | ROBERT STANNARD | TEAM BIKEEXCHANGE | + 01h 56′ 17” |
128 | YUKIYA ARASHIRO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 56′ 29” |
129 | KÉVIN GENIETS | GROUPAMA – FDJ | + 01h 56′ 34” |
130 | OIER LAZKANO LOPEZ | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 01h 56′ 47” |
131 | FLORIAN VERMEERSCH | LOTTO SOUDAL | + 01h 58′ 12” |
132 | DYLAN SUNDERLAND | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 01h 59′ 09” |
133 | ANTON PALZER | BORA – HANSGROHE | + 01h 59′ 14” |
134 | ZDENĚK ŠTYBAR | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 59′ 21” |
135 | JON ABERASTURI IZAGA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 02h 00′ 07” |
136 | ALEXANDER KRIEGER | ALPECIN – FENIX | + 02h 01′ 12” |
137 | MATTHEW HOLMES | LOTTO SOUDAL | + 02h 01′ 25” |
138 | JAN TRATNIK | BAHRAIN VICTORIOUS | + 02h 02′ 17” |
139 | TOBIAS LUDVIGSSON | GROUPAMA – FDJ | + 02h 02′ 19” |
140 | NICO DENZ | TEAM DSM | + 02h 03′ 07” |
141 | BERT-JAN LINDEMAN | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 02h 04′ 32” |
142 | CHAD HAGA | TEAM DSM | + 02h 05′ 42” |
143 | SEP VANMARCKE | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 07′ 54” |
144 | SEBASTIAN BERWICK | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 08′ 20” |
145 | LENNARD HOFSTEDE | JUMBO – VISMA | + 02h 08′ 39” |
146 | SALVATORE PUCCIO | INEOS GRENADIERS | + 02h 09′ 01” |
147 | PIET ALLEGAERT | COFIDIS | + 02h 09′ 17” |
148 | DIMITRI CLAEYS | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 02h 09′ 18” |
149 | SACHA MODOLO | ALPECIN – FENIX | + 02h 09′ 43” |
150 | CONNOR BROWN | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 02h 11′ 17” |
151 | JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE | EUSKALTEL-EUSKADI | + 02h 11′ 17” |
152 | ALEX KIRSCH | TREK – SEGAFREDO | + 02h 13′ 06” |
153 | SCOTT THWAITES | ALPECIN – FENIX | + 02h 14′ 04” |
154 | BERT VAN LERBERGHE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 14′ 06” |
155 | TOM SCULLY | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 14′ 28” |
156 | DIEGO RUBIO HERNANDEZ | BURGOS-BH | + 02h 14′ 51” |
157 | OMAR FRAILE | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 15′ 37” |
158 | ALBERTO DAINESE | TEAM DSM | + 02h 16′ 26” |
159 | KEVIN VAN MELSEN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 02h 16′ 44” |
160 | RICCARDO MINALI | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 02h 18′ 19” |
161 | JORDI MEEUS | BORA – HANSGROHE | + 02h 21′ 18” |
162 | QUINN SIMMONS | TREK – SEGAFREDO | + 02h 22′ 26” |
163 | FABIO JAKOBSEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 24′ 07” |
164 | MARTIN LAAS | BORA – HANSGROHE | + 02h 24′ 18” |
165 | ITAMAR EINHORN | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 27′ 45” |
166 | JOSEF ČERNÝ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 28′ 49” |
167 | KIEL REIJNEN | TREK – SEGAFREDO | + 02h 30′ 09” |
各賞ジャージ
マイヨ・ロホ(総合ジャージ) | ODD CHRISTIAN EIKING(INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX) |
---|---|
マイヨ・ベルデ(ポイント賞ジャージ) | FABIO JAKOBSEN(DECEUNINCK – QUICK – STEP) |
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞ジャージ) | DAMIANO CARUSO(BAHRAIN VICTORIOUS) |
マイヨ・ブランコ(新人賞ジャージ) | EGAN ARLEY BERNAL(INEOS GRENADIERS) |