先程の記事「【動画】ベルギー選手権個人TTでのレムコ・エヴェネプールの落車映像と、ベルギー、イタリア、フランスの選手権の個人TTの結果」では、ベルギー、イタリア、フランスの国内選手権の個人TTの結果を紹介したが、それ以外のいくつかの強豪国についても、くわえて日本選手権についても個人TTの結果をまとめておく。
(6/24にスペイン、ドイツ、ポルトガル、日本、6/25にオーストリアを追加)
2023 各国の選手権個人TTの結果と王者
エチオピアとクロアチアは出場登録した選手が一人だけだったのか?(詳細不明)、レースなしでそのままその選手がそれぞれの王者になった。エチオピアはジェイコ・アルウラーのTsgabu Grmay、クロアチアはバーレーン・ヴィクトリアスのFran Miholjević。
スロベニア
1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Marko Pavlič | mebloJOGI Pro-concrete | 5:14 |
3 | Anže Skok | Ljubljana Gusto Santic | 6:30 |
4 | Mihael Štajnar | mebloJOGI Pro-concrete | ,, |
5 | Kristjan Hočevar | Adria Mobil | 6:37 |
6 | Natan Gregorcic | Ljubljana Gusto Santic | 6:48 |
7 | Gal Glivar | Adria Mobil | 7:08 |
8 | Gašper Otoničar | Cycling Team Kranj | 7:17 |
9 | Jaka Vovk | Cycling Team Kranj | 7:27 |
10 | Matic Žumer | mebloJOGI Pro-concrete | 7:36 |
アメリカ
1 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Will Barta | Movistar Team | 1:32 |
3 | Joey Rosskopf | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:00 |
4 | boyle Evan | Aevolo | 2:37 |
5 | Samuel Gilletly | Landis Cyclery/Trek | 2:39 |
6 | Alexey Vermeulen | なし | 2:42 |
7 | Brock Mason | Ride Bikes Racing | 2:44 |
8 | Drake Deuel | Team California | 2:49 |
9 | Tyler Stites | Project Echelon Racing | 3:01 |
10 | Cory Lockwood | United Cycling | 3:13 |
デンマーク
1 | Kasper Asgreen | Soudal – Quick Step | 1位との差 |
2 | Mattias Skjelmose | Trek – Segafredo | 0:28 |
3 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 0:31 |
4 | Niklas Larsen | Uno-X Pro Cycling Team | 0:48 |
5 | Frederik Muff | Team ColoQuick | 0:55 |
6 | Toft madsen Martin | BHS – PL Beton Bornholm | 1:06 |
7 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 1:07 |
8 | norman leth Lasse | Uno-X Pro Cycling Team | 1:14 |
9 | Julius Johansen | Intermarché – Circus – Wanty | 1:25 |
10 | Gustav Wang | Restaurant Suri – Carl Ras | 1:26 |
ノルウェー
1 | Søren Wærenskjold | Uno-X Pro Cycling Team | 1位との差 |
2 | Iver Knotten | なし | 0:08 |
3 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:49 |
4 | Erik bystrøm Sven | Intermarché – Circus – Wanty | 1:15 |
5 | Asbjørn Fjellvåg | なし | 1:26 |
6 | Truls Nordhagen | Uno-X Dare Development Team | 1:32 |
7 | Westgaard holther Trym | GW Shimano-Sidermec | 1:39 |
8 | Dahl strand Peder | なし | 1:42 |
9 | Daniel Årnes | Uno-X Dare Development Team | 1:44 |
10 | Kristoffer Skjerping | なし | 1:47 |
ポーランド
1 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | 1位との差 |
2 | Maciej Bodnar | TotalEnergies | 0:01 |
3 | Kamil Gradek | Bahrain – Victorious | 0:57 |
4 | Filip Maciejuk | Bahrain – Victorious | 1:31 |
5 | Piotr Brożyna | Voster ATS Team | 1:36 |
6 | Szymon Sajnok | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:18 |
7 | Marcin Białobłocki | なし | 2:41 |
8 | Mateusz Kostański | Voster ATS Team | 3:10 |
9 | Damian Papierski | Voster ATS Team | 4:30 |
10 | Michal Brauliński | なし | 5:16 |
スロバキア
1 | Matúš Štoček | ATT Investments | 1位との差 |
2 | Martin Jurík | Adria Mobil | 0:35 |
3 | Marek Čanecký | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | 0:39 |
4 | Lukáš Kubiš | Dukla Banska Bystrica | 1:17 |
5 | Ronald Kuba | なし | 1:20 |
6 | Filip Lohinský | Dukla Banska Bystrica | 2:09 |
7 | Martin Kostelničák | なし | 2:24 |
8 | Dávid Kaško | Dukla Banska Bystrica | 2:40 |
9 | Samuel Kováč | なし | 3:13 |
10 | Adam Gross | なし | 3:41 |
アイルランド
1 | Ryan Mullen | BORA – hansgrohe | 1位との差 |
2 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 0:08 |
3 | George Peden | Team PB Performance | 0:34 |
4 | Mitchell Mclaughlin | なし | 1:35 |
5 | Marcus Christie | なし | 1:59 |
6 | Sean Mullen | Richardsons – Trek DAS | 2:02 |
7 | Sean Landers | なし | 4:08 |
8 | osborne Luke | なし | 4:17 |
9 | clavin Colin | なし | 6:00 |
10 | gordon James | なし | 6:05 |
チェコ
1 | Jakub Otruba | ATT Investments | 1位との差 |
2 | Petr Kelemen | Tudor Pro Cycling Team | 0:24 |
3 | Mathias Vacek | Trek – Segafredo | 0:55 |
4 | Daniel Turek | ATT Investments | 1:28 |
5 | Tomáš Jakoubek | ATT Investments | 2:00 |
6 | Adam Ťoupalík | Elkov – Kasper | 2:10 |
7 | Jan Bárta | Elkov – Kasper | 2:16 |
8 | Michael Boroš | Elkov – Kasper | 3:21 |
9 | Michael Kukrle | Team Felbermayr – Simplon Wels | 3:37 |
10 | Jan Kašpar | ATT Investments | 4:05 |
ベルギー
1 | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 1位との差 |
2 | Alec Segaert | Lotto Dstny | 0:50 |
3 | Rune Herregodts | Intermarché – Circus – Wanty | 1:06 |
4 | Remco Evenepoel | Soudal – Quick Step | 1:22 |
5 | Ilan van Wilder | Soudal – Quick Step | 1:27 |
6 | Cian Uijtdebroeks | BORA – hansgrohe | 2:27 |
7 | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | 2:36 |
8 | Aimé de Gendt | Intermarché – Circus – Wanty | 2:53 |
9 | Sander de Pestel | Team Flanders – Baloise | 3:09 |
10 | Jimmy Janssens | Alpecin-Deceuninck | 3:11 |
イタリア
1 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 1位との差 |
2 | Mattia Cattaneo | Soudal – Quick Step | 0:24 |
3 | Matteo Sobrero | Team Jayco AlUla | 0:30 |
4 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 1:01 |
5 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | 1:02 |
6 | Filippo Baroncini | Trek – Segafredo | 1:12 |
7 | Edoardo Affini | Jumbo-Visma | 1:31 |
8 | Alessandro de Marchi | Team Jayco AlUla | 1:48 |
9 | Lorenzo Milesi | Team DSM | 1:52 |
10 | Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | 2:14 |
フランス
1 | Rémi Cavagna | Soudal – Quick Step | 1位との差 |
2 | Bruno Armirail | Groupama – FDJ | 0:33 |
3 | Pierre Latour | TotalEnergies | 1:13 |
4 | Benjamin Thomas | Cofidis | 1:16 |
5 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 1:33 |
6 | Ewen Costiou | Team Arkéa Samsic | 1:34 |
7 | Thibault Guernalec | Team Arkéa Samsic | 1:41 |
8 | Enzo Paleni | Groupama – FDJ | 2:11 |
9 | Clément Davy | Groupama – FDJ | 2:18 |
10 | Mathias ribeiro da Cruz | Mayenne-V and B-Monbana | 2:19 |
スペイン
1 | Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 1位との差 |
2 | Oier Lazkano | Movistar Team | 0:03 |
3 | Lluís Mas | Movistar Team | 0:06 |
4 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:08 |
5 | Mikel azparren Xabier | Euskaltel – Euskadi | 0:35 |
6 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 0:40 |
7 | Víctor de la Parte | TotalEnergies | 0:41 |
8 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 0:54 |
9 | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 0:55 |
10 | Raúl garcía Pierna | Equipo Kern Pharma | 1:26 |
ドイツ
1 | Nils Politt | BORA – hansgrohe | 1位との差 |
2 | Miguel Heidemann | Leopard TOGT Pro Cycling | 0:11 |
3 | Maximilian Schachmann | BORA – hansgrohe | 0:15 |
4 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 0:18 |
5 | Jannik Steimle | Soudal – Quick Step | 0:29 |
6 | Justin Wolf | Team Sportforum p/b Myfitness apotheken | 0:30 |
7 | Nico Denz | BORA – hansgrohe | 0:39 |
8 | Florian Lipowitz | BORA – hansgrohe | 0:41 |
9 | Lennard Kämna | BORA – hansgrohe | 0:45 |
10 | Max Walscheid | Cofidis | 0:54 |
ポルトガル
1 | João Almeida | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 0:35 |
3 | Joaquim Silva | Efapel Cycling | 2:23 |
4 | Carlos Salgueiro | APHotels and Resorts – Tavira | 2:28 |
5 | Emanuel Duarte | Efapel Cycling | 2:46 |
6 | Rafael Reis | Glassdrive Q8 Anicolor | 2:58 |
7 | Gaspar Goncalves | Efapel Cycling | 3:36 |
8 | José Mendes | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | 4:24 |
9 | João Matias | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:55 |
10 | Bernardo Gonçalves | XSpeed United Continental | 5:09 |
1 | Patrick Gamper | BORA – hansgrohe | 1位との差 |
2 | Felix Ritzinger | Team Felbermayr – Simplon Wels | 0:02 |
3 | Moran Vermeulen | Team Vorarlberg | 0:06 |
4 | Tobias Bayer | Alpecin-Deceuninck | 0:13 |
5 | Johannes Hirschbichler | なし | 0:16 |
6 | Martin Geretschnig | なし | 0:54 |
7 | David Polzer | なし | 0:58 |
8 | Michael Konczer | Team Hrinkow Advarics | 1:14 |
9 | Maximilian Kirschner | なし | 1:44 |
10 | Sandro Jennewein | なし | 1:56 |
日本
1 | Yuma Koishi | JCL Team UKYO | 1位との差 |
2 | Masaki Yamamoto | JCL Team UKYO | 0:28 |
3 | Yukiya Arashiro | Bahrain – Victorious | 0:51 |
4 | Atsushi Oka | JCL Team UKYO | 1:06 |
5 | Yuhi Todome | EF Education-NIPPO Development Team | 1:50 |
6 | Junsei Tani | Utsunomiya Blitzen | 2:24 |
7 | Sohei Kaneko | なし | 2:36 |
8 | Tatsuya Kato | なし | 2:48 |
9 | Takayuki Abe | Utsunomiya Blitzen | 2:50 |
10 | Takami Uchida | なし | 2:56 |
【関連記事】