【史上最強?】今年ユンボ・ヴィズマは何勝したか?2023年シーズンの最多勝は?
Share your love
今年のジロ・デ・イタリアでプリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič)が、ツール・ド・フランスでヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard)が、そしてブエルタ・ア・エスパーニャでセップ・クス(Sepp Kuss)が総合優勝をし、年間全てのグランツールを史上始めて制覇したユンボ・ヴィズマ。史上最強との呼び声が高い。そんなユンボは今年一体いくつの勝利を挙げたのか?
情報源:Jumbo-Visma end historic 2023 season with Grand Tour triple and 69 wins
ユンボ・ヴィズマの最終レースは昨日まで中国で開催されていたグリー・ツアー・オブ・グワンシー(Gree-Tour of Guangxi)。そこでは最終日にスプリンターのオラフ・コーイ(Olav Kooij)がステージ勝利を挙げ、これがチームの今年最後の勝利ともなった。
その勝利を含めるとユンボ・ヴィズマの2023シーズンの勝利数はなんと69。ただし、これには国別対抗だったヨーロッパ選手権ロードレースでのクリストフ・ラポルト(Christophe Laporte)の優勝は入っていない。もしそれも含めて良いとするならば年間70勝というキリのいい数字となる。
2023年ユンボ・ヴィズマの勝利数とレース名
勝利数 | レース名 | 優勝者名 |
---|---|---|
1 | Santos Tour Down Under | Stage 2 | ロハン・デニス(Rohan Dennis) |
2 | O Gran Camiño | Stage 2 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
3 | Omloop Het Nieuwsblad ME | ディラン・ファン・バールレ(Dylan van Baarle) |
4 | O Gran Camiño | Stage 3 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
5 | O Gran Camiño | Stage 4 (ITT) | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
6 | O Gran Camiño | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
7 | Kuurne – Bruxelles – Kuurne | ティシュ・ベノート(Tiesj Benoot) |
8 | Paris – Nice | Stage 3 (TTT) | チームTT |
9 | Tirreno-Adriatico | Stage 4 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
10 | Paris – Nice | Stage 5 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
11 | Tirreno-Adriatico | Stage 5 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
12 | Tirreno-Adriatico | Stage 6 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
13 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe | ペル・ストランド・ハーゲネス(Per Strand Hagenes) |
14 | Tirreno-Adriatico | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
15 | Volta Ciclista a Catalunya | Stage 1 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
16 | E3 Saxo Classic | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) |
17 | Volta Ciclista a Catalunya | Stage 5 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
18 | Volta Ciclista a Catalunya | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
19 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | クリストフ・ラポルト(Christophe Laporte) |
20 | Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre ME | クリストフ・ラポルト(Christophe Laporte) |
21 | Itzulia Basque Country | Stage 3 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
22 | Itzulia Basque Country | Stage 4 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
23 | Itzulia Basque Country | Stage 6 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
24 | Itzulia Basque Country | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
25 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 1 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
26 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 4 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
27 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 5 | ペル・ストランド・ハーゲネス(Per Strand Hagenes) |
28 | Giro d’Italia | Stage 20 (ITT) | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
29 | Giro d’Italia | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
30 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
31 | Critérium du Dauphiné | Stage 1 | クリストフ・ラポルト(Christophe Laporte) |
32 | Critérium du Dauphiné | Stage 3 | クリストフ・ラポルト(Christophe Laporte) |
33 | Critérium du Dauphiné | Stage 5 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
34 | Critérium du Dauphiné | Stage 7 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
35 | Critérium du Dauphiné | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
36 | ZLM Tour | Stage 4 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
37 | ZLM Tour | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
38 | National Championships Netherlands ME – ITT | ヨス・ファン・エムデン(Jos van Emden) |
39 | National Championships Hungary ME – ITT | アッティラ・ヴァルテル(Attila Valter) |
40 | National Championships Belgium ME – ITT | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) |
41 | National Championships Hungary ME – Road Race | アッティラ・ヴァルテル(Attila Valter) |
42 | National Championships Netherlands ME – Road Race | ディラン・ファン・バールレ(Dylan van Baarle) |
43 | Tour de France | Stage 16 (ITT) | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
44 | Tour de France | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
45 | Czech Tour | Stage 3 | Johannes Staune-Mittet (育成チーム) |
46 | Tour de Pologne | Stage 4 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
47 | Vuelta a Burgos | Stage 2 (TTT) | チームTT |
48 | Vuelta a Burgos | Stage 3 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
49 | Vuelta a Burgos | Stage 5 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
50 | Vuelta a Burgos | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
51 | La Vuelta Ciclista a España | Stage 6 | セップ・クス(Sepp Kuss) |
52 | La Vuelta Ciclista a España | Stage 8 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
53 | Tour of Britain | Stage 1 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
54 | Tour of Britain | Stage 2 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
55 | Tour of Britain | Stage 3 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
56 | Tour of Britain | Stage 4 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
57 | Tour of Britain | Stage 5 | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) |
58 | La Vuelta Ciclista a España | Stage 13 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
59 | Tour of Britain | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) |
60 | La Vuelta Ciclista a España | Stage 16 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
61 | La Vuelta Ciclista a España | Stage 17 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
62 | La Vuelta Ciclista a España | セップ・クス(Sepp Kuss) |
63 | Giro dell’Emilia | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) |
64 | Coppa Bernocchi – GP Banco BPM | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) |
65 | Sparkassen Münsterland Giro | ペル・ストランド・ハーゲネス(Per Strand Hagenes) |
66 | Gree-Tour of Guangxi | Stage 3 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
67 | Gree-Tour of Guangxi | Stage 4 | ミラン・ファデル(Milan Vader) |
68 | Gree-Tour of Guangxi | ミラン・ファデル(Milan Vader) |
69 | Gree-Tour of Guangxi | Stage 6 | オラフ・コーイ(Olav Kooij) |
このデータから、ユンボ・ヴィズマで最も勝利数が多かった選手は、プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič)とヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard)でともに15勝。
次点でオラフ・コーイ(Olav Kooij)の13勝。以下、ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert)が5勝、クリストフ・ラポルト(Christophe Laporte)の4勝と続く。
2023シーズンの年間最多勝はどの選手?
順位 | 勝利数 | 選手名 | 所属チーム | UCIワールドランキング (2023年10/10付) |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | ヤスパー・フィリプセン(JasperPhilipsen) | Alpecin-Deceuninck | 9 |
2 | 17 | タデイ・ポガチャル(Tadej Pogačar) | UAE-TeamEmirates | 1 |
3 | 15 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) |
Jumbo-Visma | 3 2 |
勝利数ですとJumbo-Vismaが69、UAE Team Emiratesが57でけっこう差をつけられているのですが、UCIポイントですと個人がポガチャル、チームでもUAEが1位(僅差ですが)なので、内容的にどういう違いがあるのかつぶさに見ているところです。
アダム・イエーツ、アルメイダ、ヒルシがけっこう頑張った?
両チームの選手別ポイントを見ていくと、UAEはユンボは各上位8名まではまぁ似たような感じでそんなに差はなし。
でも決定的な違いは9位からの選手のポイント数ブヒね。
両チームの9位から下の順位のポイント数を見ると、UAEのほうがユンボより明らかに多くポイントを稼いでいる感じ。
そこがチームポイントの差になったのかなと思うブヒ。