ヴィズマの続落!ジロ直前UCIランキング
4/30更新のUCIランキング。チーム・ヴィズマ・リースアバイクが続落。
Share your love
いよいよ今月5/4から年間最初のグランツール、ジロ・デ・イタリアがスタートするが、それにあわせて先日はシーズン前半戦の勝利数ランキングを紹介した。次の記事がそれだ。
今回はそれに加えてジロ直前のUCIランキングを確認しておく。なお前回は4/9更新の同ランキングを紹介した。
→ヴィズマが2位から陥落!UCIチームランキング【4/9更新】
4/30更新のUCIチームランキング(30位まで)
順位 (±は前回順位との差) | チーム名(略称) | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 13566.99 |
2 +1 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 7094 |
3 +1 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) | FRA | 7025.98 |
4 -2 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 7023 |
5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 6639.84 |
6 +2 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 5859.02 |
7 -1 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 5603.42 |
8 -1 | GROUPAMA-FDJ (GFC) | FRA | 5389 |
9 +1 | BORA – HANSGROHE (BOH) | GER | 5299 |
10 -1 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 4797 |
11 | ARKEA-B&B HOTELS (ARK) | FRA | 4281 |
12 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 3999 |
13 +1 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 3978.45 |
14 -1 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 3898.55 |
15 +1 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) | NED | 3573 |
16 -1 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 3527.45 |
17 | INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | BEL | 3275 |
18 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 2779 |
19 | COFIDIS (COF) | FRA | 2385.55 |
20 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 2255 |
21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 2145.58 |
22 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 2050 |
23 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 1730 |
24 +1 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 1415 |
25 -1 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 1405 |
26 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 1140 |
27 | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’ (VBF) | ITA | 1027 |
28 | TEAM POLTI KOMETA (PTK) | ITA | 1023 |
29 +3 | TERENGGANU CYCLING TEAM (TSG) | MAS | 914 |
30 -1 | TEAM BRIDGELANE (BLN) | AUS | 773 |
この通り、昨年の史上最強チームだったチーム・ヴィズマ・リースアバイク(Team Visma | Lease a Bike)は前回の4/9付のランキングでは4位だったが、今回は5位にさらに後退。それでも上位であることにはかわりないが、昨年までが良すぎただけに落差が際立つ結果となっている。
本来ならばジロ・デ・イタリアでエースとなるはずだったワウト・ファン・アールト(Wout van Aert)は骨折のため欠場というわけで、ジロのステージ優勝の可能性がかなり減ったと思われる。そのためジロでもUCIポイントを大きく稼ぐことは難しいのではないだろうか。
そして今年はこれまでのところ大きな飛躍を遂げたと言えるのがデカスロンAG2R。スポンサー刷新によるチーム作りの改革がこれほど上手くいくとは思わなかった。
もしかしたらヴァンリーゼル(Van Rysel)のバイクがそれほどに高性能なのか?同チームが使うバイクはワールドツアーで使われるバイクとしてはかなり価格が安いので、市販されると一瞬で完売となる大人気だ。