マチューからファンセヴェナントが総合首位を奪取。2024ツール・ド・ルクセンブルク第3ステージの結果とハイライト動画
2024ツール・ド・ルクセンブルク第3ステージの結果とハイライト動画
Share your love
昨夜の2024ツール・ド・ルクセンブルク第3ステージは、スーダル・クイックステップのマウリ・ファンセヴェナントがついに今シーズン初勝利を挙げた。
第3ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 1位との差 |
2 | Davide Formolo | Movistar Team | 0:18 |
3 | Mathieu van der Poel | Alpecin – Deceuninck | 0:41 |
4 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | ,, |
5 | David Gaudu | Groupama – FDJ | ,, |
6 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
7 | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
8 | Andreas Kron | Lotto Dstny | ,, |
9 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
10 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | ,, |
総合トップ10
1 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 1位との差 |
2 | Davide Formolo | Movistar Team | 0:23 |
3 | Mathieu van der Poel | Alpecin – Deceuninck | 0:34 |
4 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:49 |
5 | Andreas Kron | Lotto Dstny | 0:50 |
6 | Harry Sweeny | EF Education – EasyPost | 0:53 |
7 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | 0:54 |
8 | Davide Piganzoli | Team Polti Kometa | ,, |
9 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
10 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
各賞1位
総合1位 | Mauri Vansevenant(SoudalーQuickStep) |
---|---|
ポイント賞1位 | Mathieu van der Poel(Alpecin-Deceuninck) |
山岳賞1位 | Pepijn Reinderink(SoudalーQuickStep) |
新人賞1位 | Mauri Vansevenant(SoudalーQuickStep) |
2:15あたりで、スーパータックポジションやってますね。ペナルティかな…。
あ、たしかにやってるブヒね。
これダヴィデ・フォルモロで、このステージで失格になってるブヒね。