Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
今年最後のグランツール、ブエルタ・エスパーニャが終了し、コロナ禍で大きく激変・動揺した今年度のロードレースシーズンのワールドツアーは全て終了となった。
それにあわせてUCIランキングも11/10に最新版へ更新。実質的に確定となった2020年度ランキング(World Ranking)のうち、個人・チーム・国の3種類のトップ10をそれぞれまとめておく。
順位 | 選手 | 国 | チーム | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | JUMBO – VISMA | 31 | 4237 |
2 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 3055 |
3 | ワウト・ファン・アールト | べルギー | JUMBO – VISMA | 26 | 2700 |
4 +1 | マチュー・ファン・デル・プール | オランダ | ALPECIN – FENIX | 25 | 2040 |
5 -1 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | ASTANA PRO TEAM | 35 | 1961 |
6 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 28 | 1795.83 |
7 | リッチー・ポート | オーストラリア | TREK – SEGAFREDO | 35 | 1733 |
8 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAE TEAM EMIRATES | 31 | 1671 |
9 +1 | アルノー・デマール | フランス | GROUPAMA – FDJ | 29 | 1550 |
10 +2 | マーク・ヒルシ | スイス | TEAM SUNWEB | 22 | 1430 |
少し前まではタデイ・ポガチャルが1位だったら、ブエルタの総合優勝などでついにログリッチが逆転した。
順位 | チーム名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | JUMBO – VISMA (TJV) | オランダ | 9919 |
2 | DECEUNINCK – QUICK – STEP (DQT) | ベルギー | 9776.16 |
3 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 8503 |
4 | INEOS GRENADIERS (IGD) | イギリス | 7628.33 |
5 | TEAM SUNWEB (SUN) | ドイツ | 7582.71 |
6 | BORA – HANSGROHE (BOH) | ドイツ | 6738.5 |
7 | ASTANA PRO TEAM (AST) | カザフスタン | 6612 |
8 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | アメリカ | 6591 |
9 | GROUPAMA – FDJ (GFC) | フランス | 5614 |
10 | EF PRO CYCLING (EF1) | アメリカ | 5576.99 |
一週間前の状態では、「UCIチーム順位:あの2チームの大接戦!」で書いたようにDeceuninck-QuickStepが1位だったが、ついにJumbo-Vismaが逆転した。
なお年間最多勝はDeceuninck-QuickStepである。
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | フランス | 9542.83 |
2 | スロベニア | 8824 |
3 | ベルギー | 8530 |
4 | イタリア | 7375 |
5 | オーストラリア | 6468 |
6 | オランダ | 6249 |
7 | デンマーク | 5423 |
8 | イギリス | 5299.16 |
9 | ドイツ | 5242.83 |
10 | スペイン | 4992 |
こちらも少し前まではスロベニアが1位だったがフランスが逆転となった。