7/31土曜日にスペインで開催される同国最大規模の有名ワンデイレース、クラシカ・サン・セバスティアン(Clásica San Sebastián)。その出場選手が発表されているので、コースとともにチーム別にご紹介。
コース
2つのスプリントポイントと6つの山岳賞ポイントが設定されている、走行距離223.5kmのコースとなる。実にワンデイレースらしいコースといえる。
1つ1つの山自体は標高も難易度もさほど高くないものの、最後の2つの山岳は標高こそないものの、平均斜度が10%を超える難所となる。よってこの難所の2つでアタックできた人間の中から勝利者が生まれることだろう。アタックできるだけのスプリント力(加速力)のある選手で、激坂も抜群に登れる選手が優勝候補となる。
つまり、ジュリアン・アラフィリップが優勝候補筆頭か。
ただ、ジェイ・ヒンドレー、サイモン・イエーツ、ヨナス・ヴィンゲゴー、ジャンルーカ・ブランビッラ、ジュリオ・チッコーネ、バウケ・モレマ、パトリック・コンラッド、イーデ・スヘリンフなども登場するのでおもしろいレースになりそうだ。
チームと選手リスト(表の数字はゼッケン)
なお以下のリストは7/28現在のもので直前に変更されるかもしれない。
DECEUNINCK – QUICK-STEP
1 | Julian ALAPHILIPPE |
2 | Andrea BAGIOLI |
3 | Dries DEVENYNS |
4 | Mikkel HONORÉ |
5 | James KNOX |
6 | Pieter SERRY |
7 | Zdeněk ŠTYBAR |
AG2R CITROEN TEAM
11 | François BIDARD |
12 | Geoffrey BOUCHARD |
13 | Lilian CALMEJANE |
14 | Tony GALLOPIN |
15 | Jaakko HÄNNINEN |
16 | Damien TOUZE |
17 | Lawrence WARBASSE |
UAE TEAM EMIRATES
21 | Juan AYUSO PESQUERA |
22 | Valerio CONTI |
23 | Alessandro COVI |
24 | David DE LA CRUZ MELGAREJO |
25 | Aleksandr RIABUSHENKO |
26 | Matteo TRENTIN |
27 | Diego ULISSI |
ASTANA – PREMIER TECH
31 | Omar FRAILE MATARRANZ |
32 | Luis Leon SANCHEZ |
33 | Alex ARANBURU DEBA |
34 | Ion IZAGUIRRE INSAUSTI |
35 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI |
36 | Yuriy NATAROV |
37 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA |
TREK – SEGAFREDO
41 | Gianluca BRAMBILLA |
42 | Giulio CICCONE |
43 | Alexander KAMP |
44 | Juan Pedro LOPEZ PEREZ |
45 | Bauke MOLLEMA |
46 | Antonio NIBALI |
47 | Charles QUARTERMAN |
BORA – HANSGROHE
51 | Giovanni ALEOTTI |
52 | Cesare BENEDETTI |
53 | Matteo FABBRO |
54 | Wilco KELDERMAN |
55 | Patrick KONRAD |
56 | Ide SCHELLING |
57 | Frederik WANDAHL |
MOVISTAR TEAM
61 | Hector CARRETERO |
62 | Johan JACOBS |
63 | Matteo JORGENSON |
64 | Miguel Angel LOPEZ MORENO |
65 | Gregor MÜHLBERGER |
66 | José ROJAS |
67 | Sergio SAMITIER SAMITIER |
ISRAEL START-UP NATION
71 | Sebastian BERWICK |
72 | Alexander CATAFORD |
73 | Alessandro DE MARCHI |
74 | Omer GOLDSTEIN |
75 | Ben HERMANS |
76 | Reto HOLLENSTEIN |
77 | Daniel MARTIN |
GROUPAMA – FDJ
81 | Matteo BADILATTI |
82 | Alexys BRUNEL |
83 | Clément DAVY |
84 | Matthieu LADAGNOUS |
85 | Sébastien REICHENBACH |
86 | Anthony ROUX |
87 | Lars VAN DEN BERG |
EF EDUCATION – NIPPO
91 | Jonathan CAICEDO |
92 | Simon CARR |
93 | Julien EL FARES |
94 | Ruben GUERREIRO |
95 | Jens KEUKELEIRE |
96 | Neilson POWLESS |
97 | James WHELAN |
INEOS GRENADIERS
101 | Andrey AMADOR |
102 | Owain DOULL |
103 | Sebastian HENAO GOMEZ |
104 | Salvatore PUCCIO |
105 | Brandon Smith RIVERA VARGAS |
106 | Carlos RODRIGUEZ CANO |
107 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO |
TOTAL DIRECT ENERGIE
111 | Jeremy CABOT |
112 | Victor DE LA PARTE |
113 | Valentin FERRON |
114 | Marlon GAILLARD |
115 | Fabien GRELLIER |
116 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN |
117 | Julien SIMON |
BAHRAIN VICTORIOUS
121 | Santiago BUITRAGO SANCHEZ |
122 | Mikel LANDA MEANA |
123 | Gino MÄDER |
124 | Domen NOVAK |
125 | Mark PADUN |
126 | Rafael VALLS FERRI |
127 | Stephen WILLIAMS |
TEAM QHUBEKA ASSOS
131 | Sander ARMEE |
132 | Carlos BARBERO |
133 | Kilian FRANKINY |
134 | Bert-Jan LINDEMAN |
135 | Rob POWER |
136 | Dylan SUNDERLAND |
137 | Emil VINJEBO |
TEAM BIKEEXCHANGE
141 | Brent BOOKWALTER |
142 | Kevin COLLEONI |
143 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY |
144 | Mikel NIEVE ITURRALDE |
145 | Nicholas SCHULTZ |
146 | Robert STANNARD |
147 | Simon Philip YATES |
JUMBO-VISMA
151 | Koen BOUWMAN |
152 | Chris HARPER |
153 | Lennard HOFSTEDE |
154 | Nathan VAN HOOYDONCK |
155 | Sam OOMEN |
156 | Antwan TOLHOEK |
157 | Jonas VINGEGAARD |
COFIDIS
161 | Ruben FERNANDEZ |
162 | Fernando BARCELO ARAGON |
163 | André RODRIGUES DE CARVALHO |
164 | Nathan HAAS |
165 | Jose HERRADA |
166 | Anthony PEREZ |
167 | Pierre Luc PERICHON |
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
171 | Jonathan LASTRA MARTINEZ |
172 | Julen AMEZQUETA MORENO |
173 | Aritz BAGÜES KALPARSORO |
174 | Jon IRISARRI RICON |
175 | Alejandro OSORIO CARVAJAL |
176 | Oier LAZKANO LOPEZ |
177 | Hector SAEZ BENITO |
EUSKALTEL – EUSKADI
181 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL |
182 | Mikel ITURRIA SEGUROLA |
183 | Gotzon MARTIN SANZ |
184 | Unai CUADRADO RUIZ DE GAUNA |
185 | Ibai AZURMENDI SAGASTIBELTZA |
186 | Luis Angel MATE MARDONES |
187 | Xabier Mikel AZPARREN IRURZUN |
INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX
191 | Jan BAKELANTS |
192 | Odd Christian EIKING |
193 | Quinten HERMANS |
194 | Simone PETILLI |
195 | Lorenzo ROTA |
196 | Kevin VAN MELSEN |
197 | Loïc VLIEGEN |
TEAM DSM
201 | Romain COMBAUD |
202 | Chad HAGA |
203 | Christopher HAMILTON |
204 | Jai HINDLEY |
205 | Nicolas ROCHE |
206 | Kevin VERMAERKE |
207 | Ilan VAN WILDER |
BURGOS-BH
211 | Ander OKAMIKA BENGOETXEA |
212 | Daniel NAVARRO GARCIA |
213 | Carlos CANAL BLANCO |
214 | Alex MOLENAAR |
215 | Oscar CABEDO CARDA |
216 | Angel MADRAZO RUIZ |
217 | Pelayo SANCHEZ MAYO |
LOTTO SOUDAL
221 | Filippo CONCA |
222 | Kobe GOOSSENS |
223 | Stefano OLDANI |
224 | Harrison SWEENY |
225 | Maxim VAN GILS |
226 | Viktor VERSCHAEVE |
227 | Xandres VERVLOESEM |
TEAM ARKEA – SAMSIC
231 | Winner Andrew ANACONA |
232 | Warren BARGUIL |
233 | Miguel Eduardo FLOREZ LOPEZ |
234 | Matis LOUVEL |
235 | Alan RIOU |
236 | Diego ROSA |
237 | Clément RUSSO |
EQUIPO KERN PHARMA
241 | Raul GARCIA PIERNA |
242 | Daniel Alejandro MENDEZ NOREÑA |
243 | Savva NOVIKOV |
244 | Urko BERRADE FERNANDEZ |
245 | Roger ADRIA OLIVERAS |
246 | Diego LOPEZ FUENTES |
247 | Jose Felix PARRA CUERDA |