Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter

2024年3月12日付のUCIランキング
3/12に更新されたUCIランキングをご紹介。
| 順位 | 選手 | 国 | チーム | 年齢 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル(Tadej Pogačar) | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 6968 |
| 2 | ヨナス・ヴィンゲゴー(Jonas Vingegaard) | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28 | 6530.5 |
| 3 | レムコ・エヴェネプール(Remco Evenepoel) | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | 6197.57 |
| 4 | ワウト・ファン・アールト(Wout van Aert) | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 5270 |
| 5 | プリモシュ・ログリッチ(Primož Roglič) | SLO | BORA – HANSGROHE | 35 | 5033.36 |
| 6 | マッズ・ピーダースン(Mads Pedersen) | DEN | LIDL-TREK | 29 | 4865 |
| 7 | マチュー・ファン・デル・プール(Mathieu van der Poel) | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | 4125 |
| 8 | ヤスパー・フィリプセン(JasperPhilipsen) | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 3872 |
| 9 | アダム・イエーツ(Adam Yates) | GBR | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 3852.43 |
| 10 | マティアス・スケルモース(Mattias Skejlmose) | DEN | LIDL-TREK | 24 | 3174 |
ポガ、ゲゴ、レムと3強が揃い踏みで順当なところ。これまでの合計ポイントでの計算なので、まだ今年1回しかレースしていないポガチャルが1位。
こちらはちょっと意外な結果??
| 順位 | チーム(略称) | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 5589.99 |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 4299.84 |
| 3 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) | FRA | 3195.98 |
| 4 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 2911.42 |
| 5 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 2841.02 |
| 6 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 2707 |
| 7 | BORA – HANSGROHE (BOH) | GER | 2597 |
| 8 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 2321 |
| 9 | GROUPAMA-FDJ (GFC) | FRA | 2266 |
| 10 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 2036.26 |
| 11 | INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | BEL | 1960 |
| 12 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 1791.74 |
| 13 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 1776 |
| 14 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 1722 |
| 15 | ARKEA-B&B HOTELS (ARK) | FRA | 1665 |
| 16 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) | NED | 1540 |
| 17 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 1473.74 |
| 18 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 1294 |
| 19 | COFIDIS (COF) | FRA | 1190.55 |
| 20 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 1029.01 |
| 21 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 750 |
| 22 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 578 |
| 23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 568 |
| 24 | TEAM POLTI KOMETA (PTK) | ITA | 539 |
| 25 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 496 |
| 26 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 472 |
| 27 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 458 |
| 28 | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’ (VBF) | ITA | 456 |
| 29 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 284 |
| 30 | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY (ICA) | ISR | 280 |
現時点では、なんと昨年勝ちまくったアルペシン・ドゥクーニンク(Alpecin-Deceuninck)がワールドチームの中で最下位となっている。
ただマチュー・ファン・デル・プール(Mathieu van der Poel)がミラノ~サンレモからロードレースに復帰する予定であり、これから最強スプリンターのヤスパー・フィリプセンも調子を上げていくだろうし、獲得ポイントはどんどん上昇していくことだろう。