マチュー!2024ツール・ド・ルクセンブルク第1ステージの結果とハイライト動画
2024ツール・ド・ルクセンブルク第1ステージの結果とハイライト動画
Share your love
世界選手権に向けた最終調整の場ともいえるルクセンブルクでのステージレース、ツール・ド・ルクセンブルクが始まった。その昨夜の第1ステージの結果とハイライト動画を。
第1ステージのコース
レース全体のハイライト動画
結果
ステージトップ10
1 | Mathieu van der Poel | Alpecin – Deceuninck | 1位との差 |
2 | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
3 | Andreas Kron | Lotto Dstny | ,, |
4 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
5 | Finn Fisher-black | UAE Team Emirates | ,, |
6 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | ,, |
7 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
8 | Ruben Guerreiro | Movistar Team | ,, |
9 | Jon Barrenetxea | Movistar Team | ,, |
10 | Jordan Labrosse | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
総合トップ10
1 | Mathieu van der Poel | Alpecin – Deceuninck | 1位との差 |
2 | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | 0:04 |
3 | Andreas Kron | Lotto Dstny | 0:06 |
4 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:09 |
5 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 0:10 |
6 | Finn Fisher-black | UAE Team Emirates | ,, |
7 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | ,, |
8 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
9 | Ruben Guerreiro | Movistar Team | ,, |
10 | Jon Barrenetxea | Movistar Team | ,, |
各賞1位
総合1位 | Mathieu van der Poel(Alpecin-Deceuninck) |
---|---|
ポイント賞1位 | Mathieu van der Poel(Alpecin-Deceuninck) |
山岳賞1位 | Pepijn Reinderink(Soudal Quick-Step ) |
新人賞1位 | Finn Fisher-Black(UAE-TeamEmirates) |