Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Basque Country(バスク地方)

バスク一周第1ステージ個人TTの結果(全選手分)

2021バスク一周の第1ステージの結果と、期待のアメリカ人

Share your love

昨夜行われたバスク一周ことイツリア・バスクカントリー(Itzulia Basque Country)の第1ステージ、個人タイムトライアルの結果を全選手分まとめておく。

なおこの日のコースだが、次のような難しいコースだった。

全長は14kmと普通の距離なのだが、ご覧のとおりスタート直後から登り。登坂距離2.3km、平均勾配6.9%。その後ダウンヒル。そしてゴール前は再び登り。距離500mで平均斜度約10%。これは難易度がかなり高い。全ての能力が求められる。

その難コースの結果はこのようになった。

順位選手名チーム名略称タイムタイム差
1 Primoz ROGLICTJV0H 17 ’17 “
2 Brandon MCNULTYUAE0H 17 ’19 “+ 0 ‘2 “
3 Jonas VINGEGAARDTJV0H 17 ’35 “+ 0 ’18 “
4 Tobias S.FOSSTJV0H 17 ’41 “+ 0 ’24 “
5 Tadej POGACARUAE0H 17 ’45 “+ 0 ’28 “
6 Adam YATESIGD0H 17 ’45 “+ 0 ’28 “
7 Patrick BEVINISN0H 17 ’45 “+ 0 ’28 “
8 Ide SCHELLINGBOH0H 17 ’46 “+ 0 ’29 “
9 Alex ARANBURU DEBAAPT0H 17 ’47 “+ 0 ’30 “
10 Maximilian SCHACHMANNBOH0H 17 ’48 “+ 0 ’31 “
11 Wilco KELDERMANBOH0H 17 ’53 “+ 0 ’36 “
12 Marc HIRSCHIUAE0H 17 ’54 “+ 0 ’37 “
13 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIATBV0H 17 ’55 “+ 0 ’38 “
14 Jakob FUGLSANGAPT0H 17 ’56 “+ 0 ’39 “
15 Mattia CATTANEODQT0H 17 ’57 “+ 0 ’40 “
16 Omar FRIAR MATARRANZAPT0H 17 ’57 “+ 0 ’40 “
17 Pierre LATOURTDE0H 18 ‘0 “+ 0 ’43 “
18 Mauri VANSEVENANTDQT0H 18 ‘0 “+ 0 ’43 “
19 Alejandro VALVERDEMOV0H 18 ‘0 “+ 0 ’43 “
20 Patrick KONRADBOH0H 18 ‘0 “+ 0 ’43 “
21 Richard CARAPAZIGD0H 18 ‘2 “+ 0 ’45 “
22 Mikkel HONORÉDQT0H 18 ‘3 “+ 0 ’46 “
23 Krists NEILANDSISN0H 18 ‘4 “+ 0 ’47 “
24 Emanuel BUCHMANNBOH0H 18 ‘4 “+ 0 ’47 “
25 Stefan DE BODAPT0H 18 ‘4 “+ 0 ’47 “
26 Mikel LANDA MEANATBV0H 18 ‘6 “+ 0 ’49 “
27 Ilan VAN WILDERDSM0H 18 ‘8 “+ 0 ’51 “
28 Sergio Andres HIGUITA GARCIAEFN0H 18 ’10 “+ 0 ’53 “
29 Magnus Cort NIELSENEFN0H 18 ’10 “+ 0 ’53 “
30 Daryl IMPEYISN0H 18 ’11 “+ 0 ’54 “
31 Thomas DE GENDTLTS0H 18 ’12 “+ 0 ’55 “
32 Rafal MAJKAUAE0H 18 ’17 “+ 1 ‘0 “
33 Victor OF THE PARTTDE0H 18 ’18 “+ 1 ‘1 “
34 Bruno ARMIRAILGFC0H 18 ’19 “+ 1 ‘2 “
35 Mark DONOVANDSM0H 18 ’19 “+ 1 ‘2 “
36 Alexey LUTSENKOAPT0H 18 ’20 “+ 1 ‘3 “
37 Laurens DE PLUSIGD0H 18 ’23 “+ 1 ‘6 “
38 Hugh John CARTHYEFN0H 18 ’23 “+ 1 ‘6 “
39 Diego ULISSIUAE0H 18 ’24 “+ 1 ‘7 “
40 Michael WOODSISN0H 18 ’24 “+ 1 ‘7 “
41 Martijn TUSVELDDSM0H 18 ’24 “+ 1 ‘7 “
42 Tao GEOGHEGAN HARTIGD0H 18 ’25 “+ 1 ‘8 “
43 Ion IZAGUIRRE INSAUSTIAPT0H 18 ’26 “+ 1 ‘9 “
44 Pieter SERRYDQT0H 18 ’26 “+ 1 ‘9 “
45 Josef CERNÝDQT0H 18 ’28 “+ 1 ’11 “
46 Sam OOMENTJV0H 18 ’28 “+ 1 ’11 “
47 Sylvain MONIQUETLTS0H 18 ’28 “+ 1 ’11 “
48 Simon GESCHKECOF0H 18 ’28 “+ 1 ’11 “
49 James KNOXDQT0H 18 ’29 “+ 1 ’12 “
50 Toms SKUJINSTFS0H 18 ’29 “+ 1 ’12 “
51 Jan POLANCUAE0H 18 ’30 “+ 1 ’13 “
52 Jesus HERRADACOF0H 18 ’31 “+ 1 ’14 “
53 Mauro SCHMIDTQA0H 18 ’32 “+ 1 ’15 “
54 David GAUDUGFC0H 18 ’32 “+ 1 ’15 “
55 Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEAAPT0H 18 ’33 “+ 1 ’16 “
56 Enric MAS NICOLAUMOV0H 18 ’34 “+ 1 ’17 “
57 Romain SEIGLEGFC0H 18 ’34 “+ 1 ’17 “
58 Andreas LEKNESSUNDDSM0H 18 ’34 “+ 1 ’17 “
59 Edward DUNBARIGD0H 18 ’35 “+ 1 ’18 “
60 Roger ADRIA OLIVERASEKP0H 18 ’35 “+ 1 ’18 “
61 James WHELANEFN0H 18 ’36 “+ 1 ’19 “
62 Mark PADUNTBV0H 18 ’37 “+ 1 ’20 “
63 Gino MÄDERTBV0H 18 ’37 “+ 1 ’20 “
64 Damien HOWSONBEX0H 18 ’38 “+ 1 ’21 “
65 Quinten HERMANSIWG0H 18 ’38 “+ 1 ’21 “
66 Aurélien PARET PEINTREACT0H 18 ’41 “+ 1 ’24 “
67 Christoph PFINGSTENTJV0H 18 ’41 “+ 1 ’24 “
68 Miles SCOTSONGFC0H 18 ’42 “+ 1 ’25 “
69 Bauke MOLLEMATFS0H 18 ’42 “+ 1 ’25 “
70 Ben HERMANSISN0H 18 ’43 “+1 ’26 “
71 Stefano OLDANILTS0H 18 ’44 “+ 1 ’27 “
72 Andrey AMADORIGD0H 18 ’44 “+ 1 ’27 “
73 Juan Pedro LOPEZ PEREZTFS0H 18 ’45 “+ 1 ’28 “
74 Guillaume MARTINCOF0H 18 ’46 “+ 1 ’29 “
75 Christopher JENSENBEX0H 18 ’48 “+1 ’31 “
76 Ruben FERNANDEZCOF0H 18 ’48 “+1 ’31 “
77 Maurits LAMMERTINKIWG0H 18 ’48 “+1 ’31 “
78 Felix GALLDSM0H 18 ’49 “+1 ’32 “
79 Sean BENNETTTQA0H 18’50 “+1 ’33 “
80 Giovanni ALEOTTIBOH0H 18’50 “+1 ’33 “
81 Jonathan CAICEDOEFN0H 18’50 “+1 ’33 “
82 Odd Christian EIKINGIWG0H 18 ’51 “+1 ’34 “
83 Dion SMITH DionBEX0H 18 ’51 “+1 ’34 “
84 Mathias FRANKACT0H 18 ’51 “+1 ’34 “
85 Fabio ARUTQA0H 18 ’51 “+1 ’34 “
86 Urko BERRADE FERNANDEZEKP0H 18 ’53 “+1 ’36 “
87 Julien BERNARDTFS0H 18 ’54 “+1 ’37 “
88 Ben O’CONNORACT0H 18 ’55 “+1 ’38 “
89 Jhoan Esteban CHAVES RUBIOBEX0H 18 ’55 “+1 ’38 “
90 Mathieu BURGAUDEAUTDE0H 18 ’56 “+ 1 ’39 “
91 Julien SIMONTDE0H 18 ’57 “+ 1 ’40 “
92 Ian GARRISONDQT0H 18 ’57 “+ 1 ’40 “
93 Matthieu LADAGNOUSGFC0H 18 ’57 “+ 1 ’40 “
94 Raul GARCIA LEGEKP0H 18 ’58 “+ 1 ’41 “
95 Nicolas EDETCOF0H 18 ’58 “+ 1 ’41 “
96 Fabien DOUBEYTDE0H 18 ’58 “+ 1 ’41 “
97 Jesus EZQUERRA MUELABBH0H 18 ’58 “+ 1 ’41 “
98 Niklas EGTFS0H 18 ’59 “+1 ’42 “
99 Jose Felix PARRA ROPEEKP0H 18 ’59 “+1 ’42 “
100 Alexander CATAFORDISN0H 19 ‘0 “+1 ’43 “
101 Cristian RODRIGUEZ MARTINTDE0H 19 ‘1 “+ 1 ’44 “
102 Carlos WHITE CHANNELBBH0H 19 ‘1 “+ 1 ’44 “
103 Txomin JUARISTI ARRIETAEUS0H 19 ‘2 “+ 1 ’45 “
104 Ben GASTAUERACT0H 19 ‘4 “+ 1 ’47 “
105 Oier LAZKANO LOPEZCJR0H 19 ‘5 “+ 1 ’48 “
106 Tomasz MARCZYNSKILTS0H 19 ‘5 “+ 1 ’48 “
107 Filippo CONCALTS0H 19 ‘7 “+ 1 ’50 “
108 Yukiya ARASHIROTBV0H 19 ‘7 “+ 1 ’50 “
109 Kilian FRANKINYTQA0H 19 ‘7 “+ 1 ’50 “
110 Matthew HOLMESLTS0H 19 ‘8 “+1 ’51 “
111 Fabien GRELLIERTDE0H 19 ‘8 “+1 ’51 “
112 Cesare BENEDETTIBOH0H 19 ’10 “+ 1 ’53 “
113 Lorenzo BROKENIWG0H 19 ’10 “+ 1 ’53 “
114 Lennard HOFSTEDETJV0H 19 ’10 “+ 1 ’53 “
115 Lawrence WARBASSEACT0H 19 ’10 “+ 1 ’53 “
116 Antwan TOLHOEKTJV0H 19 ’11 “+ 1 ’54 “
117 Sébastien GRIGNARDLTS0H 19’12 “+ 1 ’55 “
118 Alejandro OSORIO CARVAJALCJR0H 19 ’14 “+1 ’57 “
119 Oscar CABEDO CARDABBH0H 19 ’15 “+1 ’58 “
120 Kevin VERMAERKEDSM0H 19 ’16 “+1 ’59 “
121 Georg ZIMMERMANNIWG0H 19 ’16 “+1 ’59 “
122 Eros CAPECCHITBV0H 19 ’17 “+ 2 ‘0 “
123 Théo DELACROIXIWG0H 19 ’18 “+ 2 ‘1 “
124 Angel MADRAZO RUIZBBH0H 19 ’19 “+ 2 ‘2 “
125 Mikel ARISTI GARDOKIEUS0H 19 ’19 “+ 2 ‘2 “
126 Jorge ARCASMOV0H 19 ’20 “+ 2 ‘3 “
127 Alexander KAMPTFS0H 19 ’21 “+ 2 ‘4 “
128 Gotzon MARTIN SANZEUS0H 19 ’21 “+ 2 ‘4 “
129 Valerio CONTIUAE0H 19 ’21 “+ 2 ‘4 “
130 Nicola CONCITFS0H 19 ’22 “+ 2 ‘5 “
131 Nicolas PRODHOMMEACT0H 19 ’22 “+ 2 ‘5 “
132 Daniel NAVARRO GARCIABBH0H 19 ’24 “+ 2 ‘7 “
133 Jonathan LASTRA MARTINEZCJR0H 19 ’24 “+ 2 ‘7 “
134 Mikel BIZKARRA ETXEGIBELEUS0H 19 ’25 “+ 2 ‘8 “
135 Diego CAMARGO PINEDAEFN0H 19 ’25 “+ 2 ‘8 “
136 Luis Angel MATE BROWNEUS0H 19 ’25 “+ 2 ‘8 “
137 James PICCOLIISN0H 19 ’26 “+ 2 ‘9 “
138 Mikel NIEVE ITURRALDEBEX0H 19 ’26 “+ 2 ‘9 “
139 Carlos VERONA QUINTANILLAMOV0H 19 ’27 “+ 2 ’10 “
140 Alex HOWESEFN0H 19 ’28 “+ 2 ’11 “
141 Hector CARRETEROMOV0H 19 ’32 “+ 2 ’15 “
142 Anthony PEREZCOF0H 19 ’32 “+ 2 ’15 “
143 Romain COMBAUDDSM0H 19 ’33 “+ 2 ’16 “
144 Rafael VALLS FERRITBV0H 19 ’34 “+ 2 ’17 “
145 Tsgabu Gebremaryam GRMAYBEX0H 19 ’35 “+ 2 ’18 “
146 Benoit COSNEFROYACT0H 19 ’36 “+ 2 ’19 “
147 Fernando BARCELO ARAGONCOF0H 19 ’36 “+ 2 ’19 “
148 Ben swiftIGD0H 19 ’36 “+ 2 ’19 “
149 Einer Augusto RUBIO REYESMOV0H 19 ’37 “+ 2 ’20 “
150 Jon BARRENETXEA GOLZARRICJR0H 19 ’37 “+ 2 ’20 “
151 Mikel ITURRIA SEGUROLAEUS0H 19 ’37 “+ 2 ’20 “
152 Ander OKAMIKA BENGOETXEABBH0H 19 ’39 “+ 2 ’22 “
153 Juan Felipe OSORIO ARBOLEDABBH0H 19 ’39 “+ 2 ’22 “
154 Simon CLARKETQA0H 19 ’43 “+ 2 ’26 “
155 Lars VAN DEN BERGGFC0H 19 ’46 “+ 2 ’29 “
156 Clément DAVYGFC0H 19 ’52 “+ 2 ’35 “
157 Jon ABERASTURI IZAGACJR0H 19 ’55 “+ 2 ’38 “
158 Sergio SAMITIER SAMITIERMOV0H 19 ’57 “+ 2 ’40 “
159 Jon AGIRRE EGAÑAEKP0H 19 ’58 “+ 2 ’41 “
160 Unai SQUARE RUIZ DE GAUNAEUS0H 20 ‘3 “+ 2 ’46 “
161 Bert-Jan LINDEMANTQA0H 20 ’15 “+ 2 ’58 “
162 Jon IRISARRI RICONCJR0H 20 ’19 “+ 3 ‘2 “
163 Alexander EVANSIWG0H 20 ’25 “+ 3 ‘8 “
164 Amund Grøndahl JANSENBEX0H 20 ’28 “+ 3 ’11 “
165 Jefferson CEPEDACJR0H 20 ’54 “+ 3 ’37 “

ログラことログリッチはさすがの1位。そしてポガチャルも5位と良い感じ。だが注目は2位のブランドン・マクナルティ(Brandon MCNULTY)だろう。チームUAE期待の若手だ。ログリッチからたった2秒しか遅れていない。強すぎる。


マクナルティはアメリカ人のオールラウンダー。だがこのようにTT能力が非常に高いという武器を持つ。TT能力だけならポガチャルより上かもしれない。アメリカを背負う未来の総合エースとしてグランツールを制する日がいつか来るかもしれない。

Împărtășește-ți dragostea
piginwired
piginwired
Articole: 6532

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!