2020ジロ第10ステージ終了後の総合成績順位表(全選手分)
2020ジロ・デ・イタリア第10ステージ終了後の総合成績順位表
Share your love
第9ステージと同様に雨中のレースとなった第10ステージ。
そのスタート前には、8名のコロナ陽性発覚と、Mitchelton-ScottとJumbo-Vismaの撤退による大量リタイアが発表され、世界に衝撃が走った1日となってしまった。
だがしかし、そんな不幸な1日を快勝で飾ったのは、ひさしぶりの勝利となった元世界王者。暗いニュースに沈みそうな1日に、復活の勝利で明るい話題を提供することになったわけで、やはりこの男、「もっている」。
第10ステージ後の総合成績順位表
順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
---|---|---|---|---|
1 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 39:38:05 | 00:00 |
2 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 39:38:39 | 00:34 |
3 | Pello BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | 39:38:48 | 00:43 |
4 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 39:39:02 | 00:57 |
5 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 39:39:06 | 01:01 |
6 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 39:39:20 | 01:15 |
7 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 39:39:24 | 01:19 |
8 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 39:39:26 | 01:21 |
9 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 39:39:41 | 01:36 |
10 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 39:39:57 | 01:52 |
11 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 39:40:25 | 02:20 |
12 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 39:40:32 | 02:27 |
13 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 39:40:44 | 02:39 |
14 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 39:40:50 | 02:45 |
15 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 39:41:03 | 02:58 |
16 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 39:42:47 | 04:42 |
17 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 39:43:30 | 05:25 |
18 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 39:43:37 | 05:32 |
19 | Jonathan CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | 39:44:18 | 06:13 |
20 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 39:44:26 | 06:21 |
21 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 39:48:54 | 10:49 |
22 | Attila VALTER | CCC TEAM | 39:49:31 | 11:26 |
23 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 39:53:33 | 15:28 |
24 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 39:57:51 | 19:46 |
25 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 40:01:40 | 23:35 |
26 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 40:03:11 | 25:06 |
27 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 40:03:27 | 25:22 |
28 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 40:04:55 | 26:50 |
29 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 40:06:28 | 28:23 |
30 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 40:06:50 | 28:45 |
31 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 40:06:55 | 28:50 |
32 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 40:07:15 | 29:10 |
33 | Gianluca BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | 40:07:27 | 29:22 |
34 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 40:09:24 | 31:19 |
35 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 40:10:03 | 31:58 |
36 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 40:13:49 | 35:44 |
37 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 40:13:51 | 35:46 |
38 | Daniel NAVARRO | ISRAEL START – UP NATION | 40:17:53 | 39:48 |
39 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 40:18:04 | 39:59 |
40 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 40:18:24 | 40:19 |
41 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 40:19:01 | 40:56 |
42 | Giulio CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 40:20:23 | 42:18 |
43 | Jhonatan Manuel NARVAEZ | INEOS GRENADIERS | 40:20:49 | 42:44 |
44 | Oscar RODRIGUEZ | ASTANA PRO TEAM | 40:21:21 | 43:16 |
45 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 40:21:58 | 43:53 |
46 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 40:23:49 | 45:44 |
47 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 40:24:31 | 46:26 |
48 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 40:25:31 | 47:26 |
49 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 40:26:10 | 48:05 |
50 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 40:26:27 | 48:22 |
51 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 40:26:58 | 48:53 |
52 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 40:27:41 | 49:36 |
53 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 40:29:38 | 51:33 |
54 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 40:29:40 | 51:35 |
55 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 40:30:24 | 52:19 |
56 | Einer Augusto RUBIO | MOVISTAR TEAM | 40:30:35 | 52:30 |
57 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 40:32:14 | 54:09 |
58 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 40:32:30 | 54:25 |
59 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 40:33:04 | 54:59 |
60 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 40:33:48 | 55:43 |
61 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 40:34:18 | 56:13 |
62 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 40:37:01 | 58:56 |
63 | Giovanni VISCONTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 40:37:38 | 59:33 |
64 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 40:38:24 | 01:00:19 |
65 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 40:38:29 | 01:00:24 |
66 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 40:38:46 | 01:00:41 |
67 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 40:38:59 | 01:00:54 |
68 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 40:40:33 | 01:02:28 |
69 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 40:40:54 | 01:02:49 |
70 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 40:41:00 | 01:02:55 |
71 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 40:41:03 | 01:02:58 |
72 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 40:41:27 | 01:03:22 |
73 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 40:42:21 | 01:04:16 |
74 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 40:42:40 | 01:04:35 |
75 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 40:42:44 | 01:04:39 |
76 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 40:42:49 | 01:04:44 |
77 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 40:45:50 | 01:07:45 |
78 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 40:49:20 | 01:11:15 |
79 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 40:51:39 | 01:13:34 |
80 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 40:52:20 | 01:14:15 |
81 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 40:53:05 | 01:15:00 |
82 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 40:53:12 | 01:15:07 |
83 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 40:53:15 | 01:15:10 |
84 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 40:54:09 | 01:16:04 |
85 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 40:54:45 | 01:16:40 |
86 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 40:55:02 | 01:16:57 |
87 | Manuele BOARO | ASTANA PRO TEAM | 40:55:06 | 01:17:01 |
88 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 40:56:01 | 01:17:56 |
89 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 40:56:05 | 01:18:00 |
90 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 40:56:11 | 01:18:06 |
91 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 41:00:21 | 01:22:16 |
92 | Jhonatan RESTREPO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 41:00:44 | 01:22:39 |
93 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 41:02:20 | 01:24:15 |
94 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 41:03:05 | 01:25:00 |
95 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 41:05:38 | 01:27:33 |
96 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 41:06:28 | 01:28:23 |
97 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 41:06:30 | 01:28:25 |
98 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 41:07:45 | 01:29:40 |
99 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 41:07:45 | 01:29:40 |
100 | Nicolas EDET | COFIDIS | 41:07:49 | 01:29:44 |
101 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 41:09:17 | 01:31:12 |
102 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 41:09:50 | 01:31:45 |
103 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 41:09:58 | 01:31:53 |
104 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 41:11:04 | 01:32:59 |
105 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 41:11:27 | 01:33:22 |
106 | Alexander CATAFORD | ISRAEL START – UP NATION | 41:16:27 | 01:38:22 |
107 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 41:17:55 | 01:39:50 |
108 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 41:18:09 | 01:40:04 |
109 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 41:19:42 | 01:41:37 |
110 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 41:20:43 | 01:42:38 |
111 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 41:21:54 | 01:43:49 |
112 | Nathan HAAS | COFIDIS | 41:23:33 | 01:45:28 |
113 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 41:23:51 | 01:45:46 |
114 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 41:23:58 | 01:45:53 |
115 | Rodrigo CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | 41:24:29 | 01:46:24 |
116 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 41:25:36 | 01:47:31 |
117 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 41:27:26 | 01:49:21 |
118 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 41:28:58 | 01:50:53 |
119 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 41:30:57 | 01:52:52 |
120 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 41:32:25 | 01:54:20 |
121 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 41:33:19 | 01:55:14 |
122 | Albert TORRES | MOVISTAR TEAM | 41:34:25 | 01:56:20 |
123 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 41:35:11 | 01:57:06 |
124 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 41:36:14 | 01:58:09 |
125 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 41:37:25 | 01:59:20 |
126 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 41:37:27 | 01:59:22 |
127 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 41:37:39 | 01:59:34 |
128 | Fernando GAVIRIA | UAE TEAM EMIRATES | 41:37:53 | 01:59:48 |
129 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 41:38:16 | 02:00:11 |
130 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 41:38:28 | 02:00:23 |
131 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 41:38:47 | 02:00:42 |
132 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 41:39:16 | 02:01:11 |
133 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 41:39:51 | 02:01:46 |
134 | Juan Sebastian MOLANO | UAE TEAM EMIRATES | 41:40:03 | 02:01:58 |
135 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 41:40:06 | 02:02:01 |
136 | Matteo SPREAFICO | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 41:41:31 | 02:03:26 |
137 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 41:41:51 | 02:03:46 |
138 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 41:42:59 | 02:04:54 |
139 | Maximiliano Ariel RICHEZE | UAE TEAM EMIRATES | 41:44:12 | 02:06:07 |
140 | Marco MATHIS | COFIDIS | 41:46:40 | 02:08:35 |
141 | Alvaro Jose HODEG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 41:48:39 | 02:10:34 |
142 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 41:51:57 | 02:13:52 |
143 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 42:03:12 | 02:25:07 |
144 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 42:05:16 | 02:27:11 |
各賞ジャージ
マリアローザ(総合トップ):ALMEIDA João
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud(2位のSAGAN Peterとの差は20ポイント)
マリアアッズーラ(山岳賞):GUERREIRO Ruben
マリアビアンカ(新人賞):ALMEIDA João