レビュー
Rapha






Enter your email address below and subscribe to our newsletter

2020ジロ・デ・イタリア第16ステージの概要と総合成績順位
目次
スタート前にはフェルナンド・ガビリア(Fernando Gaviria)が新コロナ陽性のためジロをリタイアすることが発表された。
ガビリアは春にもコロナに罹患していたが、そのときは抗体が出来なかったのだろうか。すぐに抗体ってできないのだろうか。医学的なことは全くわからないが、一度病気になれば同じものにはかかりにくくなるはず。ひょっとしたら、ウイルスが春と今では変異して別物になっているのであろうか。どうなのだろう。
このガビリアのような再感染の事例は、医学者などの専門家にとって今後のウイルス分析について非常に価値のある重要なものかもしれない。コロナに勝つ鍵がそこにあるのかもしれない。
さて、そんなステージで勝利したのは今年のロードレース界を席巻しているスロベニア人である。一体スロベニアはどうなっているんだ。国としては小さいのに強すぎる。
そしてついに、不幸続きだったプロコンチネンタルチームのVini Zabu Brado KTMに吉報が届いた。ジロ序盤から好走していたイタリア人のベテラン、ジョバンニ・ヴィスコンティ(Giovanni Visconti)がついに山岳賞ジャージであるマリア・アッズーラを獲得。
| 順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 65:45:08 | 00:00 |
| 2 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 65:45:25 | 00:17 |
| 3 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 65:48:06 | 02:58 |
| 4 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 65:48:07 | 02:59 |
| 5 | Pello BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | 65:48:20 | 03:12 |
| 6 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 65:48:28 | 03:20 |
| 7 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 65:48:39 | 03:31 |
| 8 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 65:49:00 | 03:52 |
| 9 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 65:49:19 | 04:11 |
| 10 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 65:49:32 | 04:24 |
| 11 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 65:49:39 | 04:31 |
| 12 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 65:50:17 | 05:09 |
| 13 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 65:53:34 | 08:26 |
| 14 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 65:54:15 | 09:07 |
| 15 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 65:55:01 | 09:53 |
| 16 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 65:55:56 | 10:48 |
| 17 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 66:05:35 | 20:27 |
| 18 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 66:12:14 | 27:06 |
| 19 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 66:14:51 | 29:43 |
| 20 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 66:16:04 | 30:56 |
| 21 | Jonathan CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | 66:16:35 | 31:27 |
| 22 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 66:17:27 | 32:19 |
| 23 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 66:20:29 | 35:21 |
| 24 | Attila VALTER | CCC TEAM | 66:21:35 | 36:27 |
| 25 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 66:27:31 | 42:23 |
| 26 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 66:31:24 | 46:16 |
| 27 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 66:36:54 | 51:46 |
| 28 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 66:37:05 | 51:57 |
| 29 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 66:38:33 | 53:25 |
| 30 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 66:41:18 | 56:10 |
| 31 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 66:41:28 | 56:20 |
| 32 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 66:42:32 | 57:24 |
| 33 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 66:47:21 | 01:02:13 |
| 34 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 66:52:04 | 01:06:56 |
| 35 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 66:57:56 | 01:12:48 |
| 36 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 66:59:34 | 01:14:26 |
| 37 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 67:00:19 | 01:15:11 |
| 38 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 67:01:29 | 01:16:21 |
| 39 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 67:05:53 | 01:20:45 |
| 40 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 67:07:17 | 01:22:09 |
| 41 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 67:08:15 | 01:23:07 |
| 42 | Oscar RODRIGUEZ | ASTANA PRO TEAM | 67:11:05 | 01:25:57 |
| 43 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 67:12:40 | 01:27:32 |
| 44 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 67:13:42 | 01:28:34 |
| 45 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 67:14:17 | 01:29:09 |
| 46 | Einer Augusto RUBIO | MOVISTAR TEAM | 67:15:14 | 01:30:06 |
| 47 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 67:15:16 | 01:30:08 |
| 48 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 67:17:17 | 01:32:09 |
| 49 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 67:18:02 | 01:32:54 |
| 50 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 67:18:31 | 01:33:23 |
| 51 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 67:20:34 | 01:35:26 |
| 52 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 67:21:49 | 01:36:41 |
| 53 | Giovanni VISCONTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 67:22:11 | 01:37:03 |
| 54 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 67:22:28 | 01:37:20 |
| 55 | Daniel NAVARRO | ISRAEL START – UP NATION | 67:23:00 | 01:37:52 |
| 56 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 67:23:34 | 01:38:26 |
| 57 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 67:23:48 | 01:38:40 |
| 58 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 67:24:13 | 01:39:05 |
| 59 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 67:25:33 | 01:40:25 |
| 60 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 67:28:25 | 01:43:17 |
| 61 | Manuele BOARO | ASTANA PRO TEAM | 67:28:32 | 01:43:24 |
| 62 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 67:29:27 | 01:44:19 |
| 63 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 67:29:43 | 01:44:35 |
| 64 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 67:35:11 | 01:50:03 |
| 65 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 67:42:36 | 01:57:28 |
| 66 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 67:43:00 | 01:57:52 |
| 67 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 67:45:03 | 01:59:55 |
| 68 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 67:47:33 | 02:02:25 |
| 69 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 67:47:59 | 02:02:51 |
| 70 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 67:49:04 | 02:03:56 |
| 71 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 67:49:39 | 02:04:31 |
| 72 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 67:51:02 | 02:05:54 |
| 73 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 67:56:46 | 02:11:38 |
| 74 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 67:57:45 | 02:12:37 |
| 75 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 67:59:02 | 02:13:54 |
| 76 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 68:01:06 | 02:15:58 |
| 77 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 68:03:54 | 02:18:46 |
| 78 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 68:05:02 | 02:19:54 |
| 79 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 68:05:29 | 02:20:21 |
| 80 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 68:07:08 | 02:22:00 |
| 81 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 68:07:57 | 02:22:49 |
| 82 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 68:09:16 | 02:24:08 |
| 83 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 68:11:06 | 02:25:58 |
| 84 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 68:12:45 | 02:27:37 |
| 85 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 68:16:31 | 02:31:23 |
| 86 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 68:17:06 | 02:31:58 |
| 87 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 68:18:12 | 02:33:04 |
| 88 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 68:18:36 | 02:33:28 |
| 89 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 68:18:53 | 02:33:45 |
| 90 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 68:19:24 | 02:34:16 |
| 91 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 68:19:51 | 02:34:43 |
| 92 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 68:22:07 | 02:36:59 |
| 93 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 68:23:38 | 02:38:30 |
| 94 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 68:24:15 | 02:39:07 |
| 95 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 68:24:44 | 02:39:36 |
| 96 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 68:25:43 | 02:40:35 |
| 97 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 68:27:49 | 02:42:41 |
| 98 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 68:32:05 | 02:46:57 |
| 99 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 68:32:08 | 02:47:00 |
| 100 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 68:33:23 | 02:48:15 |
| 101 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 68:34:55 | 02:49:47 |
| 102 | Jhonatan RESTREPO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 68:36:30 | 02:51:22 |
| 103 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 68:40:05 | 02:54:57 |
| 104 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 68:44:53 | 02:59:45 |
| 105 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 68:48:01 | 03:02:53 |
| 106 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 68:54:33 | 03:09:25 |
| 107 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 68:54:39 | 03:09:31 |
| 108 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 68:56:00 | 03:10:52 |
| 109 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 68:57:52 | 03:12:44 |
| 110 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 68:58:09 | 03:13:01 |
| 111 | Albert TORRES | MOVISTAR TEAM | 68:58:54 | 03:13:46 |
| 112 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 69:00:00 | 03:14:52 |
| 113 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 69:01:27 | 03:16:19 |
| 114 | Rodrigo CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | 69:03:25 | 03:18:17 |
| 115 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 69:05:39 | 03:20:31 |
| 116 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 69:06:13 | 03:21:05 |
| 117 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 69:08:48 | 03:23:40 |
| 118 | Nathan HAAS | COFIDIS | 69:10:18 | 03:25:10 |
| 119 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 69:13:44 | 03:28:36 |
| 120 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 69:14:08 | 03:29:00 |
| 121 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 69:15:04 | 03:29:56 |
| 122 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 69:15:37 | 03:30:29 |
| 123 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 69:15:54 | 03:30:46 |
| 124 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 69:17:12 | 03:32:04 |
| 125 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 69:19:43 | 03:34:35 |
| 126 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 69:21:42 | 03:36:34 |
| 127 | Matteo SPREAFICO | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 69:23:36 | 03:38:28 |
| 128 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 69:23:55 | 03:38:47 |
| 129 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 69:24:13 | 03:39:05 |
| 130 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 69:25:42 | 03:40:34 |
| 131 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 69:27:12 | 03:42:04 |
| 132 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 69:28:51 | 03:43:43 |
| 133 | Alvaro Jose HODEG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 69:33:44 | 03:48:36 |
| 134 | Marco MATHIS | COFIDIS | 69:35:10 | 03:50:02 |
| 135 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 69:50:12 | 04:05:04 |
| 136 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 69:52:06 | 04:06:58 |
マリアローザ(総合トップ):ALMEIDA João
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud(SAGAN Peterから奪取)
マリアアッズーラ(山岳賞):VISCONTI Giovanni
マリアビアンカ(新人賞):ALMEIDA João