男女個人タイムトライアルのスタートリストと時刻
東京五輪個人タイムトライアルの男女のスタートリスト
Share your love
本日7/28に男女の個人タイムトライアルが開催される。そこでそのスタートリストを掲載しておく。ちなみに、名前に設定してあるリンク先は、五輪公式の各選手紹介ページだ。
女子のコースとスタートリスト
Tokyo 2020 Olympics – ITT WE 2021
— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 27, 2021
🚩 Fuji International Speedway
🏁 Fuji International Speedway
🚴🏻♂️ 22 Km
Weather: 🌧 25°C, light rain
Route: https://t.co/X5HutrSHid pic.twitter.com/WIO3HMBDld
開始時間 | レース 番号 | 名前 |
---|---|---|
11:30:00 | 25 | EORマソマハ・アリ ザダ |
11:31:30 | 24 | BELジュリ・ファン デ フェルデ |
11:33:00 | 23 | GBRアナ・シャクリー |
11:34:30 | 22 | CANカロル アン・カヌエル |
11:36:00 | 21 | JPN与那嶺恵理 |
11:37:30 | 20 | AUSサラ・ジガンテ |
11:39:00 | 19 | ISRオマル・シャピラ |
11:40:30 | 18 | NORカトリン・オーレル |
11:42:00 | 17 | LUXクリスティネ・マエルス |
11:43:30 | 16 | ESPマルガリタ ビクト・ガルシア カニェリャス |
11:45:00 | 15 | CANリア・カーチマン |
11:46:30 | 14 | GERリザ・クライン |
11:48:00 | 13 | FRAジュリエト・ラブ |
11:49:30 | 12 | BLRアレナ・アミアリュシク |
11:51:00 | 11 | POLアンナ・プリフタ |
11:52:30 | 10 | RSAアシュリー・ムールマン パシオ |
11:54:00 | 9 | ITAエリザ・ロンゴボルギーニ |
11:55:30 | 8 | DENエマ セシリー・ヨルゲンセン |
11:57:00 | 7 | USAアンバー・ネーベン |
11:58:30 | 6 | NEDアネミーク・ファン フリューテン |
12:00:00 | 5 | AUSグレース・ブラウン |
12:01:30 | 4 | GERリザ・ブレナウアー |
12:03:00 | 3 | SUIマルレン・ロイサー |
12:04:30 | 2 | USAクロイ・ダイガート |
12:06:00 | 1 | NEDアナ・ファン デル ブレーヘン |
男子のコースとスタートリスト
Tokyo 2020 Olympics – ITT ME 2021
— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 27, 2021
🚩 Fuji International Speedway
🏁 Fuji International Speedway
🚴🏻♂️ 44 Km
Weather: 🌧 25°C, light rain
Route: https://t.co/PkAEv3qRry pic.twitter.com/f4MfkOG5SC
開始時間 | レース 番号 | 名前 |
---|---|---|
14:00:00 | 39 | EORアハマド バドレディン・ワイス |
14:01:30 | 38 | IRIサイード・サファルザデヘ |
14:03:00 | 37 | ALGアゼディヌ・ラガブ |
14:04:30 | 36 | ERIアマヌエル・ゲブレイグザブヒエル |
14:06:00 | 35 | GERニキアス・アルント |
14:07:30 | 34 | RSAステファン・ド ボド |
14:09:00 | 33 | CANヒューゴ・ウル |
14:10:30 | 32 | ESTタネル・カンゲルト |
14:12:00 | 31 | IRLニコラス・ロシュ |
14:13:30 | 30 | CZEミハエル・ククルレ |
14:15:00 | 29 | NZLジョージ・ベネット |
14:16:30 | 28 | USAG ローソン・クラドック |
14:18:00 | 27 | PORネルソン・オリベイラ |
14:56:00 | 26 | GBRタオ・ゲーガン ハート |
14:57:30 | 25 | AUSリッチー・ポート |
14:59:00 | 24 | BELレムコ・エベネプール |
15:00:30 | 23 | ITAアルベルト・ベティオル |
15:02:00 | 22 | SVKルカシュ・クビシュ |
15:03:30 | 21 | LATトムス・シュクジンシュ |
15:05:00 | 20 | AUTパトリック・コンラート |
15:06:30 | 19 | COLリゴベルト・ウラン |
15:08:00 | 18 | KAZアレクセイ・ルツェンコ |
15:09:30 | 17 | ESPジョン・イサヒレ インサウスティ |
15:11:00 | 16 | POLマチェイ・ボドナル |
15:12:30 | 15 | ROCアレクサンドル・ブラソフ |
15:14:00 | 14 | GERマキシミリアン・シャハマン |
15:52:00 | 13 | NORトビアス S.・フォス |
15:53:30 | 12 | NZLパトリック・ベビン |
15:55:00 | 11 | USAブランドン・マクナルティ |
15:56:30 | 10 | NEDトム・デュムラン |
15:58:00 | 9 | PORジョアン・アルメイダ |
15:59:30 | 8 | DENカスパー・アスクレーン |
16:01:00 | 7 | SLOプリモジュ・ログリッチ |
16:02:30 | 6 | GBRゲライント・トーマス |
16:04:00 | 5 | AUSロアン・デニス |
16:05:30 | 4 | FRAレミ・カバニャ |
16:07:00 | 3 | SUIシュテファン・クング |
16:08:30 | 2 | BELワウト・ファンアールト |
16:10:00 | 1 | ITAフィリッポ・ガンナ |
女子は少ないですね。與那嶺選手、頑張ってほしい。
金争いは”俺の”アナちゃんと、リサ・ブレナウアー、ファンフルーテンのいずれかとは思うんですけどねぇ
個人的にはスイスのロイサーに注目してるブヒ。
スイスということで、あの宇宙人がなんかアドバイスしている可能性がある(しらんけど)かも?