ポガチャル!レムコ!2023各国の国内選手権ロードレースの結果まとめ
各国の2023国内選手権ロードレースの結果のまとめ
Share your love
世界各国で行われる2023国内選手権ロードレースの結果を一部の強豪国についてまとめておく。なお、個人TTについては、「【6/25更新】ポガチャル!2023各国の個人タイムトライアル王者と結果のまとめ」をご覧いただきたい。
目次
2023各国の国内選手権ロードレースの結果
日本
1 | Masaki Yamamoto | JCL Team UKYO | 1位との差 |
2 | Atsushi Oka | JCL Team UKYO | 1:33 |
3 | Genki Yamamoto | Kinan Cycling Team | 1:38 |
4 | Masahiro Ishigami | Aisan Racing Team | 2:53 |
5 | Yusuke Kadota | EF Education-NIPPO Development Team | 3:02 |
6 | Sohei Kaneko | なし | 3:05 |
7 | Keigo Kusaba | Aisan Racing Team | 3:51 |
8 | Yukiya Arashiro | Bahrain – Victorious | ,, |
9 | Junsei Tani | Utsunomiya Blitzen | 4:46 |
10 | Keisuke Aso | Victoire Hiroshima | 5:10 |
オランダ
1 | Dylan van Baarle | Jumbo-Visma | 1位との差 |
2 | Olav Kooij | Jumbo-Visma | 0:36 |
3 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 0:39 |
4 | Bart Lemmen | Human Powered Health | 0:57 |
5 | Jasper Haest | VolkerWessels Cycling Team | 1:04 |
6 | Marijn van den Berg | EF Education-EasyPost | 1:40 |
7 | Mick van Dijke | Jumbo-Visma | 2:12 |
8 | Frank van den Broek | ABLOC CT | 2:17 |
9 | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | ,, |
10 | Mike Teunissen | Intermarché – Circus – Wanty | ,, |
ベルギー
1 | Remco Evenepoel | Soudal – Quick Step | 1位との差 |
2 | Alec Segaert | Lotto Dstny | ,, |
3 | Jasper Stuyven | Trek – Segafredo | 0:19 |
4 | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | ,, |
5 | Jasper de Buyst | Lotto Dstny | ,, |
6 | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | ,, |
7 | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | 0:23 |
8 | Timothy Dupont | Tarteletto – Isorex | 0:37 |
9 | Tom van Asbroeck | Israel – Premier Tech | ,, |
10 | Guillaume van Keirsbulck | Bingoal WB | 0:39 |
スペイン
1 | Oier Lazkano | Movistar Team | 1位との差 |
2 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:06 |
3 | Alex Aranburu | Movistar Team | ,, |
4 | Jesús Herrada | Cofidis | 0:10 |
5 | sorarrain Gorka | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | 0:12 |
6 | Jon Barrenetxea | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
7 | Roger Adrià | Equipo Kern Pharma | 0:14 |
8 | Jordi López | Equipo Kern Pharma | ,, |
9 | Carlos Gutiérrez | Club Ciclista Padronés – Cortizo | 0:22 |
10 | David González | なし | ,, |
フランス
1 | Valentin Madouas | Groupama – FDJ | 1位との差 |
2 | Rudy Molard | Groupama – FDJ | 1:49 |
3 | Julien Bernard | Trek – Segafredo | 1:57 |
4 | Tony Gallopin | Trek – Segafredo | 2:13 |
5 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 3:29 |
6 | Élie Gesbert | Team Arkéa Samsic | 4:05 |
7 | Thibaut Pinot | Groupama – FDJ | 4:45 |
8 | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | 5:12 |
9 | Anthony Perez | Cofidis | 6:19 |
10 | Maxime Jarnet | Van Rysel – Roubaix Lille Métropole | 6:21 |
イギリス
1 | Fred Wright | Bahrain – Victorious | 1位との差 |
2 | James Knox | Soudal – Quick Step | – |
3 | Stephen Williams | Israel – Premier Tech | – |
4 | Owain Doull | EF Education-EasyPost | – |
5 | Samuel Watson | Groupama – FDJ | – |
6 | Connor Swift | INEOS Grenadiers | – |
7 | Mark Donovan | Q36.5 Pro Cycling Team | – |
8 | James Shaw | EF Education-EasyPost | – |
9 | Joshua Golliker | Equipe continentale Groupama-FDJ | – |
10 | Harrison Wood | Cofidis | – |
デンマーク
1 | Mattias Skjelmose | Trek – Segafredo | 1位との差 |
2 | Bak klaris Magnus | Restaurant Suri – Carl Ras | 0:56 |
3 | Andreas Kron | Lotto Dstny | ,, |
4 | Anthon Charmig | Uno-X Pro Cycling Team | ,, |
5 | Mathias Bregnhøj | Leopard TOGT Pro Cycling | ,, |
6 | Søren kragh Andersen | Alpecin-Deceuninck | 1:17 |
7 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 1:35 |
8 | Bøgh wallin Rasmus | Restaurant Suri – Carl Ras | 1:36 |
9 | Frederik Muff | Team ColoQuick | 1:43 |
10 | Aksel Skot-hansen | なし | 1:46 |
ドイツ
1 | Emanuel Buchmann | BORA – hansgrohe | 1位との差 |
2 | Nico Denz | BORA – hansgrohe | 1:03 |
3 | Maximilian Schachmann | BORA – hansgrohe | ,, |
4 | Jannik Steimle | Soudal – Quick Step | 1:26 |
5 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | ,, |
6 | Marco Brenner | Team DSM | 1:32 |
7 | Michael Schwarzmann | Lotto Dstny | 1:50 |
8 | Georg Zimmermann | Intermarché – Circus – Wanty | ,, |
9 | Simon Geschke | Cofidis | ,, |
10 | Juri Hollmann | Movistar Team | 1:52 |
スロベニア
1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | 0:38 |
3 | Matej Mohorič | Bahrain – Victorious | 4:56 |
4 | Matevž Govekar | Bahrain – Victorious | ,, |
5 | Aljaž Jarc | Adria Mobil | 8:07 |
6 | Žiga Horvat | Team Hrinkow Advarics | 8:21 |
7 | Domen Novak | UAE Team Emirates | 8:42 |
8 | Jaka Primožič | Team Hrinkow Advarics | 10:04 |
9 | Tilen Finkšt | Adria Mobil | 11:06 |
10 | Anže Skok | Ljubljana Gusto Santic | 11:08 |
ノルウェー
1 | Fredrik Dversnes | Uno-X Pro Cycling Team | 1位との差 |
2 | Alexander Kristoff | Uno-X Pro Cycling Team | 0:20 |
3 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 2:18 |
4 | Erik bystrøm Sven | Intermarché – Circus – Wanty | 2:20 |
5 | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling Team | 3:14 |
6 | Søren Wærenskjold | Uno-X Pro Cycling Team | 3:16 |
7 | Torstein Træen | Uno-X Pro Cycling Team | 3:19 |
8 | Nordsæter resell Erik | Uno-X Pro Cycling Team | 3:22 |
9 | Strand hagenes Per | Jumbo-Visma Development Team | 3:30 |
10 | Halland johannessen Tobias | Uno-X Pro Cycling Team | 4:03 |
ポーランド
1 | Alan Banaszek | Human Powered Health | 1位との差 |
2 | Filip Maciejuk | Bahrain – Victorious | ,, |
3 | Marcin Budzinski | HRE Mazowsze Serce Polski | ,, |
4 | Radoslaw Fratczak | なし | 1:02 |
5 | Norbert Banaszek | HRE Mazowsze Serce Polski | ,, |
6 | Piotr Brożyna | Voster ATS Team | ,, |
7 | Łukasz Wiśniowski | EF Education-EasyPost | 1:04 |
8 | Stanisław Aniołkowski | Human Powered Health | 1:21 |
9 | Cesare Benedetti | BORA – hansgrohe | 1:22 |
10 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | ,, |
スロバキア
1 | Matúš Štoček | ATT Investments | 1位との差 |
2 | Peter Sagan | TotalEnergies | ,, |
3 | Lukáš Kubiš | Dukla Banska Bystrica | ,, |
4 | Simon Nagy | Dukla Banska Bystrica | ,, |
5 | Marek Čanecký | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, |
6 | Andrej Líška | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, |
7 | Christian Haas | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, |
8 | Samuel Kováč | なし | ,, |
9 | Samuel Tuka | Dukla Banska Bystrica | ,, |
10 | Jakub Galovič | Dukla Banska Bystrica | ,, |
アメリカ
1 | Quinn Simmons | Trek – Segafredo | 1位との差 |
2 | Tyler Williams | L39ION of Los Angeles | 0:37 |
3 | Tyler Stites | Project Echelon Racing | 1:49 |
4 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1:50 |
5 | Samuel Boardman | L39ION of Los Angeles | 3:57 |
6 | Joey Rosskopf | Q36.5 Pro Cycling Team | 4:14 |
7 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 4:22 |
8 | Luke Lamperti | Trinity Racing | ,, |
9 | Colin Joyce | Human Powered Health | ,, |
10 | Kyle Murphy | L39ION of Los Angeles | 4:23 |
アイルランド
1 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 1位との差 |
2 | Rory Townsend | Bolton Equities Black Spoke | 4:12 |
3 | Sam Bennett | BORA – hansgrohe | 5:49 |
4 | Ryan Mullen | BORA – hansgrohe | 5:50 |
5 | Dillon Corkery | CC Étupes | ,, |
6 | Mark Dowling | なし | 7:06 |
7 | Jamie Meehan | なし | ,, |
8 | Darren Rafferty | Hagens Berman Axeon | ,, |
9 | Jesse Ewart | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
10 | Leo Doyle | ARBÖ headstart ON-Fahrrad | 8:05 |
スイス
1 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Antoine Debons | Philippe Wagner Cycling | 0:01 |
3 | Simon Pellaud | Tudor Pro Cycling Team | 0:02 |
4 | Mauro Schmid | Soudal – Quick Step | ,, |
5 | Stefan Küng | Groupama – FDJ | ,, |
6 | Sébastien Reichenbach | Tudor Pro Cycling Team | 0:09 |
7 | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 2:37 |
8 | Arnaud Tendon | Tudor Pro Cycling Team U23 | 2:38 |
9 | Jan Christen | Hagens Berman Axeon | 2:40 |
10 | Roland Thalmann | Tudor Pro Cycling Team | 3:17 |
オーストリア
1 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 1位との差 |
2 | Patrick Gamper | BORA – hansgrohe | 0:45 |
3 | Lukas Pöstlberger | Team Jayco AlUla | 3:17 |
4 | Patrick Konrad | BORA – hansgrohe | 3:27 |
5 | Emanuel Zangerle | Team Felbermayr – Simplon Wels | 3:36 |
6 | Michael Gogl | Alpecin-Deceuninck | 4:03 |
7 | Alexander Hajek | Tirol KTM Cycling Team | 4:06 |
8 | Riccardo Zoidl | Team Felbermayr – Simplon Wels | 4:26 |
9 | Moran Vermeulen | Team Vorarlberg | 4:52 |
10 | Martin Messner | WSA KTM Graz p/b Leomo | 5:01 |
ポルトガル
1 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 1位との差 |
2 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 1:06 |
3 | Luís Gomes | Kelly / Simoldes / UDO | 1:15 |
4 | Rafael Reis | Glassdrive Q8 Anicolor | 2:26 |
5 | Fábio Costa | Glassdrive Q8 Anicolor | 2:38 |
6 | Gonçalo Carvalho | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 2:47 |
7 | David Livramento | APHotels and Resorts – Tavira | 2:56 |
8 | César Martingil | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 3:15 |
9 | Rafael Silva | Efapel Cycling | 4:33 |
10 | Pedro Andrade | ABTF Betão – Feirense | ,, |
チェコ
1 | Mathias Vacek | Trek – Segafredo | 1位との差 |
2 | Pavel Bittner | Team DSM | ,, |
3 | Šimon Vaníček | なし | ,, |
4 | Tomáš Bárta | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
5 | Dominik Neuman | Elkov – Kasper | ,, |
6 | Daniel Babor | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
7 | Petr Fiala | なし | ,, |
8 | Tomáš Kalojíros | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, |
9 | Michael Boroš | Elkov – Kasper | ,, |
10 | Michal Schlegel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
カザフスタン
1 | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 1位との差 |
2 | Yevgeniy Gidich | Astana Qazaqstan Team | 2:06 |
3 | Daniil Marukhin | Vino SKO Team | 2:10 |
4 | Anton Kuzmin | Almaty Astana Motors | 3:18 |
5 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 3:34 |
6 | Alexandr Semenov | Vino SKO Team | 5:56 |
7 | Artyom Zakharov | Astana Qazaqstan Development Team | ,, |
8 | Igor Chzhan | Astana Qazaqstan Team | ,, |
9 | Gleb Brussenskiy | Astana Qazaqstan Team | 5:57 |
10 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan Team | ,, |
ルクセンブルク
1 | Alex Kirsch | Trek – Segafredo | 1位との差 |
2 | Michel Ries | Team Arkéa Samsic | 0:31 |
3 | Mats Wenzel | Leopard TOGT Pro Cycling | ,, |
4 | Tim Diederich | なし | 0:38 |
5 | Ken Conter | なし | 1:04 |
6 | Noé Ury | なし | ,, |
7 | Rik Karier | なし | 1:31 |
8 | Luc Wirtgen | Tudor Pro Cycling Team | 2:35 |
9 | Bob Jungels | BORA – hansgrohe | 3:28 |
10 | Cedric Pries | Leopard TOGT Pro Cycling | ,, |
【2023国内選手権個人タイムトライアルの結果】
ベルギーのアレック・セガールト。
20歳でロード、ITTとも2位。
何者!?
完全にNext レムコ・・・
調べてみたら、今年の2月24日からロットの育成チームからロット・デスティニーに昇格しているブヒね
少し登れるTTスペシャリストみたい。
U23版のパリ~ルーベやリエージュにも出たりするので、レムコというかワウト・ファン・アールトに近い化け物になるかも。
今後要注目選手ブヒね。