<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2026Tour de France | Bike News Mag</title>
	<atom:link href="https://bikenewsmag.com/tag/2026tour-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bikenewsmag.com</link>
	<description>ロードバイクとロードレースのブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 03:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://bikenewsmag.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-bnm_site_icon-32x32.jpg</url>
	<title>2026Tour de France | Bike News Mag</title>
	<link>https://bikenewsmag.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ツール・ド・フランスでのチームのロジスティックの規模は？UAEやレッドブルは15台の車両を展開・帯同させフランスを移動</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/08/03/inside-the-massive-logistics-behind-a-tour-de-france-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inside-the-massive-logistics-behind-a-tour-de-france-team</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/08/03/inside-the-massive-logistics-behind-a-tour-de-france-team/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 03:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull-BORA-hansgrohe]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates - XRG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95694</guid>

					<description><![CDATA[<p>ツール・ド・フランスを支える「第2のプロトン」　8人の選手のために動く約15台の車両と巨大なチームロジスティクス</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/08/03/inside-the-massive-logistics-behind-a-tour-de-france-team/">ツール・ド・フランスでのチームのロジスティックの規模は？UAEやレッドブルは15台の車両を展開・帯同させフランスを移動</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/08/03/inside-the-massive-logistics-behind-a-tour-de-france-team/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026ツールはリタイア選手が多かったのか？ここ10年のツール・ド・フランスとの比較</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/28/did-the-2026-tour-de-france-have-more-abandonments-a-comparison-with-the-last-10-editions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=did-the-2026-tour-de-france-have-more-abandonments-a-comparison-with-the-last-10-editions</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/28/did-the-2026-tour-de-france-have-more-abandonments-a-comparison-with-the-last-10-editions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95574</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年ツール・ド・フランスのリタイアした選手の数と、それまでの10年間の比較データ</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/28/did-the-2026-tour-de-france-have-more-abandonments-a-comparison-with-the-last-10-editions/">2026ツールはリタイア選手が多かったのか？ここ10年のツール・ド・フランスとの比較</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/28/did-the-2026-tour-de-france-have-more-abandonments-a-comparison-with-the-last-10-editions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レムコがツール前の不安・懸念を告白、「こんなん総合優勝争いとか無理やろ」</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/28/remco-evenepoel-silences-critics-with-his-best-ever-tour-de-france-performance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=remco-evenepoel-silences-critics-with-his-best-ever-tour-de-france-performance</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/28/remco-evenepoel-silences-critics-with-his-best-ever-tour-de-france-performance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Remco Evenepoel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95569</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026ツール・ド・フランス総合2位のレムコ・エヴェネプール。その大躍進の結果で、「グランツール向きではない」という批判を黙らせることに成功</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/28/remco-evenepoel-silences-critics-with-his-best-ever-tour-de-france-performance/">レムコがツール前の不安・懸念を告白、「こんなん総合優勝争いとか無理やろ」</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/28/remco-evenepoel-silences-critics-with-his-best-ever-tour-de-france-performance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026ツール・ド・フランス】チーム賞金額ランキング</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/27/2026-tour-de-france-prize-money-by-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2026-tour-de-france-prize-money-by-team</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/27/2026-tour-de-france-prize-money-by-team/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 02:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95557</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026ツール・ド・フランスのチームごとの賞金額ランキング</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/27/2026-tour-de-france-prize-money-by-team/">【2026ツール・ド・フランス】チーム賞金額ランキング</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/27/2026-tour-de-france-prize-money-by-team/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最終日はポガチャル＆マチューの逃げ！2026ツール・ド・フランス第21ステージはマチュー・ファン・デル・プールが僅差の逃げ切り勝利！</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/27/mathieu-van-der-poel-wins-stage-21-of-the-2026-tour-de-france-as-tadej-pogacar-seals-overall-victory/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mathieu-van-der-poel-wins-stage-21-of-the-2026-tour-de-france-as-tadej-pogacar-seals-overall-victory</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/27/mathieu-van-der-poel-wins-stage-21-of-the-2026-tour-de-france-as-tadej-pogacar-seals-overall-victory/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 23:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95539</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026ツール・ド・フランス第21ステージは途中からマチュー・ファン・デル・プールとタデイ・ポガチャルが二人で逃げ出し、最後はマチューが僅差で逃げ切り優勝</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/27/mathieu-van-der-poel-wins-stage-21-of-the-2026-tour-de-france-as-tadej-pogacar-seals-overall-victory/">最終日はポガチャル＆マチューの逃げ！2026ツール・ド・フランス第21ステージはマチュー・ファン・デル・プールが僅差の逃げ切り勝利！</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/27/mathieu-van-der-poel-wins-stage-21-of-the-2026-tour-de-france-as-tadej-pogacar-seals-overall-victory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポガチャルがデル・トロをアシストし総合1位と3位を確定する一方、カラパスが山岳賞確定とともにステージ優勝。2026ツール・ド・フランス第20ステージ</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/26/richard-carapaz-wins-stage-20-of-the-2026-tour-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=richard-carapaz-wins-stage-20-of-the-2026-tour-de-france</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/26/richard-carapaz-wins-stage-20-of-the-2026-tour-de-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95529</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026ツール・ド・フランス第20ステージは、タデイ・ポガチャルがイサーク・デル・トロをアシストしてUAE勢の総合優勝と新人賞が確定。ステージ優勝は山岳賞を確定したリチャル・カラパス</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/26/richard-carapaz-wins-stage-20-of-the-2026-tour-de-france/">ポガチャルがデル・トロをアシストし総合1位と3位を確定する一方、カラパスが山岳賞確定とともにステージ優勝。2026ツール・ド・フランス第20ステージ</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/26/richard-carapaz-wins-stage-20-of-the-2026-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今夜の最難関ステージ！第20ステージのコース、プレビュー、優勝予想。2026ツール・ド・フランス</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/25/2026-tour-de-france-stage-20-preview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2026-tour-de-france-stage-20-preview</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/25/2026-tour-de-france-stage-20-preview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95517</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日の2026ツール・ド・フランス第20ステージのコース、プレビュー、優勝予想</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/25/2026-tour-de-france-stage-20-preview/">今夜の最難関ステージ！第20ステージのコース、プレビュー、優勝予想。2026ツール・ド・フランス</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/25/2026-tour-de-france-stage-20-preview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポガチャルが史上最速でアルプ・デュエズを攻略。他を圧倒し、2026ツール・ド・フランス第19ステージで勝利</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/25/tadej-pogacar-wins-stage-19-of-the-2026-tour-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tadej-pogacar-wins-stage-19-of-the-2026-tour-de-france</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/25/tadej-pogacar-wins-stage-19-of-the-2026-tour-de-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 23:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95512</guid>

					<description><![CDATA[<p>アルプ・デュエズ決戦1日目の2026ツール・ド・フランスはタデイ・ポガチャルがアルプ・デュエズで攻撃し、逃げの3名を追い落として優勝</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/25/tadej-pogacar-wins-stage-19-of-the-2026-tour-de-france/">ポガチャルが史上最速でアルプ・デュエズを攻略。他を圧倒し、2026ツール・ド・フランス第19ステージで勝利</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/25/tadej-pogacar-wins-stage-19-of-the-2026-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今夜はアルプ・デュエズ！2026ツール・ド・フランス第19ステージのコース、プレビュー、優勝予想</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/2026-tour-de-france-stage-19-preview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2026-tour-de-france-stage-19-preview</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/2026-tour-de-france-stage-19-preview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 02:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95504</guid>

					<description><![CDATA[<p>今夜はアルプ・デュエズフィニッシュ！2026ツール・ド・フランス第19ステージのプレビュー</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/24/2026-tour-de-france-stage-19-preview/">今夜はアルプ・デュエズ！2026ツール・ド・フランス第19ステージのコース、プレビュー、優勝予想</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/2026-tour-de-france-stage-19-preview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポガチャルの黒ビブは体調不良を隠すため？なぜマイヨ・ジョーヌカラーのビブではなかったのか？</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/was-pogacars-black-bib-shorts-meant-to-hide-illness-why-didnt-he-wear-yellow-matching-bibs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-pogacars-black-bib-shorts-meant-to-hide-illness-why-didnt-he-wear-yellow-matching-bibs</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/was-pogacars-black-bib-shorts-meant-to-hide-illness-why-didnt-he-wear-yellow-matching-bibs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 01:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogačar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95493</guid>

					<description><![CDATA[<p>ポガチャルの黒ビブは体調不良を隠蔽するため？2026ツール・ド・フランス第18ステージで、ポガチャルが黄色ではなく黒色のビブを履いた理由とは？</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/24/was-pogacars-black-bib-shorts-meant-to-hide-illness-why-didnt-he-wear-yellow-matching-bibs/">ポガチャルの黒ビブは体調不良を隠すため？なぜマイヨ・ジョーヌカラーのビブではなかったのか？</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/was-pogacars-black-bib-shorts-meant-to-hide-illness-why-didnt-he-wear-yellow-matching-bibs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日UAEは実質3人だけ？マクナルティのリタイア、ウェレンスの病気、フェルミールスの怪我、イエーツの回復の不安</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/is-uae-team-emirates-xrg-effectively-down-to-just-three-riders-capable-of-racing-properly-today/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-uae-team-emirates-xrg-effectively-down-to-just-three-riders-capable-of-racing-properly-today</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/is-uae-team-emirates-xrg-effectively-down-to-just-three-riders-capable-of-racing-properly-today/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 01:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates - XRG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95487</guid>

					<description><![CDATA[<p>UAE Team Emirates - XRGに続出するコンディション悪化の選手たち。今夜の第19ステージでまともに走れるのは3人だけ？</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/24/is-uae-team-emirates-xrg-effectively-down-to-just-three-riders-capable-of-racing-properly-today/">今日UAEは実質3人だけ？マクナルティのリタイア、ウェレンスの病気、フェルミールスの怪我、イエーツの回復の不安</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/is-uae-team-emirates-xrg-effectively-down-to-just-three-riders-capable-of-racing-properly-today/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UAE勢が大きく遅れ、マクナルティはリタイア。2026ツール・ド・フランス第18ステージは山岳ポイント争いからリチャル・カラパスが攻撃をしかけ最後は独走勝利！</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/richard-carapaz-wins-stage-18-of-the-2026-tour-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=richard-carapaz-wins-stage-18-of-the-2026-tour-de-france</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/richard-carapaz-wins-stage-18-of-the-2026-tour-de-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95477</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨夜の2026ツール・ド・フランスはひょっとしたら視聴者の多数が予想してた展開とは異なるものだったかもしれない。 2026ツール・ド・フランス第18ステージのコースプロフィール UAE帝国崩壊！？ この日も逃げが決まりそ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/24/richard-carapaz-wins-stage-18-of-the-2026-tour-de-france/">UAE勢が大きく遅れ、マクナルティはリタイア。2026ツール・ド・フランス第18ステージは山岳ポイント争いからリチャル・カラパスが攻撃をしかけ最後は独走勝利！</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/24/richard-carapaz-wins-stage-18-of-the-2026-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今夜から最終決戦がスタート！2026ツール・ド・フランス第18ステージのコース、プレビュー、優勝予想</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/2026-tour-de-france-stage-18-preview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2026-tour-de-france-stage-18-preview</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/2026-tour-de-france-stage-18-preview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95468</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026ツール・ド・フランス第18ステージのコース、プレビュー、優勝予想</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/23/2026-tour-de-france-stage-18-preview/">今夜から最終決戦がスタート！2026ツール・ド・フランス第18ステージのコース、プレビュー、優勝予想</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/2026-tour-de-france-stage-18-preview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日から3日間はマチュー・ファン・デル・プールに注目せよ。マチューがポイント賞争いの鍵を握る理由とは？</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/mathieu-van-der-poel-could-be-a-key-figure-in-the-2026-tour-de-france-points-classification-battle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mathieu-van-der-poel-could-be-a-key-figure-in-the-2026-tour-de-france-points-classification-battle</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/mathieu-van-der-poel-could-be-a-key-figure-in-the-2026-tour-de-france-points-classification-battle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu van der Poel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95462</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日からはマチュー・ファン・デル・プールに注目すべき理由とは？なぜマチューがポイント賞争いの鍵を握るのか？</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/23/mathieu-van-der-poel-could-be-a-key-figure-in-the-2026-tour-de-france-points-classification-battle/">今日から3日間はマチュー・ファン・デル・プールに注目せよ。マチューがポイント賞争いの鍵を握る理由とは？</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/mathieu-van-der-poel-could-be-a-key-figure-in-the-2026-tour-de-france-points-classification-battle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フィリプセンが2026ツール・ド・フランス第17ステージ優勝でようやく今大会の初勝利を挙げる</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/jasper-philipsen-claims-his-first-victory-of-the-2026-tour-de-france-on-stage-17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jasper-philipsen-claims-his-first-victory-of-the-2026-tour-de-france-on-stage-17</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/jasper-philipsen-claims-his-first-victory-of-the-2026-tour-de-france-on-stage-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95440</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026ツール・ド・フランス第17ステージはマチュー・ファン・デル・プールの抜群のトレインからヤスペル・フィリプセンが圧勝！</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/23/jasper-philipsen-claims-his-first-victory-of-the-2026-tour-de-france-on-stage-17/">フィリプセンが2026ツール・ド・フランス第17ステージ優勝でようやく今大会の初勝利を挙げる</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/23/jasper-philipsen-claims-his-first-victory-of-the-2026-tour-de-france-on-stage-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日はマチューか！？2026ツール・ド・フランス第17ステージのコース、プレビュー、優勝予想</title>
		<link>https://bikenewsmag.com/2026/07/22/2026-tour-de-france-stage-17-preview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2026-tour-de-france-stage-17-preview</link>
					<comments>https://bikenewsmag.com/2026/07/22/2026-tour-de-france-stage-17-preview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[piginwired]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bikenewsmag.com/?p=95421</guid>

					<description><![CDATA[<p>今夜の2026ツール・ド・フランス第17ステージのコースプロフィール、プレビュー、優勝予想</p>
The post <a href="https://bikenewsmag.com/2026/07/22/2026-tour-de-france-stage-17-preview/">今日はマチューか！？2026ツール・ド・フランス第17ステージのコース、プレビュー、優勝予想</a> first appeared on <a href="https://bikenewsmag.com">Bike News Mag</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bikenewsmag.com/2026/07/22/2026-tour-de-france-stage-17-preview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
