ジロ第6ステージ終了後の総合順位(全選手分)
2020ジロ・デ・イタリア第6ステージ終了後の総合成績順位
Share your love
2020ジロ・デ・イタリア第6ステージが終了した。昨日の第5ステージに引き続き、今日も特に大きな事件もなく無事に終わった。
Giro di Tavola! The recipe inspired by the 6th stage, “Orecchiette alla Materana” together with Chef in Camicia. Local wine selection by @GardiniLuca.#Giro pic.twitter.com/mlXOk3dFtS
— Giro d’Italia (@giroditalia) October 8, 2020
総合成績の順位
順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
---|---|---|---|---|
1 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22:01:01 | 00:00 |
2 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN – MCLAREN | 22:01:44 | 00:43 |
3 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 22:01:49 | 00:48 |
4 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 22:02:00 | 00:59 |
5 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 22:02:02 | 01:01 |
6 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 22:02:06 | 01:05 |
7 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 22:02:20 | 01:19 |
8 | Steven KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA | 22:02:22 | 01:21 |
9 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 22:02:27 | 01:26 |
10 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 22:02:33 | 01:32 |
11 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 22:02:34 | 01:33 |
12 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22:02:39 | 01:38 |
13 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 22:02:45 | 01:44 |
14 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 22:02:49 | 01:48 |
15 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 22:03:13 | 02:12 |
16 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 22:03:34 | 02:33 |
17 | Lucas HAMILTON | MITCHELTON – SCOTT | 22:03:48 | 02:47 |
18 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 22:03:58 | 02:57 |
19 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 22:04:19 | 03:18 |
20 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22:04:27 | 03:26 |
21 | Simon Philip YATES | MITCHELTON – SCOTT | 22:04:53 | 03:52 |
22 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 22:05:32 | 04:31 |
23 | Chris HARPER | JUMBO – VISMA | 22:05:58 | 04:57 |
24 | Koen BOUWMAN | JUMBO – VISMA | 22:06:18 | 05:17 |
25 | Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS | INEOS GRENADIERS | 22:07:50 | 06:49 |
26 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 22:08:16 | 07:15 |
27 | Tony GALLOPIN | AG2R LA MONDIALE | 22:08:34 | 07:33 |
28 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 22:08:39 | 07:38 |
29 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 22:09:13 | 08:12 |
30 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 22:10:01 | 09:00 |
31 | Attila VALTER | CCC TEAM | 22:10:08 | 09:07 |
32 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 22:11:10 | 10:09 |
33 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 22:11:11 | 10:10 |
34 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 22:11:56 | 10:55 |
35 | Jack HAIG | MITCHELTON – SCOTT | 22:12:22 | 11:21 |
36 | Gianluca BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | 22:12:25 | 11:24 |
37 | Daniel NAVARRO GARCIA | ISRAEL START – UP NATION | 22:16:41 | 15:40 |
38 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 22:17:04 | 16:03 |
39 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 22:17:27 | 16:26 |
40 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 22:17:32 | 16:31 |
41 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 22:18:35 | 17:34 |
42 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 22:18:43 | 17:42 |
43 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | ASTANA PRO TEAM | 22:19:42 | 18:41 |
44 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 22:19:44 | 18:43 |
45 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 22:19:57 | 18:56 |
46 | Tobias S. FOSS | JUMBO – VISMA | 22:20:16 | 19:15 |
47 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 22:21:10 | 20:09 |
48 | Einer Augusto RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM | 22:21:25 | 20:24 |
49 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 22:21:31 | 20:30 |
50 | Pavel KOCHETKOV | CCC TEAM | 22:22:40 | 21:39 |
51 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 22:23:23 | 22:22 |
52 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 22:23:25 | 22:24 |
53 | Giulio CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 22:25:20 | 24:19 |
54 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22:25:26 | 24:25 |
55 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22:25:48 | 24:47 |
56 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 22:26:15 | 25:14 |
57 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 22:26:18 | 25:17 |
58 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 22:27:18 | 26:17 |
59 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 22:27:23 | 26:22 |
60 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 22:27:25 | 26:24 |
61 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 22:27:30 | 26:29 |
62 | Christoph PFINGSTEN | JUMBO – VISMA | 22:27:36 | 26:35 |
63 | Giovanni VISCONTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 22:27:45 | 26:44 |
64 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 22:28:16 | 27:15 |
65 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 22:28:31 | 27:30 |
66 | Damien HOWSON | MITCHELTON – SCOTT | 22:28:47 | 27:46 |
67 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 22:29:58 | 28:57 |
68 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 22:30:39 | 29:38 |
69 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 22:31:03 | 30:02 |
70 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 22:31:32 | 30:31 |
71 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 22:31:57 | 30:56 |
72 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 22:31:57 | 30:56 |
73 | Ben GASTAUER | AG2R LA MONDIALE | 22:32:29 | 31:28 |
74 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 22:32:34 | 31:33 |
75 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 22:33:11 | 32:10 |
76 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 22:34:09 | 33:08 |
77 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 22:35:11 | 34:10 |
78 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 22:35:31 | 34:30 |
79 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 22:36:24 | 35:23 |
80 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 22:36:45 | 35:44 |
81 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 22:37:10 | 36:09 |
82 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 22:37:35 | 36:34 |
83 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 22:37:48 | 36:47 |
84 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 22:39:06 | 38:05 |
85 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 22:39:18 | 38:17 |
86 | Antwan TOLHOEK | JUMBO – VISMA | 22:39:30 | 38:29 |
87 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 22:40:20 | 39:19 |
88 | Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADO | INEOS GRENADIERS | 22:40:44 | 39:43 |
89 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 22:41:32 | 40:31 |
90 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 22:41:48 | 40:47 |
91 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 22:41:50 | 40:49 |
92 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 22:43:13 | 42:12 |
93 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 22:43:28 | 42:27 |
94 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 22:43:42 | 42:41 |
95 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 22:43:50 | 42:49 |
96 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 22:43:50 | 42:49 |
97 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 22:45:18 | 44:17 |
98 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 22:45:24 | 44:23 |
99 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 22:45:38 | 44:37 |
100 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 22:46:11 | 45:10 |
101 | Alexander CATAFORD | ISRAEL START – UP NATION | 22:48:02 | 47:01 |
102 | Michael MATTHEWS | TEAM SUNWEB | 22:48:02 | 47:01 |
103 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 22:49:12 | 48:11 |
104 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22:49:49 | 48:48 |
105 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 22:50:15 | 49:14 |
106 | Manuele BOARO | ASTANA PRO TEAM | 22:51:31 | 50:30 |
107 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 22:51:40 | 50:39 |
108 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 22:51:58 | 50:57 |
109 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 22:52:08 | 51:07 |
110 | Sean BENNETT | EF PRO CYCLING | 22:52:10 | 51:09 |
111 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 22:52:17 | 51:16 |
112 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 22:52:28 | 51:27 |
113 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 22:52:30 | 51:29 |
114 | Cameron MEYER | MITCHELTON – SCOTT | 22:54:50 | 53:49 |
115 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 22:55:42 | 54:41 |
116 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 22:55:54 | 54:53 |
117 | Rodrigo CONTRERAS PINZON | ASTANA PRO TEAM | 22:55:59 | 54:58 |
118 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 22:56:46 | 55:45 |
119 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 22:57:22 | 56:21 |
120 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 22:58:46 | 57:45 |
121 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 22:58:47 | 57:46 |
122 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 22:59:15 | 58:14 |
123 | Tony MARTIN | JUMBO – VISMA | 22:59:24 | 58:23 |
124 | G Lawson CRADDOCK | EF PRO CYCLING | 23:00:55 | 59:54 |
125 | Jos VAN EMDEN | JUMBO – VISMA | 23:01:30 | 01:00:29 |
126 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 23:01:35 | 01:00:34 |
127 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 23:01:54 | 01:00:53 |
128 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 23:02:22 | 01:01:21 |
129 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 23:02:23 | 01:01:22 |
130 | Jhonatan RESTREPO VALENCIA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 23:03:06 | 01:02:05 |
131 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 23:03:33 | 01:02:32 |
132 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 23:04:44 | 01:03:43 |
133 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 23:05:10 | 01:04:09 |
134 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 23:05:10 | 01:04:09 |
135 | Nathan HAAS | COFIDIS | 23:07:05 | 01:06:04 |
136 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 23:07:26 | 01:06:25 |
137 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 23:07:28 | 01:06:27 |
138 | Michael HEPBURN | MITCHELTON – SCOTT | 23:07:42 | 01:06:41 |
139 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 23:07:45 | 01:06:44 |
140 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 23:07:48 | 01:06:47 |
141 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 23:07:55 | 01:06:54 |
142 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 23:08:15 | 01:07:14 |
143 | Nicolas EDET | COFIDIS | 23:08:26 | 01:07:25 |
144 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 23:08:45 | 01:07:44 |
145 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 23:09:10 | 01:08:09 |
146 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 23:09:24 | 01:08:23 |
147 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 23:09:29 | 01:08:28 |
148 | Fernando GAVIRIA RENDON | UAE TEAM EMIRATES | 23:09:37 | 01:08:36 |
149 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 23:09:52 | 01:08:51 |
150 | Edoardo AFFINI | MITCHELTON – SCOTT | 23:10:45 | 01:09:44 |
151 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | UAE TEAM EMIRATES | 23:11:09 | 01:10:08 |
152 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 23:11:54 | 01:10:53 |
153 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 23:12:42 | 01:11:41 |
154 | Albert TORRES BARCELO | MOVISTAR TEAM | 23:13:37 | 01:12:36 |
155 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 23:13:42 | 01:12:41 |
156 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 23:14:35 | 01:13:34 |
157 | Maximiliano Ariel RICHEZE | UAE TEAM EMIRATES | 23:15:20 | 01:14:19 |
158 | Patrick GAMPER | BORA – HANSGROHE | 23:15:21 | 01:14:20 |
159 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 23:16:07 | 01:15:06 |
160 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 23:16:25 | 01:15:24 |
161 | Ramon SINKELDAM | GROUPAMA – FDJ | 23:17:42 | 01:16:41 |
162 | Matteo SPREAFICO | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 23:17:51 | 01:16:50 |
163 | Marco MATHIS | COFIDIS | 23:18:57 | 01:17:56 |
164 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 23:20:19 | 01:19:18 |
165 | Alvaro Jose HODEG CHAGUI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 23:21:19 | 01:20:18 |
166 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 23:28:05 | 01:27:04 |
167 | Rudy BARBIER | ISRAEL START – UP NATION | 23:29:19 | 01:28:18 |
168 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 23:29:26 | 01:28:25 |
各賞ジャージ
マリアローザ(総合トップ):ALMEIDA João
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud(SAGAN Peterから奪取)
マリアアッズーラ(山岳賞):GANNA Filippo
マリアビアンカ(新人賞):ALMEIDA João