2020ジロ第12ステージ後の総合成績順位表(全選手分)
2020ジロ・デ・イタリア第12ステージ終了後の総合成績順位表(全選手分)
Share your love
2020ジロ・デ・イタリア第12ステージが終わった。雨と低い気温という悪条件のレースとなったが、大きな事件はなく終了。
第12ステージ後の総合成績順位表
順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
---|---|---|---|---|
1 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 49:21:46 | 00:00 |
2 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 49:22:20 | 00:34 |
3 | Pello BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | 49:22:29 | 00:43 |
4 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 49:22:43 | 00:57 |
5 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 49:22:47 | 01:01 |
6 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 49:23:01 | 01:15 |
7 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 49:23:05 | 01:19 |
8 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 49:23:07 | 01:21 |
9 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 49:23:22 | 01:36 |
10 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 49:24:06 | 02:20 |
11 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 49:24:25 | 02:39 |
12 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 49:24:31 | 02:45 |
13 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 49:24:44 | 02:58 |
14 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 49:26:56 | 05:10 |
15 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 49:27:42 | 05:56 |
16 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 49:30:29 | 08:43 |
17 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 49:36:54 | 15:08 |
18 | Jonathan CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | 49:40:40 | 18:54 |
19 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 49:40:48 | 19:02 |
20 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 49:44:50 | 23:04 |
21 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 49:45:16 | 23:30 |
22 | Attila VALTER | CCC TEAM | 49:46:22 | 24:36 |
23 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 49:48:39 | 26:53 |
24 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 49:51:26 | 29:40 |
25 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 49:53:31 | 31:45 |
26 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 49:53:44 | 31:58 |
27 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 49:53:54 | 32:08 |
28 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 49:53:54 | 32:08 |
29 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 49:55:56 | 34:10 |
30 | Jhonatan Manuel NARVAEZ | INEOS GRENADIERS | 49:56:52 | 35:06 |
31 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 50:01:17 | 39:31 |
32 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 50:02:45 | 40:59 |
33 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 50:03:12 | 41:26 |
34 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 50:04:32 | 42:46 |
35 | Gianluca BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | 50:04:33 | 42:47 |
36 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 50:05:02 | 43:16 |
37 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 50:06:47 | 45:01 |
38 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 50:10:13 | 48:27 |
39 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 50:11:34 | 49:48 |
40 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 50:13:58 | 52:12 |
41 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 50:14:46 | 53:00 |
42 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 50:15:16 | 53:30 |
43 | Daniel NAVARRO | ISRAEL START – UP NATION | 50:16:27 | 54:41 |
44 | Giulio CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 50:17:45 | 55:59 |
45 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 50:18:36 | 56:50 |
46 | Oscar RODRIGUEZ | ASTANA PRO TEAM | 50:22:42 | 01:00:56 |
47 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 50:22:53 | 01:01:07 |
48 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 50:23:15 | 01:01:29 |
49 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 50:27:16 | 01:05:30 |
50 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 50:27:57 | 01:06:11 |
51 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 50:28:03 | 01:06:17 |
52 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 50:28:19 | 01:06:33 |
53 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 50:28:30 | 01:06:44 |
54 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 50:28:36 | 01:06:50 |
55 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 50:31:18 | 01:09:32 |
56 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 50:31:48 | 01:10:02 |
57 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 50:32:24 | 01:10:38 |
58 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 50:34:17 | 01:12:31 |
59 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 50:35:43 | 01:13:57 |
60 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 50:36:52 | 01:15:06 |
61 | Einer Augusto RUBIO | MOVISTAR TEAM | 50:37:01 | 01:15:15 |
62 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 50:37:18 | 01:15:32 |
63 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 50:37:30 | 01:15:44 |
64 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 50:37:53 | 01:16:07 |
65 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 50:38:06 | 01:16:20 |
66 | Manuele BOARO | ASTANA PRO TEAM | 50:38:47 | 01:17:01 |
67 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 50:39:26 | 01:17:40 |
68 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 50:39:50 | 01:18:04 |
69 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 50:44:46 | 01:23:00 |
70 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 50:45:45 | 01:23:59 |
71 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 50:46:22 | 01:24:36 |
72 | Giovanni VISCONTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 50:47:46 | 01:26:00 |
73 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 50:47:46 | 01:26:00 |
74 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 50:48:32 | 01:26:46 |
75 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 50:50:39 | 01:28:53 |
76 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 50:51:31 | 01:29:45 |
77 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 50:51:44 | 01:29:58 |
78 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 50:53:08 | 01:31:22 |
79 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 50:53:19 | 01:31:33 |
80 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 50:53:33 | 01:31:47 |
81 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 50:54:26 | 01:32:40 |
82 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 50:54:59 | 01:33:13 |
83 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 50:55:57 | 01:34:11 |
84 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 50:57:46 | 01:36:00 |
85 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 50:59:12 | 01:37:26 |
86 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 50:59:25 | 01:37:39 |
87 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 51:00:53 | 01:39:07 |
88 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 51:01:14 | 01:39:28 |
89 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 51:01:18 | 01:39:32 |
90 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 51:01:48 | 01:40:02 |
91 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 51:02:00 | 01:40:14 |
92 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 51:02:31 | 01:40:45 |
93 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 51:05:22 | 01:43:36 |
94 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 51:07:38 | 01:45:52 |
95 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 51:08:45 | 01:46:59 |
96 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 51:08:56 | 01:47:10 |
97 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 51:11:48 | 01:50:02 |
98 | Jhonatan RESTREPO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 51:11:57 | 01:50:11 |
99 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 51:11:58 | 01:50:12 |
100 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 51:12:03 | 01:50:17 |
101 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 51:12:08 | 01:50:22 |
102 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 51:15:22 | 01:53:36 |
103 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 51:17:29 | 01:55:43 |
104 | Nicolas EDET | COFIDIS | 51:21:54 | 02:00:08 |
105 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 51:21:58 | 02:00:12 |
106 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 51:25:08 | 02:03:22 |
107 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 51:25:09 | 02:03:23 |
108 | Albert TORRES | MOVISTAR TEAM | 51:25:41 | 02:03:55 |
109 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 51:26:26 | 02:04:40 |
110 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 51:26:41 | 02:04:55 |
111 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 51:27:53 | 02:06:07 |
112 | Rodrigo CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | 51:32:28 | 02:10:42 |
113 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 51:33:42 | 02:11:56 |
114 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 51:33:50 | 02:12:04 |
115 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 51:34:24 | 02:12:38 |
116 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 51:37:10 | 02:15:24 |
117 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 51:38:42 | 02:16:56 |
118 | Maximiliano Ariel RICHEZE | UAE TEAM EMIRATES | 51:40:34 | 02:18:48 |
119 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 51:40:41 | 02:18:55 |
120 | Nathan HAAS | COFIDIS | 51:41:25 | 02:19:39 |
121 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 51:41:57 | 02:20:11 |
122 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 51:42:09 | 02:20:23 |
123 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 51:44:45 | 02:22:59 |
124 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 51:46:03 | 02:24:17 |
125 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 51:46:46 | 02:25:00 |
126 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 51:47:23 | 02:25:37 |
127 | Fernando GAVIRIA | UAE TEAM EMIRATES | 51:47:37 | 02:25:51 |
128 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 51:48:00 | 02:26:14 |
129 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 51:49:00 | 02:27:14 |
130 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 51:49:35 | 02:27:49 |
131 | Juan Sebastian MOLANO | UAE TEAM EMIRATES | 51:50:52 | 02:29:06 |
132 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 51:51:19 | 02:29:33 |
133 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 51:51:22 | 02:29:36 |
134 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 51:51:27 | 02:29:41 |
135 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 51:51:35 | 02:29:49 |
136 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 51:52:21 | 02:30:35 |
137 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 51:52:59 | 02:31:13 |
138 | Matteo SPREAFICO | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 51:55:36 | 02:33:50 |
139 | Alvaro Jose HODEG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 51:58:19 | 02:36:33 |
140 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 52:02:20 | 02:40:34 |
141 | Marco MATHIS | COFIDIS | 52:04:32 | 02:42:46 |
142 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 52:17:12 | 02:55:26 |
143 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 52:17:17 | 02:55:31 |
各賞ジャージ
マリアローザ(総合トップ):ALMEIDA João
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud(SAGAN Peterと36P差)
マリアアッズーラ(山岳賞):GUERREIRO Ruben
マリアビアンカ(新人賞):ALMEIDA João