UCIワールドランキング(チーム、個人、国別)まとめ【10/13時点】
10/13時点でのUCIワールドランキングについて
Share your love
UCIワールドツアーは、昨夜のロンド・ファン・フランデレン(Ronde van Vlaanderen)でモニュメントクラシックは全て終わり、そしてステージレースもあとは最後のグランツール、ブエルタ・エスパーニャ(Vuelta a España)を残すだけとなった。
そこでモニュメント終了かつシーズン終了が迫ったこのタイミングで、UCI Worldランキングをおさらいしておこうと思う。今回はチームランキング、個人ランキング、そして国別ランキングの3つを紹介しておく。
ただ、これらのランキングは10/13現在のものであり、昨日のロンドなどの結果は反映されていない。
チームランキング(トップ40まで抜粋)
個人ランキング
順位 | 選手名 | 国 | 所属チーム | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIČ Primož | SLO | JUMBO – VISMA | 31 | 4890 |
2 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 3970 |
3 | VAN AERT Wout | BEL | JUMBO – VISMA | 26 | 2340 |
4 +1 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 35 | 1821.5 |
5 -1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN – FENIX | 25 | 1815 |
6 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 28 | 1795.83 |
7 | PORTE Richie | AUS | TREK – SEGAFREDO | 35 | 1733 |
8 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | 26 | 1685.5 |
9 | CARAPAZ Richard | ECU | INEOS GRENADIERS | 27 | 1671.5 |
10 | NIBALI Vincenzo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 36 | 1602 |
11 | ACKERMANN Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 26 | 1546 |
12 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 40 | 1537 |
13 | QUINTANA Nairo | COL | TEAM ARKEA – SAMSIC | 30 | 1501 |
14 | ULISSI Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 31 | 1487 |
15 | LANDA MEANA Mikel | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 31 | 1474 |
16 +1 | HIRSCHI Marc | SUI | TEAM SUNWEB | 22 | 1430 |
17 +1 | MAJKA Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 31 | 1419.5 |
18 +1 | YATES Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 28 | 1396 |
19 +1 | SCHACHMANN Maximilian | GER | BORA – HANSGROHE | 26 | 1390 |
20 -4 | DEMARE Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | 1314 |
21 +1 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | EF PRO CYCLING | 24 | 1263.83 |
22 +7 | SENECHAL Florian | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 27 | 1256 |
23 +1 | VLASOV Aleksandr | RUS | ASTANA PRO TEAM | 24 | 1223 |
24 +1 | EVENEPOEL Remco | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 20 | 1193 |
25 +1 | NIZZOLO Giacomo | ITA | NTT PRO CYCLING | 31 | 1183 |
26 +1 | BENNETT Sam | IRL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 | 1153.5 |
27 -4 | MATTHEWS Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 30 | 1125 |
28 +8 | BETTIOL Alberto | ITA | EF PRO CYCLING | 27 | 1119 |
29 +1 | MARTIN Guillaume | FRA | COFIDIS | 27 | 1066 |
30 +1 | EWAN Caleb | AUS | LOTTO SOUDAL | 26 | 1055 |
31 +22 | COSNEFROY Benoit | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | 1038 |
32 +45 | PEDERSEN Mads | DEN | TREK – SEGAFREDO | 25 | 1034 |
33 -1 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK – SEGAFREDO | 34 | 1024 |
34 -1 | BENNETT George | NZL | JUMBO – VISMA | 30 | 1020 |
35 -7 | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | TEAM SUNWEB | 26 | 1008 |
36 +15 | BARGUIL Warren | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | 29 | 965 |
37 +1 | KWIATKOWSKI Michal | POL | INEOS GRENADIERS | 30 | 958 |
38 +11 | KÜNG Stefan | SUI | GROUPAMA – FDJ | 27 | 918 |
39 -2 | KELDERMAN Wilco | NED | TEAM SUNWEB | 29 | 911.5 |
40 +7 | ASGREEN Kasper | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 25 | 905 |
国別ランキング
順位 | 国名 | 略称 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | SLOVENIA | SLO | 10522 |
2 +1 | FRANCE | FRA | 9186.83 |
3 +1 | ITALY | ITA | 8162 |
4 -2 | BELGIUM | BEL | 7516 |
5 | COLOMBIA | COL | 7365.49 |
6 | NETHERLANDS | NED | 6443.5 |
7 | SPAIN | ESP | 6228.5 |
8 +1 | AUSTRALIA | AUS | 5722 |
9 +1 | DENMARK | DEN | 5599 |
10 -2 | GERMANY | GER | 5426.5 |
11 | GREAT BRITAIN | GBR | 4094.66 |
12 | POLAND | POL | 3569.5 |
13 +1 | SWITZERLAND | SUI | 3111.66 |
14 +1 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 2923 |
15 -2 | NORWAY | NOR | 2631.86 |
16 +1 | IRELAND | IRL | 2440 |
17 -1 | NEW ZEALAND | NZL | 2433.5 |
18 | ECUADOR | ECU | 2179.16 |
19 | PORTUGAL | POR | 1937.33 |
20 +1 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 1715.71 |
21 -1 | AUSTRIA | AUT | 1711 |
22 +1 | CZECH REPUBLIC | CZE | 1549 |
23 -1 | SLOVAKIA | SVK | 1437.5 |
24 | KAZAKHSTAN | KAZ | 1364 |
25 | SOUTH AFRICA | RSA | 1232 |
26 | ESTONIA | EST | 1150 |
27 | CANADA | CAN | 1132 |
28 | LUXEMBOURG | LUX | 1047.83 |
29 | ERITREA | ERI | 998 |
30 | UKRAINE | UKR | 988.01 |
31 | BELARUS | BLR | 776 |
32 | LATVIA | LAT | 740 |
33 | HUNGARY | HUN | 736 |
34 | LITHUANIA | LTU | 605 |
35 | GREECE | GRE | 576 |
36 +1 | JAPAN | JPN | 545 |
37 +1 | CROATIA | CRO | 533 |
38 +12 | THAILAND | THA | 530 |
39 | ROMANIA | ROU | 522 |
40 | SWEDEN | SWE | 478 |