2021ジロ・デ・イタリア全選手分の最終総合成績・順位
2021ジロ・デ・イタリアの全選手の最終総合成績・順位のデータ
Share your love
さきほど終わったばかりの2021年ジロ・デ・イタリアを完走したのは143名。その全選手分の総合成績と各賞ジャージの結果を掲載しておく。なお、新城幸也は総合77位でジロを完走した。
順位 | 選手名 | チーム | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | Egan Arley BERNAL GOMEZ | INEOS GRENADIERS | 86:17:28 | 00:00 |
2 | Damiano CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 86:18:57 | 01:29 |
3 | Simon Philip YATES | TEAM BIKEEXCHANGE | 86:21:43 | 04:15 |
4 | Aleksandr VLASOV | ASTANA – PREMIER TECH | 86:24:08 | 06:40 |
5 | Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA | INEOS GRENADIERS | 86:24:52 | 07:24 |
6 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 86:24:52 | 07:24 |
7 | Romain BARDET | TEAM DSM | 86:25:33 | 08:05 |
8 | Hugh John CARTHY | EF EDUCATION – NIPPO | 86:26:24 | 08:56 |
9 | Tobias S. FOSS | JUMBO-VISMA | 86:29:12 | 11:44 |
10 | Daniel MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | 86:36:03 | 18:35 |
11 | George BENNETT | JUMBO-VISMA | 86:43:03 | 25:35 |
12 | Koen BOUWMAN | JUMBO-VISMA | 86:48:24 | 30:56 |
13 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN VICTORIOUS | 86:55:26 | 37:58 |
14 | Attila VALTER | GROUPAMA – FDJ | 87:02:58 | 45:30 |
15 | Davide FORMOLO | UAE TEAM EMIRATES | 87:04:49 | 47:21 |
16 | Lorenzo FORTUNATO | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 87:04:59 | 47:31 |
17 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 87:14:00 | 56:32 |
18 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 87:21:27 | 01:03:59 |
19 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | 87:21:40 | 01:04:12 |
20 | Louis VERVAEKE | ALPECIN-FENIX | 87:22:47 | 01:05:19 |
21 | Tanel KANGERT | TEAM BIKEEXCHANGE | 87:24:53 | 01:07:25 |
22 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 87:25:18 | 01:07:50 |
23 | Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS | INEOS GRENADIERS | 87:35:44 | 01:18:16 |
24 | Gianni MOSCON | INEOS GRENADIERS | 87:35:45 | 01:18:17 |
25 | Mikel NIEVE ITURRALDE | TEAM BIKEEXCHANGE | 87:38:26 | 01:20:58 |
26 | Jan HIRT | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 87:50:10 | 01:32:42 |
27 | Nelson OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | 87:53:55 | 01:36:27 |
28 | Bauke MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO | 87:54:15 | 01:36:47 |
29 | Francesco GAVAZZI | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 87:57:47 | 01:40:19 |
30 | Alberto BETTIOL | EF EDUCATION – NIPPO | 88:01:11 | 01:43:43 |
31 | Michael STORER | TEAM DSM | 88:06:33 | 01:49:05 |
32 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 88:06:51 | 01:49:23 |
33 | Luis Leon SANCHEZ | ASTANA – PREMIER TECH | 88:07:20 | 01:49:52 |
34 | Matteo BADILATTI | GROUPAMA – FDJ | 88:09:15 | 01:51:47 |
35 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 88:18:13 | 02:00:45 |
36 | Harold Alfonso TEJADA CANACUE | ASTANA – PREMIER TECH | 88:18:40 | 02:01:12 |
37 | Rudy MOLARD | GROUPAMA – FDJ | 88:19:29 | 02:02:01 |
38 | Alessandro COVI | UAE TEAM EMIRATES | 88:20:58 | 02:03:30 |
39 | Einer Augusto RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM | 88:21:24 | 02:03:56 |
40 | Vadim PRONSKIY | ASTANA – PREMIER TECH | 88:21:27 | 02:03:59 |
41 | Lawrence WARBASSE | AG2R CITROEN TEAM | 88:23:27 | 02:05:59 |
42 | Felix GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | 88:29:38 | 02:12:10 |
43 | Quinten HERMANS | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 88:31:25 | 02:13:57 |
44 | Simone PETILLI | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 88:31:40 | 02:14:12 |
45 | Christopher HAMILTON | TEAM DSM | 88:35:23 | 02:17:55 |
46 | Edward RAVASI | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 88:36:08 | 02:18:40 |
47 | Eduardo SEPULVEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 88:37:40 | 02:20:12 |
48 | Patrick BEVIN | ISRAEL START-UP NATION | 88:38:57 | 02:21:29 |
49 | Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADO | INEOS GRENADIERS | 88:39:21 | 02:21:53 |
50 | Andrea VENDRAME | AG2R CITROEN TEAM | 88:41:10 | 02:23:42 |
51 | Rein TAARAMÄE | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 88:42:14 | 02:24:46 |
52 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 88:44:28 | 02:27:00 |
53 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 88:46:45 | 02:29:17 |
54 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 88:46:52 | 02:29:24 |
55 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 88:47:19 | 02:29:51 |
56 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 88:48:08 | 02:30:40 |
57 | Kilian FRANKINY | TEAM QHUBEKA ASSOS | 88:52:04 | 02:34:36 |
58 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R CITROEN TEAM | 88:54:03 | 02:36:35 |
59 | Nicolas ROCHE | TEAM DSM | 88:58:41 | 02:41:13 |
60 | Tony GALLOPIN | AG2R CITROEN TEAM | 89:03:33 | 02:46:05 |
61 | Matteo SOBRERO | ASTANA – PREMIER TECH | 89:04:44 | 02:47:16 |
62 | Nikias ARNDT | TEAM DSM | 89:13:32 | 02:56:04 |
63 | Amanuel GHEBREIGZABHIER | TREK – SEGAFREDO | 89:16:31 | 02:59:03 |
64 | Lars VAN DEN BERG | GROUPAMA – FDJ | 89:31:17 | 03:13:49 |
65 | Jimmy JANSSENS | ALPECIN-FENIX | 89:32:34 | 03:15:06 |
66 | Simon CARR | EF EDUCATION – NIPPO | 89:36:00 | 03:18:32 |
67 | Andrii PONOMAR | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 89:36:01 | 03:18:33 |
68 | Rémi CAVAGNA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 89:37:11 | 03:19:43 |
69 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 89:37:38 | 03:20:10 |
70 | Jan TRATNIK | BAHRAIN VICTORIOUS | 89:39:56 | 03:22:28 |
71 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 89:39:58 | 03:22:30 |
72 | Andrea PASQUALON | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 89:41:25 | 03:23:57 |
73 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 89:46:13 | 03:28:45 |
74 | Guy NIV | ISRAEL START-UP NATION | 89:51:00 | 03:33:32 |
75 | Vincenzo ALBANESE | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 89:51:41 | 03:34:13 |
76 | Mark CHRISTIAN | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 89:53:12 | 03:35:44 |
77 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN VICTORIOUS | 89:53:52 | 03:36:24 |
78 | Jens KEUKELEIRE | EF EDUCATION – NIPPO | 89:54:52 | 03:37:24 |
79 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 89:56:39 | 03:39:11 |
80 | Giovanni ALEOTTI | BORA – HANSGROHE | 89:57:56 | 03:40:28 |
81 | Mikkel HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 89:59:11 | 03:41:43 |
82 | Samuele BATTISTELLA | ASTANA – PREMIER TECH | 90:03:25 | 03:45:57 |
83 | Callum SCOTSON | TEAM BIKEEXCHANGE | 90:03:33 | 03:46:05 |
84 | Tejay VAN GARDEREN | EF EDUCATION – NIPPO | 90:03:44 | 03:46:16 |
85 | Enrico BATTAGLIN | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 90:05:23 | 03:47:55 |
86 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 90:06:35 | 03:49:07 |
87 | Gianni VERMEERSCH | ALPECIN-FENIX | 90:10:20 | 03:52:52 |
88 | Romain SEIGLE | GROUPAMA – FDJ | 90:12:51 | 03:55:23 |
89 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 90:16:13 | 03:58:45 |
90 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 90:17:14 | 03:59:46 |
91 | Dries DE BONDT | ALPECIN-FENIX | 90:20:31 | 04:03:03 |
92 | Natnael TESFAZION | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 90:20:55 | 04:03:27 |
93 | Mauro SCHMID | TEAM QHUBEKA ASSOS | 90:21:15 | 04:03:47 |
94 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 90:21:51 | 04:04:23 |
95 | Giovanni VISCONTI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 90:22:13 | 04:04:45 |
96 | Rafael VALLS FERRI | BAHRAIN VICTORIOUS | 90:22:20 | 04:04:52 |
97 | Christopher JENSEN | TEAM BIKEEXCHANGE | 90:23:15 | 04:05:47 |
98 | Matteo JORGENSON | MOVISTAR TEAM | 90:23:16 | 04:05:48 |
99 | Paul MARTENS | JUMBO-VISMA | 90:26:35 | 04:09:07 |
100 | Márton DINA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 90:29:23 | 04:11:55 |
101 | Senne LEYSEN | ALPECIN-FENIX | 90:32:50 | 04:15:22 |
102 | Nico DENZ | TEAM DSM | 90:33:30 | 04:16:02 |
103 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 90:44:12 | 04:26:44 |
104 | Oscar RIESEBEEK | ALPECIN-FENIX | 90:51:01 | 04:33:33 |
105 | Samuele ZOCCARATO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 90:51:17 | 04:33:49 |
106 | Davide GABBURO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 90:53:12 | 04:35:44 |
107 | Taco VAN DER HOORN | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 90:53:17 | 04:35:49 |
108 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 90:53:33 | 04:36:05 |
109 | Fernando GAVIRIA RENDON | UAE TEAM EMIRATES | 90:55:16 | 04:37:48 |
110 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 90:55:44 | 04:38:16 |
111 | Cameron MEYER | TEAM BIKEEXCHANGE | 90:56:10 | 04:38:42 |
112 | Daniel OSS | BORA – HANSGROHE | 91:00:17 | 04:42:49 |
113 | Edoardo AFFINI | JUMBO-VISMA | 91:01:19 | 04:43:51 |
114 | Alexis GOUGEARD | AG2R CITROEN TEAM | 91:01:25 | 04:43:57 |
115 | Antoine DUCHESNE | GROUPAMA – FDJ | 91:01:26 | 04:43:58 |
116 | Max KANTER | TEAM DSM | 91:03:52 | 04:46:24 |
117 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 91:03:52 | 04:46:24 |
118 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 91:05:08 | 04:47:40 |
119 | Lawrence NAESEN | AG2R CITROEN TEAM | 91:05:16 | 04:47:48 |
120 | Michael HEPBURN | TEAM BIKEEXCHANGE | 91:05:26 | 04:47:58 |
121 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 91:08:13 | 04:50:45 |
122 | Bert-Jan LINDEMAN | TEAM QHUBEKA ASSOS | 91:15:57 | 04:58:29 |
123 | Filippo TAGLIANI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 91:16:33 | 04:59:05 |
124 | Maximilian Richard WALSCHEID | TEAM QHUBEKA ASSOS | 91:17:05 | 04:59:37 |
125 | Julius VAN DEN BERG | EF EDUCATION – NIPPO | 91:17:39 | 05:00:11 |
126 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | UAE TEAM EMIRATES | 91:18:32 | 05:01:04 |
127 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START-UP NATION | 91:19:44 | 05:02:16 |
128 | Wesley KREDER | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 91:20:11 | 05:02:43 |
129 | Samuele RIVI | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 91:20:27 | 05:02:59 |
130 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START-UP NATION | 91:21:02 | 05:03:34 |
131 | Lukasz WISNIOWSKI | TEAM QHUBEKA ASSOS | 91:25:39 | 05:08:11 |
132 | Nicola VENCHIARUTTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 91:25:41 | 05:08:13 |
133 | Fabio SABATINI | COFIDIS | 91:26:44 | 05:09:16 |
134 | Koen DE KORT | TREK – SEGAFREDO | 91:28:33 | 05:11:05 |
135 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 91:29:43 | 05:12:15 |
136 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 91:32:10 | 05:14:42 |
137 | Maximiliano Ariel RICHEZE | UAE TEAM EMIRATES | 91:34:50 | 05:17:22 |
138 | Albert TORRES BARCELO | MOVISTAR TEAM | 91:34:54 | 05:17:26 |
139 | Umberto MARENGO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 91:36:34 | 05:19:06 |
140 | Alexander KRIEGER | ALPECIN-FENIX | 91:42:30 | 05:25:02 |
141 | Matteo MOSCHETTI | TREK – SEGAFREDO | 91:46:49 | 05:29:21 |
142 | Attilio VIVIANI | COFIDIS | 91:47:08 | 05:29:40 |
143 | Riccardo MINALI | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 91:53:17 | 05:35:49 |
マリア・ローザ(総合首位) | Egan Bernal |
マリア・チクラミーノ(ポイント賞) | Peter Sagan |
マリア・アッズーラ(山岳賞) | Geffrey Bouchard |
マリア・ビアンカ(ヤングライダー賞) | Egan Bernal |
選手もそして視聴者のみんなもひとまずお疲れ様。
Amazon