9/17更新のUCIチームランキング
9/17更新のUCIチームランキング
Share your love
本日9/17に更新されたばかりのUCIチームランキングを見ておく。太文字にしているところは、ワールドチームのワースト3位の3つのチームだ。
順位 | チーム | 国籍 | UCIポイント |
---|---|---|---|
1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 32443.6 |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 19362.31 |
3 | LIDL-TREK (LTK) | USA | 15950 |
4 +1 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 15517.3 |
5 -1 | RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | GER | 15295 |
6 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 14546.3 |
7 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (DAT) | FRA | 14172.84 |
8 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 12951 |
9 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 11106.29 |
10 | GROUPAMA-FDJ (GFC) | FRA | 11105 |
11 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 10432 |
12 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 9977.45 |
13 +1 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 9531.59 |
14 -1 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 9507 |
15 +2 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 8761.74 |
16 +2 | INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) | BEL | 8635 |
17 -2 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL (DFP) | NED | 8513.3 |
18 -2 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 8230 |
19 | ARKEA-B&B HOTELS (ARK) | FRA | 8082 |
20 | COFIDIS (COF) | FRA | 6681.55 |
21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST) | KAZ | 5584.14 |
22 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 4950 |
23 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 4155 |
24 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 3747 |
25 +1 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | SUI | 3176.48 |
26 -1 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 3062 |
27 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 2784 |
28 | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’ (VBF) | ITA | 2633 |
29 | TEAM POLTI KOMETA (PTK) | ITA | 2102.33 |
30 | TERENGGANU CYCLING TEAM (TSG) | MAS | 1831.33 |
31 +7 | BINGOAL WB (BWB) | BEL | 1323 |
32 +4 | TDT-UNIBET (TDT) | NED | 1299 |
33 -2 | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY (ICA) | ISR | 1274 |
34 -2 | TEAM FELT FELBERMAYR (RSW) | AUT | 1267 |
35 -2 | ROOJAI INSURANCE (R0I) | THA | 1215.18 |
36 -1 | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 (AUB) | FRA | 1210.99 |
37 -3 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | ESP | 1210 |
38 +2 | LIDL-TREK FUTURE RACING (LTF) | USA | 1190.99 |
39 -2 | ATT INVESTMENTS (ATT) | CZE | 1155 |
40 -1 | JCL TEAM UKYO (JCL) | JPN | 1128 |
2025年末にその時点までのUCIポイント合計数で、ワールドチームのワースト2の2チームがProTeamに降格する。相変わらずアスタナとコフィディスがやばいままだ。その2チームと比べるとアルケアとDSMは多少ポイント数に余裕があるとはいえ来年次第では危ういのではないか。
一方でProTeamランクベスト2の2チーム(おそらくロット・デスティニーとイスラエル・プレテミアテック)がワールドチームへ復帰することになる。