レビュー


Rapha



Enter your email address below and subscribe to our newsletter
2020ジロ・デ・イタリア第7ステージのまとめと、総合成績の順位表。
ジロ・デ・イタリア第7ステージが終わったので、簡単なまとめと、終了後の総合成績順位を全選手分掲載しておく。
この日の走行距離は143km。しかし10kmほど進んだあたりで、つまりスタート直後といってもいいであろうような地点で横風分断作戦が実行された。
横に広がった集団の先頭で、隣同士にならんだDeceuninck-QuickStepとJumbo-Visma。Deceuninck-QuickStepがチラチラと周囲を見始めた・・・・・・とすぐにスピードアップ!それをしっかり監視してた隣のJumbo-Vismaも同時に加速!
これについていけなかったのが、サイモン・イエーツ擁するMitchelton-Scott。1分近くも先頭集団から離される始末。だが、幸いにして数十キロ走った時点で風が収まったのか無事にメイン集団に合流できた。
1つ目は残り76kmで、街中の直角コーナーを曲がった出口でなぜか落車が発生。
そして2つ目は残り45km地点を示すバナーの真下で起こった。この2つ目のほうが規模が大きく、混乱もひどかった。
フィリッポ・ガンナのバーテープが落車でほどけてる#GCNJapan #ジロデイタリア #ジロ・デ・イタリア#Giro2020 #giroditalia2020 #ロードレース #ロードバイク
— ワイアードの豚 (@piginwired) October 9, 2020
この落車に巻き込まれた有力選手は、Ilnur Zakarin (CCC)、Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling)、Wilco Kelderman (Sunweb)、Jakob Fuglsang (Astana)、Thomas DeGendt (Lotto-Soudal)、Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)ら多数。
だが最終的にはこれらの選手も無事に集団内でゴールし、事なきを得ている。ゴールまでかなりの距離が残っていたこと、あと風が弱まっていたことも幸いした。
順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
---|---|---|---|---|
1 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24:48:29 | 00:00 |
2 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | BAHRAIN – MCLAREN | 24:49:12 | 00:43 |
3 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 24:49:17 | 00:48 |
4 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 24:49:28 | 00:59 |
5 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 24:49:30 | 01:01 |
6 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 24:49:34 | 01:05 |
7 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 24:49:48 | 01:19 |
8 | Steven KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA | 24:49:50 | 01:21 |
9 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 24:49:55 | 01:26 |
10 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 24:50:01 | 01:32 |
11 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 24:50:02 | 01:33 |
12 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24:50:07 | 01:38 |
13 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 24:50:13 | 01:44 |
14 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 24:50:17 | 01:48 |
15 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 24:50:25 | 01:56 |
16 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 24:50:41 | 02:12 |
17 | Lucas HAMILTON | MITCHELTON – SCOTT | 24:51:16 | 02:47 |
18 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 24:51:26 | 02:57 |
19 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 24:51:47 | 03:18 |
20 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24:51:55 | 03:26 |
21 | Simon Philip YATES | MITCHELTON – SCOTT | 24:52:21 | 03:52 |
22 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 24:53:00 | 04:31 |
23 | Chris HARPER | JUMBO – VISMA | 24:53:26 | 04:57 |
24 | Koen BOUWMAN | JUMBO – VISMA | 24:53:46 | 05:17 |
25 | Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS | INEOS GRENADIERS | 24:55:18 | 06:49 |
26 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 24:55:44 | 07:15 |
27 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 24:56:07 | 07:38 |
28 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 24:56:41 | 08:12 |
29 | Attila VALTER | CCC TEAM | 24:58:04 | 09:35 |
30 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 24:58:15 | 09:46 |
31 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 24:59:06 | 10:37 |
32 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 24:59:07 | 10:38 |
33 | Jack HAIG | MITCHELTON – SCOTT | 25:01:05 | 12:36 |
34 | Gianluca BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | 25:01:08 | 12:39 |
35 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 25:01:19 | 12:50 |
36 | Daniel NAVARRO GARCIA | ISRAEL START – UP NATION | 25:04:37 | 16:08 |
37 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 25:04:55 | 16:26 |
38 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 25:05:00 | 16:31 |
39 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 25:06:15 | 17:46 |
40 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 25:07:01 | 18:32 |
41 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 25:07:26 | 18:57 |
42 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 25:07:40 | 19:11 |
43 | Tobias S. FOSS | JUMBO – VISMA | 25:08:12 | 19:43 |
44 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | ASTANA PRO TEAM | 25:08:18 | 19:49 |
45 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 25:08:40 | 20:11 |
46 | Einer Augusto RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM | 25:10:40 | 22:11 |
47 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 25:10:53 | 22:24 |
48 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 25:11:16 | 22:47 |
49 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 25:11:19 | 22:50 |
50 | Pavel KOCHETKOV | CCC TEAM | 25:11:23 | 22:54 |
51 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 25:13:22 | 24:53 |
52 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 25:13:43 | 25:14 |
53 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 25:13:46 | 25:17 |
54 | Giulio CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 25:14:03 | 25:34 |
55 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 25:14:46 | 26:17 |
56 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 25:14:51 | 26:22 |
57 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 25:14:58 | 26:29 |
58 | Christoph PFINGSTEN | JUMBO – VISMA | 25:15:04 | 26:35 |
59 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 25:15:07 | 26:38 |
60 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 25:15:44 | 27:15 |
61 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 25:16:08 | 27:39 |
62 | Giovanni VISCONTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 25:16:28 | 27:59 |
63 | Tony GALLOPIN | AG2R LA MONDIALE | 25:17:29 | 29:00 |
64 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 25:18:43 | 30:14 |
65 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 25:18:59 | 30:30 |
66 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 25:19:02 | 30:33 |
67 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 25:19:23 | 30:54 |
68 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 25:19:25 | 30:56 |
69 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 25:19:53 | 31:24 |
70 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 25:20:18 | 31:49 |
71 | Ben GASTAUER | AG2R LA MONDIALE | 25:20:25 | 31:56 |
72 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 25:20:30 | 32:01 |
73 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 25:21:54 | 33:25 |
74 | Damien HOWSON | MITCHELTON – SCOTT | 25:21:59 | 33:30 |
75 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 25:22:52 | 34:23 |
76 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 25:22:59 | 34:30 |
77 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 25:23:07 | 34:38 |
78 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 25:24:41 | 36:12 |
79 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 25:25:03 | 36:34 |
80 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 25:25:36 | 37:07 |
81 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 25:25:47 | 37:18 |
82 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 25:26:15 | 37:46 |
83 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 25:26:31 | 38:02 |
84 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 25:26:34 | 38:05 |
85 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 25:26:46 | 38:17 |
86 | Antwan TOLHOEK | JUMBO – VISMA | 25:28:49 | 40:20 |
87 | Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADO | INEOS GRENADIERS | 25:29:27 | 40:58 |
88 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 25:29:43 | 41:14 |
89 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 25:29:46 | 41:17 |
90 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 25:30:15 | 41:46 |
91 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 25:30:31 | 42:02 |
92 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:30:41 | 42:12 |
93 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 25:32:11 | 43:42 |
94 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:32:25 | 43:56 |
95 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:33:13 | 44:44 |
96 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 25:33:57 | 45:28 |
97 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 25:34:01 | 45:32 |
98 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 25:34:07 | 45:38 |
99 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 25:34:47 | 46:18 |
100 | Michael MATTHEWS | TEAM SUNWEB | 25:35:26 | 46:57 |
101 | Alexander CATAFORD | ISRAEL START – UP NATION | 25:36:40 | 48:11 |
102 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 25:36:40 | 48:11 |
103 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 25:37:15 | 48:46 |
104 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 25:39:08 | 50:39 |
105 | Manuele BOARO | ASTANA PRO TEAM | 25:39:24 | 50:55 |
106 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 25:39:50 | 51:21 |
107 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:40:22 | 51:53 |
108 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:40:31 | 52:02 |
109 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 25:40:41 | 52:12 |
110 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 25:41:07 | 52:38 |
111 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 25:41:13 | 52:44 |
112 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 25:43:22 | 54:53 |
113 | Cameron MEYER | MITCHELTON – SCOTT | 25:43:33 | 55:04 |
114 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 25:44:03 | 55:34 |
115 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 25:44:50 | 56:21 |
116 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 25:45:01 | 56:32 |
117 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 25:46:14 | 57:45 |
118 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:46:20 | 57:51 |
119 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 25:46:43 | 58:14 |
120 | Sean BENNETT | EF PRO CYCLING | 25:47:11 | 58:42 |
121 | Jos VAN EMDEN | JUMBO – VISMA | 25:48:58 | 01:00:29 |
122 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 25:49:03 | 01:00:34 |
123 | Rodrigo CONTRERAS PINZON | ASTANA PRO TEAM | 25:49:12 | 01:00:43 |
124 | Tony MARTIN | JUMBO – VISMA | 25:49:13 | 01:00:44 |
125 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 25:50:19 | 01:01:50 |
126 | Jhonatan RESTREPO VALENCIA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:50:34 | 01:02:05 |
127 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 25:50:35 | 01:02:06 |
128 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25:50:37 | 01:02:08 |
129 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 25:50:51 | 01:02:22 |
130 | G Lawson CRADDOCK | EF PRO CYCLING | 25:50:56 | 01:02:27 |
131 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 25:52:38 | 01:04:09 |
132 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 25:53:53 | 01:05:24 |
133 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 25:54:51 | 01:06:22 |
134 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 25:54:56 | 01:06:27 |
135 | Nathan HAAS | COFIDIS | 25:55:28 | 01:06:59 |
136 | Michael HEPBURN | MITCHELTON – SCOTT | 25:55:38 | 01:07:09 |
137 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 25:55:44 | 01:07:15 |
138 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 25:56:21 | 01:07:52 |
139 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 25:56:38 | 01:08:09 |
140 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 25:56:52 | 01:08:23 |
141 | Fernando GAVIRIA RENDON | UAE TEAM EMIRATES | 25:57:05 | 01:08:36 |
142 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 25:57:11 | 01:08:42 |
143 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 25:57:38 | 01:09:09 |
144 | Nicolas EDET | COFIDIS | 25:57:45 | 01:09:16 |
145 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 25:58:08 | 01:09:39 |
146 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 25:58:29 | 01:10:00 |
147 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 25:58:35 | 01:10:06 |
148 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | UAE TEAM EMIRATES | 25:58:37 | 01:10:08 |
149 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 25:59:50 | 01:11:21 |
150 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 26:00:10 | 01:11:41 |
151 | Edoardo AFFINI | MITCHELTON – SCOTT | 26:00:30 | 01:12:01 |
152 | Albert TORRES BARCELO | MOVISTAR TEAM | 26:01:05 | 01:12:36 |
153 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 26:01:53 | 01:13:24 |
154 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 26:02:42 | 01:14:13 |
155 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 26:02:42 | 01:14:13 |
156 | Maximiliano Ariel RICHEZE | UAE TEAM EMIRATES | 26:02:48 | 01:14:19 |
157 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 26:03:01 | 01:14:32 |
158 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 26:03:53 | 01:15:24 |
159 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 26:04:03 | 01:15:34 |
160 | Ramon SINKELDAM | GROUPAMA – FDJ | 26:05:10 | 01:16:41 |
161 | Matteo SPREAFICO | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 26:05:19 | 01:16:50 |
162 | Marco MATHIS | COFIDIS | 26:06:53 | 01:18:24 |
163 | Patrick GAMPER | BORA – HANSGROHE | 26:08:34 | 01:20:05 |
164 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 26:08:42 | 01:20:13 |
165 | Alvaro Jose HODEG CHAGUI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 26:08:47 | 01:20:18 |
166 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 26:16:43 | 01:28:14 |
167 | Rudy BARBIER | ISRAEL START – UP NATION | 26:16:47 | 01:28:18 |
168 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 26:19:57 | 01:31:28 |
マリアローザ(総合トップ):ALMEIDA João
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud
マリアアッズーラ(山岳賞):GANNA Filippo
マリアビアンカ(新人賞):ALMEIDA João