2023年1月のUCIチームランキング
20231月31日時点のUCIチームランキング
Share your love
2023年ロードレースシーズンが始まったわけだが、正月明けもこの間だと思っていたらいつのまにかもう1月が終わってしまった。今年もあと11ヶ月。
そんな2023年1月31日にUCIが各種ランキングを更新したので、チームランキングをトップ40まで簡単に紹介しておく。
UCIチームランキング(トップ40)、2023年1月31日版
順位 (+や-は2023年1月24日との比較) | チーム名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 +5 | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY (ICW) | BEL | 1330 |
2 -1 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | UAE | 1151 |
3 -1 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 979 |
4 +3 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 946 |
5 -1 | INEOS GRENADIERS (IGD) | GBR | 771 |
6 +4 | ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) | ISR | 719 |
7 +10 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 662 |
8 +4 | LOTTO DSTNY (LTD) | BEL | 566 |
9 +2 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 521 |
10 +10 | BORA – HANSGROHE (BOH) | GER | 511 |
11 +14 | TEAM DSM (DSM) | NED | 497 |
12 -9 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 495 |
13 | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM (TCC) | THA | 493 |
14 +14 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 459 |
15 -7 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | USA | 415 |
16 -11 | AG2R CITROEN TEAM (ACT) | FRA | 412 |
17 -2 | COFIDIS (COF) | FRA | 356 |
18 | TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK) | FRA | 290 |
19 +24 | TEAM MEDELLIN – EPM (MED) | COL | 273 |
20 -6 | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE (BEB) | NZL | 252 |
21 +3 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | ESP | 236 |
22 +13 | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ (GBF) | ITA | 218 |
23 -7 | GROUPAMA – FDJ (GFC) | FRA | 215 |
24 -15 | TEAM BANCO GUAYAQUIL (TBG) | ECU | 208 |
25 -12 | MOVISTAR – BEST PC (MBP) | ECU | 182 |
26 +19 | BURGOS-BH (BBH) | ESP | 179 |
27 +9 | ROOJAI ONLINE INSURANCE (R0I) | THA | 110 |
28 -9 | JUMBO-VISMA (TJV) | NED | 108 |
29 -8 | KINAN RACING TEAM (KIN) | JPN | 98 |
30 +22 | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN (SEP) | ARG | 95 |
31 -9 | ARA | SKIP CAPITAL (ARA) | AUS | 94 |
32 | BINGOAL WB (BWB) | BEL | 89 |
33 | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM (Q3C) | ITA | 88 |
34 -11 | LI NING STAR (LNS) | CHN | 85 |
35 +27 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA (CJR) | ESP | 84 |
36 +14 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 80 |
37 -7 | ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) | BEL | 78 |
38 -5 | CHIMBAS TE QUIERO (CTQ) | ARG | 77 |
39 -13 | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY (ICA) | ISR | 75 |
40 -13 | SIDI ALI – UNLOCK TEAM (SUT) | MAR | 73 |
というわけで、アンテルマルシェ(Intermarché)が1位に躍り出た。
なんといっても先日のチャレンジ・マヨルカでは、コービー・ホーセンス(Kobe Goossens)が2日連続で優勝、涙子さんことルイ・コスタ(Rui Costa)も優勝、エリトリアの英雄ビニアム・ギルマイ(Biniam Girmay Hail)も2位と3位などと素晴らしい結果を残した。
またツアー・ダウン・アンダーやカデル・エヴァンス・グレートオーシャン・ロードレースでもユーゴ・パージュ(Hugo Page)が上位フィニッシュを繰り返すなど好調。