2021ツール第18ステージ後の総合成績と各賞ジャージ
2021ツール・ド・フランス第18ステージ終了後の総合成績・順位データ
Share your love
今年のツール・ド・フランスの最後の山岳ステージにして、最後の超級山岳の登場となった第18ステージ。
そんなまさに天王山の舞台で、王者タデイ・ポガチャルは一人だけ別次元の攻撃力でライバルたちを粉砕。世界に興奮とそして諦めにも似た乾いた笑いを同時に巻き起こしたのではないか。
そんな天王山の第18ステージ終了後の総合順位データと各賞ジャージの記録をどうぞ。
総合順位
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | – |
2 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO – VISMA | + 00h 05′ 45” |
3 | RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 05′ 51” |
4 | BEN O’CONNOR | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 08′ 18” |
5 | WILCO KELDERMAN | BORA – HANSGROHE | + 00h 08′ 50” |
6 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 10′ 11” |
7 | ALEXEY LUTSENKO | ASTANA – PREMIER TECH | + 00h 11′ 22” |
8 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 12′ 46” |
9 | PEIO BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 13′ 48” |
10 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 16′ 25” |
11 | DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ | + 00h 18′ 42” |
12 | MATTIA CATTANEO | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 23′ 36” |
13 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | TEAM BIKEEXCHANGE | + 00h 32′ 07” |
14 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 00h 35′ 55” |
15 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 37′ 21” |
16 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 47′ 00” |
17 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 49′ 33” |
18 | RUBEN GUERREIRO | EF EDUCATION – NIPPO | + 00h 52′ 26” |
19 | WOUT VAN AERT | JUMBO – VISMA | + 00h 58′ 09” |
20 | SERGIO LUIS HENAO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 00h 58′ 26” |
21 | BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO | + 01h 00′ 04” |
22 | SERGIO ANDRES HIGUITA | EF EDUCATION – NIPPO | + 01h 03′ 01” |
23 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 01h 04′ 24” |
24 | JONATHAN CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | + 01h 05′ 30” |
25 | FRANCK BONNAMOUR | B&B HOTELS P/B KTM | + 01h 18′ 14” |
26 | PATRICK KONRAD | BORA – HANSGROHE | + 01h 22′ 39” |
27 | MICHAEL WOODS | ISRAEL START-UP NATION | + 01h 25′ 37” |
28 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 01h 28′ 24” |
29 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA – PREMIER TECH | + 01h 38′ 25” |
30 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 38′ 29” |
31 | XANDRO MEURISSE | ALPECIN – FENIX | + 01h 39′ 05” |
32 | EMANUEL BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | + 01h 46′ 06” |
33 | KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO | + 01h 47′ 06” |
34 | SEPP KUSS | JUMBO – VISMA | + 01h 47′ 17” |
35 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | MOVISTAR TEAM | + 01h 48′ 32” |
36 | RAFAL MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 51′ 01” |
37 | QUENTIN PACHER | B&B HOTELS P/B KTM | + 01h 51′ 18” |
38 | JAKOB FUGLSANG | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 01′ 04” |
39 | RICHIE PORTE | INEOS GRENADIERS | + 02h 02′ 55” |
40 | DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 04′ 33” |
41 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | + 02h 04′ 51” |
42 | GERAINT THOMAS | INEOS GRENADIERS | + 02h 07′ 40” |
43 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA – FDJ | + 02h 08′ 44” |
44 | MARK DONOVAN | TEAM DSM | + 02h 11′ 10” |
45 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 12′ 14” |
46 | DAVIDE FORMOLO | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 12′ 15” |
47 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | TOTALENERGIES | + 02h 16′ 03” |
48 | PIERRE LATOUR | TOTALENERGIES | + 02h 17′ 48” |
49 | JAN BAKELANTS | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 02h 18′ 10” |
50 | PIERRE ROLLAND | B&B HOTELS P/B KTM | + 02h 18′ 14” |
51 | JULIEN BERNARD | TREK – SEGAFREDO | + 02h 18′ 24” |
52 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN VICTORIOUS | + 02h 20′ 36” |
53 | STEFAN KÜNG | GROUPAMA – FDJ | + 02h 22′ 22” |
54 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO | + 02h 25′ 29” |
55 | DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | + 02h 26′ 43” |
56 | OMAR FRAILE | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 29′ 19” |
57 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 30′ 20” |
58 | MICHAEL SCHÄR | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 31′ 50” |
59 | SIMON GESCHKE | COFIDIS | + 02h 32′ 32” |
60 | TAO GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | + 02h 33′ 00” |
61 | LORENZO ROTA | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 02h 36′ 34” |
62 | HUGO HOULE | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 38′ 39” |
63 | NILS POLITT | BORA – HANSGROHE | + 02h 39′ 01” |
64 | MICHAEL VALGREN HUNDAHL | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 39′ 44” |
65 | MICHAL KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | + 02h 43′ 07” |
66 | KASPER ASGREEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 43′ 38” |
67 | JONAS RUTSCH | EF EDUCATION – NIPPO | + 02h 44′ 49” |
68 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 02h 45′ 37” |
69 | SILVAN DILLIER | ALPECIN – FENIX | + 02h 48′ 49” |
70 | OLIVER NAESEN | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 49′ 09” |
71 | TOMS SKUJINS | TREK – SEGAFREDO | + 02h 49′ 23” |
72 | BRANDON MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 50′ 15” |
73 | VICTOR DE LA PARTE | TOTALENERGIES | + 02h 50′ 42” |
74 | ELIE GESBERT | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02h 51′ 24” |
75 | ALEX ARANBURU DEBA | ASTANA – PREMIER TECH | + 02h 52′ 34” |
76 | DORIAN GODON | AG2R CITROEN TEAM | + 02h 54′ 08” |
77 | RUI COSTA | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 56′ 07” |
78 | BRENT VAN MOER | LOTTO SOUDAL | + 02h 56′ 26” |
79 | FABIEN DOUBEY | TOTALENERGIES | + 02h 57′ 00” |
80 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES | + 02h 59′ 05” |
81 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE | + 03h 00′ 01” |
82 | CYRIL GAUTIER | B&B HOTELS P/B KTM | + 03h 04′ 13” |
83 | JESUS HERRADA | COFIDIS | + 03h 05′ 48” |
84 | RUBEN FERNANDEZ | COFIDIS | + 03h 06′ 07” |
85 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | + 03h 06′ 14” |
86 | HARRISON SWEENY | LOTTO SOUDAL | + 03h 07′ 21” |
87 | BRUNO ARMIRAIL | GROUPAMA – FDJ | + 03h 09′ 09” |
88 | CYRIL BARTHE | B&B HOTELS P/B KTM | + 03h 09′ 17” |
89 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS | + 03h 09′ 48” |
90 | JORGE ARCAS | MOVISTAR TEAM | + 03h 10′ 58” |
91 | CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 03h 12′ 02” |
92 | PIERRE LUC PERICHON | COFIDIS | + 03h 12′ 38” |
93 | MAXIME CHEVALIER | B&B HOTELS P/B KTM | + 03h 13′ 44” |
94 | MIKE TEUNISSEN | JUMBO – VISMA | + 03h 13′ 54” |
95 | IVAN GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM | + 03h 17′ 48” |
96 | GEORG ZIMMERMANN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 03h 19′ 40” |
97 | GREG VAN AVERMAET | AG2R CITROEN TEAM | + 03h 20′ 14” |
98 | MARC HIRSCHI | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 20′ 50” |
99 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 03h 21′ 10” |
100 | JONAS RICKAERT | ALPECIN – FENIX | + 03h 21′ 14” |
101 | FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | + 03h 23′ 20” |
102 | PHILIPPE GILBERT | LOTTO SOUDAL | + 03h 24′ 18” |
103 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE | + 03h 25′ 57” |
104 | LUKE DURBRIDGE | TEAM BIKEEXCHANGE | + 03h 26′ 18” |
105 | BENOIT COSNEFROY | AG2R CITROEN TEAM | + 03h 28′ 24” |
106 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 29′ 07” |
107 | KRISTIAN SBARAGLI | ALPECIN – FENIX | + 03h 30′ 27” |
108 | STEFAN BISSEGGER | EF EDUCATION – NIPPO | + 03h 31′ 48” |
109 | CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS | + 03h 32′ 54” |
110 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN – FENIX | + 03h 37′ 27” |
111 | CHRISTOPHER JUUL JENSEN | TEAM BIKEEXCHANGE | + 03h 39′ 13” |
112 | DMITRIY GRUZDEV | ASTANA – PREMIER TECH | + 03h 40′ 21” |
113 | VEGARD STAKE LAENGEN | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 40′ 36” |
114 | MIKKEL BJERG | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 42′ 26” |
115 | PETR VAKOČ | ALPECIN – FENIX | + 03h 43′ 19” |
116 | LUKAS PÖSTLBERGER | BORA – HANSGROHE | + 03h 43′ 24” |
117 | IDE SCHELLING | BORA – HANSGROHE | + 03h 43′ 32” |
118 | DANIEL OSS | BORA – HANSGROHE | + 03h 43′ 52” |
119 | BOY VAN POPPEL | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 03h 46′ 54” |
120 | EDWARD THEUNS | TREK – SEGAFREDO | + 03h 48′ 21” |
121 | DANNY VAN POPPEL | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | + 03h 49′ 22” |
122 | DAVIDE BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 03h 49′ 53” |
123 | OMER GOLDSTEIN | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 52′ 22” |
124 | CARLOS BARBERO | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 03h 55′ 31” |
125 | ANDRÉ GREIPEL | ISRAEL START-UP NATION | + 03h 57′ 09” |
126 | CASPER PEDERSEN | TEAM DSM | + 03h 57′ 55” |
127 | MARCO HALLER | BAHRAIN VICTORIOUS | + 03h 58′ 05” |
128 | JORIS NIEUWENHUIS | TEAM DSM | + 03h 58′ 33” |
129 | NILS EEKHOFF | TEAM DSM | + 03h 59′ 54” |
130 | SIMON CLARKE | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 04h 00′ 44” |
131 | JULIEN SIMON | TOTALENERGIES | + 04h 01′ 23” |
132 | SEAN BENNETT | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 04h 02′ 30” |
133 | JÉRÉMY CABOT | TOTALENERGIES | + 04h 04′ 07” |
134 | JELLE WALLAYS | COFIDIS | + 04h 06′ 13” |
135 | CHRIS FROOME | ISRAEL START-UP NATION | + 04h 07′ 30” |
136 | RICK ZABEL | ISRAEL START-UP NATION | + 04h 09′ 32” |
137 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | + 04h 10′ 14” |
138 | DRIES DEVENYNS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 17′ 44” |
139 | RETO HOLLENSTEIN | ISRAEL START-UP NATION | + 04h 20′ 20” |
140 | MADS PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | + 04h 25′ 50” |
141 | MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 30′ 00” |
142 | MARK CAVENDISH | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 31′ 03” |
143 | CEES BOL | TEAM DSM | + 04h 32′ 13” |
144 | TIM DECLERCQ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 04h 53′ 15” |
各賞ジャージ
ポガチャルが去年のツールに引き続き、今年も一人で総合首位、山岳賞首位、新人賞首位の3つの賞をほぼ手中に収めた。
ジャージ名 | 選手名 |
---|---|
マイヨ・ジョーヌ (総合1位) | Tadej Pogačar |
マイヨ・ヴェール (ポイント勝) | Mark Cavendish |
マイヨ・ポワ・ルージュ (山岳賞) | Wout Poels(ただし1位はTadej Pogačar) |
マイヨ・ブラン (新人賞:25歳以下対象) | Jonas Vingegaard(ただし1位はTadej Pogačar) |