レビュー
Rapha








Enter your email address below and subscribe to our newsletter

2020ジロ第11ステージ終了後の順位
ジロ第11ステージが終わったので、いつも通り総合成績順位表を掲載しておく。
| 順位 | 選手 | チーム | タイム | トップとのタイム差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 43:41:57 | 00:00 |
| 2 | Wilco KELDERMAN | TEAM SUNWEB | 43:42:31 | 00:34 |
| 3 | Pello BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | 43:42:40 | 00:43 |
| 4 | Domenico POZZOVIVO | NTT PRO CYCLING | 43:42:54 | 00:57 |
| 5 | Vincenzo NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 43:42:58 | 01:01 |
| 6 | Patrick KONRAD | BORA – HANSGROHE | 43:43:12 | 01:15 |
| 7 | Jai HINDLEY | TEAM SUNWEB | 43:43:16 | 01:19 |
| 8 | Rafal MAJKA | BORA – HANSGROHE | 43:43:18 | 01:21 |
| 9 | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 43:43:33 | 01:36 |
| 10 | Hermann PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN | 43:43:49 | 01:52 |
| 11 | Jakob FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | 43:44:17 | 02:20 |
| 12 | Ilnur ZAKARIN | CCC TEAM | 43:44:24 | 02:27 |
| 13 | Brandon MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | 43:44:36 | 02:39 |
| 14 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS GRENADIERS | 43:44:42 | 02:45 |
| 15 | Antonio PEDRERO | MOVISTAR TEAM | 43:44:55 | 02:58 |
| 16 | Sergio SAMITIER | MOVISTAR TEAM | 43:47:22 | 05:25 |
| 17 | James KNOX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 43:47:29 | 05:32 |
| 18 | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 43:47:39 | 05:42 |
| 19 | Jonathan CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | 43:48:10 | 06:13 |
| 20 | Aurélien PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE | 43:48:18 | 06:21 |
| 21 | Sam OOMEN | TEAM SUNWEB | 43:52:46 | 10:49 |
| 22 | Attila VALTER | CCC TEAM | 43:53:52 | 11:55 |
| 23 | Lawrence WARBASSE | AG2R LA MONDIALE | 43:57:25 | 15:28 |
| 24 | Matteo FABBRO | BORA – HANSGROHE | 44:01:43 | 19:46 |
| 25 | Fabio FELLINE | ASTANA PRO TEAM | 44:05:32 | 23:35 |
| 26 | Davide VILLELLA | MOVISTAR TEAM | 44:08:03 | 26:06 |
| 27 | Tanel KANGERT | EF PRO CYCLING | 44:08:19 | 26:22 |
| 28 | Ben SWIFT | INEOS GRENADIERS | 44:08:47 | 26:50 |
| 29 | Martijn TUSVELD | TEAM SUNWEB | 44:10:42 | 28:45 |
| 30 | Jacopo MOSCA | TREK – SEGAFREDO | 44:10:47 | 28:50 |
| 31 | Gianluca BRAMBILLA | TREK – SEGAFREDO | 44:12:19 | 30:22 |
| 32 | Antonio NIBALI | TREK – SEGAFREDO | 44:12:32 | 30:35 |
| 33 | Mikkel Frølich HONORÉ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 44:13:55 | 31:58 |
| 34 | Ruben GUERREIRO | EF PRO CYCLING | 44:16:07 | 34:10 |
| 35 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | UAE TEAM EMIRATES | 44:16:33 | 34:36 |
| 36 | Diego ULISSI | UAE TEAM EMIRATES | 44:17:43 | 35:46 |
| 37 | Pieter SERRY | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 44:19:23 | 37:26 |
| 38 | Victor DE LA PARTE | CCC TEAM | 44:22:16 | 40:19 |
| 39 | Christopher HAMILTON | TEAM SUNWEB | 44:22:56 | 40:59 |
| 40 | Daniel NAVARRO | ISRAEL START – UP NATION | 44:23:57 | 42:00 |
| 41 | Giulio CICCONE | TREK – SEGAFREDO | 44:25:15 | 43:18 |
| 42 | Jhonatan Manuel NARVAEZ | INEOS GRENADIERS | 44:25:41 | 43:44 |
| 43 | Jonas GREGAARD WILSLY | ASTANA PRO TEAM | 44:26:08 | 44:11 |
| 44 | Oscar RODRIGUEZ | ASTANA PRO TEAM | 44:26:13 | 44:16 |
| 45 | Nicola CONCI | TREK – SEGAFREDO | 44:29:23 | 47:26 |
| 46 | Sander ARMEE | LOTTO SOUDAL | 44:29:53 | 47:56 |
| 47 | Pawel POLJANSKI | BORA – HANSGROHE | 44:30:23 | 48:26 |
| 48 | Filippo GANNA | INEOS GRENADIERS | 44:31:16 | 49:19 |
| 49 | Jaakko HÄNNINEN | AG2R LA MONDIALE | 44:31:50 | 49:53 |
| 50 | Louis MEINTJES | NTT PRO CYCLING | 44:32:01 | 50:04 |
| 51 | Jonathan CAICEDO | EF PRO CYCLING | 44:32:14 | 50:17 |
| 52 | Giovanni CARBONI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 44:32:22 | 50:25 |
| 53 | Enrico BATTAGLIN | BAHRAIN – MCLAREN | 44:33:48 | 51:51 |
| 54 | François BIDARD | AG2R LA MONDIALE | 44:34:09 | 52:12 |
| 55 | Einer Augusto RUBIO | MOVISTAR TEAM | 44:35:06 | 53:09 |
| 56 | Thomas DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 44:35:58 | 54:01 |
| 57 | Salvatore PUCCIO | INEOS GRENADIERS | 44:36:06 | 54:09 |
| 58 | Joseph ROSSKOPF | CCC TEAM | 44:36:22 | 54:25 |
| 59 | Carl Fredrik HAGEN | LOTTO SOUDAL | 44:37:31 | 55:34 |
| 60 | Mark PADUN | BAHRAIN – MCLAREN | 44:39:10 | 57:13 |
| 61 | Eduardo SEPULVEDA | MOVISTAR TEAM | 44:39:52 | 57:55 |
| 62 | Julien BERNARD | TREK – SEGAFREDO | 44:42:16 | 01:00:19 |
| 63 | Andrea VENDRAME | AG2R LA MONDIALE | 44:42:51 | 01:00:54 |
| 64 | Ben O’CONNOR | NTT PRO CYCLING | 44:43:26 | 01:01:29 |
| 65 | Chad HAGA | TEAM SUNWEB | 44:44:22 | 01:02:25 |
| 66 | Stéphane ROSSETTO | COFIDIS | 44:45:14 | 01:03:17 |
| 67 | Giovanni VISCONTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 44:45:51 | 01:03:54 |
| 68 | Alessandro TONELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 44:45:52 | 01:03:55 |
| 69 | Dario CATALDO | MOVISTAR TEAM | 44:46:37 | 01:04:40 |
| 70 | Mikkel BJERG | UAE TEAM EMIRATES | 44:47:20 | 01:05:23 |
| 71 | Geoffrey BOUCHARD | AG2R LA MONDIALE | 44:47:25 | 01:05:28 |
| 72 | Jesper HANSEN | COFIDIS | 44:47:55 | 01:05:58 |
| 73 | Kilian FRANKINY | GROUPAMA – FDJ | 44:48:34 | 01:06:37 |
| 74 | Simone RAVANELLI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 44:48:44 | 01:06:47 |
| 75 | Edoardo ZARDINI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 44:49:07 | 01:07:10 |
| 76 | Jan TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN | 44:49:16 | 01:07:19 |
| 77 | Peter SAGAN | BORA – HANSGROHE | 44:49:36 | 01:07:39 |
| 78 | Nico DENZ | TEAM SUNWEB | 44:57:04 | 01:15:07 |
| 79 | Eros CAPECCHI | BAHRAIN – MCLAREN | 44:57:17 | 01:15:20 |
| 80 | Francesco ROMANO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 44:57:30 | 01:15:33 |
| 81 | Manuele BOARO | ASTANA PRO TEAM | 44:58:58 | 01:17:01 |
| 82 | Simon CLARKE | EF PRO CYCLING | 44:59:09 | 01:17:12 |
| 83 | Jefferson CEPEDA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 44:59:19 | 01:17:22 |
| 84 | Josip RUMAC | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 44:59:23 | 01:17:26 |
| 85 | Amanuel GEBREIGZABHIER | NTT PRO CYCLING | 44:59:52 | 01:17:55 |
| 86 | Yukiya ARASHIRO | BAHRAIN – MCLAREN | 44:59:53 | 01:17:56 |
| 87 | Danilo WYSS | NTT PRO CYCLING | 45:00:36 | 01:18:39 |
| 88 | Matteo SOBRERO | NTT PRO CYCLING | 45:00:49 | 01:18:52 |
| 89 | Rohan DENNIS | INEOS GRENADIERS | 45:03:27 | 01:21:30 |
| 90 | Lorenzo ROTA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 45:04:24 | 01:22:27 |
| 91 | Hector CARRETERO | MOVISTAR TEAM | 45:06:25 | 01:24:28 |
| 92 | Alessandro BISOLTI | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 45:07:01 | 01:25:04 |
| 93 | Simon PELLAUD | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 45:08:39 | 01:26:42 |
| 94 | Kamil MALECKI | CCC TEAM | 45:09:30 | 01:27:33 |
| 95 | Jhonatan RESTREPO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 45:10:02 | 01:28:05 |
| 96 | Davide BALLERINI | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 45:10:22 | 01:28:25 |
| 97 | Luca CHIRICO | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 45:11:09 | 01:29:12 |
| 98 | Stefano OLDANI | LOTTO SOUDAL | 45:11:37 | 01:29:40 |
| 99 | Maciej BODNAR | BORA – HANSGROHE | 45:13:27 | 01:31:30 |
| 100 | Josef ČERNÝ | CCC TEAM | 45:15:19 | 01:33:22 |
| 101 | Nicolas EDET | COFIDIS | 45:16:02 | 01:34:05 |
| 102 | Valerio CONTI | UAE TEAM EMIRATES | 45:19:16 | 01:37:19 |
| 103 | Matthew HOLMES | LOTTO SOUDAL | 45:19:17 | 01:37:20 |
| 104 | Domen NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN | 45:19:33 | 01:37:36 |
| 105 | Mathias LE TURNIER | COFIDIS | 45:20:34 | 01:38:37 |
| 106 | Kamil GRADEK | CCC TEAM | 45:22:01 | 01:40:04 |
| 107 | Alexander CATAFORD | ISRAEL START – UP NATION | 45:23:10 | 01:41:13 |
| 108 | Cesare BENEDETTI | BORA – HANSGROHE | 45:24:34 | 01:42:37 |
| 109 | Mattia BAIS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 45:24:46 | 01:42:49 |
| 110 | Simone CONSONNI | COFIDIS | 45:27:50 | 01:45:53 |
| 111 | Adam James HANSEN | LOTTO SOUDAL | 45:27:58 | 01:46:01 |
| 112 | Filippo ZANA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 45:28:32 | 01:46:35 |
| 113 | Etienne VAN EMPEL | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 45:28:56 | 01:46:59 |
| 114 | Victor CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING | 45:29:28 | 01:47:31 |
| 115 | Rodrigo CONTRERAS | ASTANA PRO TEAM | 45:30:33 | 01:48:36 |
| 116 | Filippo FIORELLI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 45:31:18 | 01:49:21 |
| 117 | Miles SCOTSON | GROUPAMA – FDJ | 45:32:50 | 01:50:53 |
| 118 | Elia VIVIANI | COFIDIS | 45:34:49 | 01:52:52 |
| 119 | Nathan HAAS | COFIDIS | 45:35:33 | 01:53:36 |
| 120 | Rick ZABEL | ISRAEL START – UP NATION | 45:36:17 | 01:54:20 |
| 121 | Albert TORRES | MOVISTAR TEAM | 45:38:17 | 01:56:20 |
| 122 | Arnaud DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 45:38:53 | 01:56:56 |
| 123 | James WHELAN | EF PRO CYCLING | 45:40:02 | 01:58:05 |
| 124 | Davide CIMOLAI | ISRAEL START – UP NATION | 45:41:31 | 01:59:34 |
| 125 | Fernando GAVIRIA | UAE TEAM EMIRATES | 45:41:45 | 01:59:48 |
| 126 | Alex DOWSETT | ISRAEL START – UP NATION | 45:42:08 | 02:00:11 |
| 127 | Jacopo GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ | 45:43:08 | 02:01:11 |
| 128 | Giovanni LONARDI | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 45:43:43 | 02:01:46 |
| 129 | Lachlan MORTON | EF PRO CYCLING | 45:44:08 | 02:02:11 |
| 130 | Dylan SUNDERLAND | NTT PRO CYCLING | 45:44:51 | 02:02:54 |
| 131 | Juan Sebastian MOLANO | UAE TEAM EMIRATES | 45:45:00 | 02:03:03 |
| 132 | Ignatas KONOVALOVAS | GROUPAMA – FDJ | 45:45:27 | 02:03:30 |
| 133 | Marco FRAPPORTI | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 45:45:30 | 02:03:33 |
| 134 | Simon GUGLIELMI | GROUPAMA – FDJ | 45:45:35 | 02:03:38 |
| 135 | Matthias BRÄNDLE | ISRAEL START – UP NATION | 45:45:43 | 02:03:46 |
| 136 | Fabio MAZZUCCO | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 45:46:29 | 02:04:32 |
| 137 | Simone BEVILACQUA | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 45:47:07 | 02:05:10 |
| 138 | Maximiliano Ariel RICHEZE | UAE TEAM EMIRATES | 45:48:04 | 02:06:07 |
| 139 | Matteo SPREAFICO | VINI ZABU’ – BRADO – KTM | 45:49:44 | 02:07:47 |
| 140 | Alvaro Jose HODEG | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 45:52:27 | 02:10:30 |
| 141 | Iljo KEISSE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 45:56:28 | 02:14:31 |
| 142 | Marco MATHIS | COFIDIS | 45:58:40 | 02:16:43 |
| 143 | Guy SAGIV | ISRAEL START – UP NATION | 46:11:20 | 02:29:23 |
| 144 | Jonathan DIBBEN | LOTTO SOUDAL | 46:11:25 | 02:29:28 |
マリアローザ(総合トップ):ALMEIDA João
マリアチクラミーノ(ポイント賞):DEMARE Arnaud(2位SAGAN Peterと36P差)
マリアアッズーラ(山岳賞):GUERREIRO Ruben
マリアビアンカ(新人賞):ALMEIDA João